| Oberliga 1954/55 | |
|---|---|
| Deutscher Meister 1955 | EV Füssen |
| Absteiger | Mannheimer ERC |
| Aufsteiger | Düsseldorfer EG |
Der Mannheimer ERC musste als letzter nach einem Jahr wieder abstiegen und wurde durch die Düsseldorfer EG ersetzt. Der ermittelte Gegner des SC Weßling in der Relegation - TEV Miesbach - verzichtete.
| Club | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EV Füssen (M) | 14 | 11 | 3 | 111:32 | 25: 3 | |
| 2. | Krefelder EV | 14 | 10 | 2 | 2 | 116:33 | 22: 6 |
| 3 | SC Riessersee | 14 | 10 | 4 | 78:33 | 20: 8 | |
| 4. | EC Bad Tölz | 14 | 7 | 3 | 4 | 58:439 | 17:11 |
| 5. | VfL Bad Nauheim | 14 | 6 | 1 | 7 | 56:68 | 13:15 |
| 6. | Preußen Krefeld | 14 | 2 | 4 | 8 | 49:81 | 8:20 |
| 7. | SC Weßling | 14 | 2 | 2 | 10 | 33:96 | 6:22 |
| 8. | Mannheimer ERC | 14 | 1 | 13 | 18:133 | 1:27 |
Trainer: Frank Trottier
Eishockeyliga (Deutschland) | Sportveranstaltung 1954 | Sportveranstaltung 1955
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Eishockey-Oberliga 1954/55".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world