Eigenmarken sind Marken, die von nur einer Firma vertrieben und speziell für diese hergestellt werden. Man spricht von Eigenmarken verstärkt im Einzelhandel. Der Prozentsatz des Sortiments, den ein Händler mit Eigenmarken abdeckt kann von 0 bis 100 % schwanken. Je mehr Filialen ein Handelsunternehmen hat, desto eher lohnt es sich, Eigenmarken auf den Markt zu bringen.
Eigenmarken lohnen sich für die Unternehmen finanziell aus zweierlei Hinsicht. Zum einen werden die Eigenmarken in der Regel außerhalb des Unternehmens nicht beworben, so dass hier kein hoher Werbeetat nötig ist; zum anderen fallen die Einkaufskosten geringer aus, da das Unternehmen die Produkte entweder in eigenen Produktionsstätten herstellt, oder zu sehr günstigen Bedingungen herstellen lässt. Oft stecken hinter den Eigenmarken andere Markenartikel.
Nach eigenen Angaben der Händler bieten Eigenmarken Vorteile bei der Unabhängigkeit, bei der Steuerung der Qualität und den Preisen.
| Handelsunternehmen | Anteil Eigenmarken | Beispiele |
| Aldi (Süd) | sehr hoch | Waschmittel "Tandil", Konserven "Gartenkrone", Kaffee "Amaroy", Sportartikel "Crane", Körperpflegemittel "Kür", "River-Cola" |
| C&A | sehr hoch | Clockhouse, Yessica, CANDA, Jingler's, Westbury, Angelo Litrico |
| Carrefour (Schweiz) | mittel | "1" (Damit Sie täglich mehr sparen können...) |
| dm | mittel | "Babylove" Babyartikel, "Balea" Drogerieartikel, "Sanft und Sicher" Hygiene-/Papierartikel, "Denk mit" Reinigungsmittel |
| Edeka | mittel | "GUT&GÜNSTIG" günstigste Lebensmittel, "Backstube" Brot, "Bancetto" italienische Spezialitäten, "Bio Wertkost" Bioprodukte, "Gemüseküche" Konserven, "Gutfleisch" Fleisch- und Wurstwaren, "KING'S GOLD" Süßigkeiten, "Landgut" Geflügelprodukte, "Mibell" Molkereiprodukte, "Rio Grande" Säfte und Fruchtwaren, "SCHLEMMER KÜCHE" Salate, "domino" Tierprodukte, "elkos" Drogerieartikel, "MEGA" Technikprodukte |
| Globus/Maxus | mittel | "FAIR" günstigste Lebensmittel, "Excellent" gleich teuere Lebensmittel wie Markenprodukte, "FRILANDA" Obst/Gemüse, "Terra-Pura" Bioprodukte, "Rutan" Tiernahrung, "GRANDIUS" für Non-Food |
| IKEA | fast 100 % | "IKEA" Möbel, Haushaltswaren |
| Kaiser's/Tengelmann | mittel | "A&P" (Attraktiv&Preiswert) günstigste Lebensmittel; "Hof" günstige Lebensmittel (Milchprodukte, Fleisch- u. Wurstwaren, Konserven); "Naturkind" Bioprodukte; "Birkenhof" deutsches Qualitätsrindfleisch; "Royal Comfort" Hygieneartikel |
| Kaufland | mittel | "K-Classic" Komplettsortiment (außer Fleischwaren und Gemüse), "Purland" Fleischwaren |
| Lidl | gering | "Coshida" Tierprodukte, "Bioness" Bioprodukte, "W5" Reinigungsprodukte |
| Marktkauf | gering | "Gut&Billig" günstigste Lebensmittel |
| Quelle AG (Versandhaus) | mittel | Privileg_(Unternehmen) Elektro-Haushaltsgeräte, Universum_(Handelsmarke) Unterhaltungselektronik |
| Real/Extra | gering | "Tip" (Toll im Preis) Lebensmittel |
| REWE | mittel | "ja!" günstigste Lebensmittel, "Erlenhof" qualitätsgeprüfte Lebensmittel, "Salto" Tiefkühlartikel, "Today" Pflegeprodukte, "Füllhorn" Ökoprodukte, "Clever" Lebensmittel, "Die Weißen" günstigste Lebensmittel |
| Penny | mittel | "Elite" Joghurt |
| Schlecker | mittel | "AS" Drogerieartikel |
| SPAR (Österreich) | mittel | "Spar" günstigste Lebensmittel, "Spar Natur Pur" Bioprodukte, "Tann" Fleisch & Wurst, "Splendid" Wasch- & Spülmittel, "REGIO" Kaffee, "Molly" & "Scotty" Tiernahrung, "Lovely" Hygienepapier |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Eigenmarke".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world