Edward John Belfour (* 21. April 1965 in Carman, Manitoba) ist ein kanadischer Eishockeytormann.
In der Saison 1990/91 wurde Ed Belfour die Nummer 1 bei den Chicago Blackhawks und er brachte herausragende Leistungen, was auch dem entsprechend honoriert wurde. So bekam er die Calder Memorial Trophy als bester Rookie, die William M. Jennings Trophy für die wenigsten Gegentore und die Vezina Trophy als bester Torhüter des Jahres. 1992 spielte Belfour zum ersten Mal im NHL All Star-Game und in den folgenden Jahren wurde er noch mehrmals berufen. In der Saison 1992/93 schaffte er erneut das Double mit der William M. Jennings Trophy und der Vezina Trophy. Doch neben den persönlichen Erfolgen fehlte ein Titel mit der Mannschaft. Zwar schaffte er es 1992 mit Chicago bis ins Stanley Cup-Finale, aber es reichte nicht zur Meisterschaft.
Im Januar 1997 wurde Belfour in einem Tauschgeschäft zu den San Jose Sharks transferiert, wo er die laufende Saison zu Ende spielte. Im Sommer unterschrieb er dann einen Vertrag bei den Dallas Stars. Die zweite Saison bei Dallas brachte ihm endlich den ersehnten Titel mit der Mannschaft. Ed Belfour gewann 1999 mit den Stars den Stanley Cup. Außerdem holte er sich mit Ersatztorhüter Roman Turek die William M. Jennings Trophy. Seine vierte insgesamt.
2002 durfte er mit dem Team Kanada zu den Olympischen Winterspielen und gewann im Finale gegen die USA die Goldmedaille. Belfour kam allerdings keine einzige Minute zum Einsatz.
Im Sommer 2002 unterschrieb er einen Vertrag bei den Toronto Maple Leafs für die er mit guten Leistungen spielte, allerdings ohne großen Erfolg in der Meisterschaft. Nachdem Belfour in der Saison 2005/06 mit starken Rückenproblemem zu kämpfen hatte und nur 49 Spiele absolvieren konnte, lösten die Maple Leafs seinen Vertrag im Sommer auf. Seine Position wird 2006/07 Andrew Raycroft einnehmen.
| Reguläre Saison | Play-Offs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | GP | GA | SO | GA Avg | SV % | GP | GA | SO | GA Avg | SV % | ||
| 1988-89 | Chicago Blackhawks | NHL | 23 | 74 | 0 | 3.87 | .877 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1989-90 | Chicago Blackhawks | NHL | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 17 | 0 | 2.49 | .915 | ||
| 1990-91 | Chicago Blackhawks | NHL | 74 | 170 | 4 | 2.47 | .910 | 6 | 20 | 0 | 4.07 | .891 | ||
| 1991-92 | Chicago Blackhawks | NHL | 52 | 132 | 5 | 2.71 | .894 | 18 | 39 | 1 | 2.47 | .902 | ||
| 1992-93 | Chicago Blackhawks | NHL | 71 | 177 | 7 | 2.59 | .906 | 4 | 13 | 0 | 3.13 | .866 | ||
| 1993-94 | Chicago Blackhawks | NHL | 70 | 178 | 7 | 2.67 | .906 | 6 | 15 | 0 | 2.50 | .921 | ||
| 1994-95 | Chicago Blackhawks | NHL | 42 | 93 | 5 | 2.28 | .906 | 16 | 37 | 1 | 2.19 | .923 | ||
| 1995-96 | Chicago Blackhawks | NHL | 50 | 135 | 1 | 2.74 | .902 | 9 | 23 | 1 | 2.07 | .929 | ||
| 1996-97 | Chicago Blackhawks | NHL | 33 | 88 | 1 | 2.69 | .907 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| San Jose Sharks | NHL | 13 | 43 | 1 | 3.41 | .884 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 1997-98 | Dallas Stars | NHL | 61 | 112 | 9 | 1.88 | .916 | 17 | 31 | 1 | 1.79 | .922 | ||
| 1998-99 | Dallas Stars | NHL | 61 | 117 | 5 | 1.99 | .915 | 23 | 43 | 3 | 1.67 | .930 | ||
| 1999-00 | Dallas Stars | NHL | 62 | 127 | 4 | 2.10 | .919 | 23 | 45 | 4 | 1.87 | .931 | ||
| 2000-01 | Dallas Stars | NHL | 63 | 144 | 6 | 2.34 | .905 | 10 | 25 | 0 | 2.23 | .910 | ||
| 2001-02 | Dallas Stars | NHL | 60 | 153 | 1 | 2.65 | .895 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2002-03 | Toronto Maple Leafs | NHL | 62 | 141 | 7 | 2.26 | .922 | 7 | 24 | 0 | 2.71 | .915 | ||
| 2003-04 | Toronto Maple Leafs | NHL | 59 | 122 | 10 | 2.13 | .918 | 13 | 27 | 3 | 2.09 | .929 | ||
| 2005-06 | Toronto Maple Leafs | NHL | 49 | 159 | 0 | 3.29 | .892 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| NHL Total | 905 | 2165 | 75 | 2.48 | .907 | 161 | 359 | 14 | 2.17 | .920 | ||||
Mann | Geboren 1965 | Eishockeyspieler (Kanada) | Eishockeytorwart | Olympiasieger (Eishockey)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Ed Belfour".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world