| Landshut Cannibals | |
|---|---|
| Gründungsjahr: | 1948 EV Landshut |
| Auslagerung: | 2002 Landshut Eishockey Spielbetriebs GmbH |
| Größte Erfolge: | |
| Deutscher Meister 1970, 1983 Oberligameister 1962, 2002 | |
| Eishalle: | |
| Name: | Städtische Eissporthalle Landshut |
| Adresse: | Gutenbergweg 32, 84034 Landshut |
| Eigentümer: | Stadt Landshut |
| Kapazität: | 6.750 Zuschauer (offiziell *) |
| Platzierungen letzten 5 Jahre: | |
| 2005/06 | Playoff-Viertelfinale (2. Bundesliga) |
| 2004/05 | Playoff-Viertelfinale (2. Bundesliga) |
| 2003/04 | Vizemeister (2. Bundesliga) |
| 2002/03 | Playoff-Halbfinale (2. Bundesliga) |
| 2001/02 | Meister (Oberliga) |
Die Landshut Cannibals sind eine niederbayerische Eishockeymannschaft und werden von der Landshut-Eishockey-Spielbetriebs-GmbH (LES) organisiert, in die die Profimannschaft des EV Landshut zur Saison 2002/03 beim Aufstieg in die 2. Bundesliga zur Fortführung des Spielbetriebs ausgelagert worden ist.
Der Verein setzte den Spielbetrieb der Profimannschaft in der Saison 1999/00 in der Oberliga (damals die 3. Spielklasse) fort.
Im Februar 2002 war der Verein gezwungen einen Insolvenzantrag zu stellen. Das darauffolgende Verfahren wurde aber inzwischen schon abgeschlossen.
Das Profi-Team wurde 2002 in die neu gegründete L.E.S. Gmbh (Landshuter Eishockey Spielbetriebs GmbH) ausgelagert und spielt seitdem in der 2. Eishockey-Bundesliga, wo sie in der Saison 2003/04 Vizemeister hinter dem EHC Wolfsburg wurden.
| Rückennummer | Name | Position | Geburtsdatum | Vertrag | Nationalität | Verein 2005/2006 | Bei den Cannibals seit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Martin Cinibulk | Torhüter | 22. Dezember 1975 | - | Flag of the Czech Republic.svg | Landshut Cannibals (2.BL) | 2005 |
| -- | Stefan Horneber (1) | Torhüter | 6. Januar 1986 | - | Flag of Germany.svg/ Flag of Austria.svg | TSV Erding (Bayernliga) | 2006 |
| 7 | Sebastian Schwarz (1) | Verteidiger | 7. April 1986 | - | Flag of Germany.svg | Landshut Cannibals (2.BL) | 2005 |
| 21 | Andreas Geipel | Verteidiger | 2. November 1979 | - | Flag of Germany.svg | Landshut Cannibals (2.BL) | 2000 |
| 69 | Kamil Toupal | Verteidiger | 28. April 1973 | - | Flag of the Czech Republic.svg/Flag of Germany.svg | Landshut Cannibals (2.BL) | 1999 |
| -- | Anton Prommersberger | Verteidiger | 15. Juli 1981 | - | Flag of Germany.svg | Wölfe Freiburg (2.BL) | 2006 (und 2002 bis 2004) |
| -- | Chris St. Croix | Verteidiger | 02. Mai 1979 | - | Flag of America.svg | Wölfe Freiburg (2.BL) | 2006 |
| -- | Rich Bronilla | Verteidiger | 15. Juli 1975 | - | Flag of Canada.svg | EHC München (2.BL) | 2006 |
| -- | Sebastian Gumplinger (1) | Verteidiger | 2. März 1988 | - | Flag of Germany.svg | EV Landshut (DNL) | 2006 |
| -- | Stephan Daschner (1) | Verteidiger | 5. August 1988 | - | Flag of Germany.svg | EV Landshut (DNL) | 2006 |
| 5 | Maximilian Brandl (1) | Stürmer | 13. Februar 1988 | - | Flag of Germany.svg | Landshut Cannibals (2.BL) | 2005 |
| 12 | Thomas Schinko | Stürmer | 8. Mai 1969 | - | Flag of Germany.svg | Landshut Cannibals (2.BL) | 2004 |
| 16 | Alexander Popp (1) | Stürmer | 16. Februar 1987 | - | Flag of Germany.svg | Landshut Cannibals (2.BL) | 2005 |
| 17 | Markus Hundhammer | Stürmer | 24. April 1980 | - | Flag of Germany.svg | Landshut Cannibals (2.BL) | 1998 |
| 19 | Markus Welz | Stürmer | 22. Juli 1976 | - | Flag of Germany.svg | Landshut Cannibals (2.BL) | 2002 |
| 20 | Zdzislaw Zareba | Stürmer | 30. Juli 1979 | - | Flag of Germany.svg/Flag of Poland.svg | Landshut Cannibals (2.BL) | 2001 |
| 22 | Thomas Daffner | Stürmer | 1. September 1971 | - | Flag of Germany.svg | Landshut Cannibals (2.BL) | 2004 |
| -- | Michael Schwarzkugler (1) | Stürmer | 8. April 1988 | - | Flag of Germany.svg | EV Landshut (DNL) | 2006 |
| -- | Robert Bote (1) | Stürmer | 11. Juni 1988 | - | Flag of Germany.svg | HC Pilsen (Junioren) | 2006 |
| -- | Eric Houde | Stürmer | 19. Dezember 1976 | - | Flag of Canada.svg | Moskitos Essen (2.BL) | 2006 |
| Danny Naud | Trainer | 20. Februar 1962 | - | Flag of Canada.svg | |||
Abgänge zur Saison 2006/2007 S Kurt Reichermeier (Deggendorfer SC), V Patrick Gruber (HC Innsbruck), S Tobias Brenninger (EHC Waldkraiburg), S Alex Feistl (Eisbären Regensburg), S Brandon Dietrich (EHC Biel), V Chris Bahen (Hannover Scorpions), V Petr Bares (Schwenninger Wild Wings), T Michael Kollmeder, S Eric Dylla, S Conny Strömberg (alle drei Ziel unbekannt)
| Der Spieler spielt mit einer ausländischen Spielerlizenz |
Das Eisstadion Landshut ist mit 6.750 Zuschauerplätzen neben der Donau-Arena (Eisbären Regensburg) mit einer schon sehr viel geringeren Kapazität von nur 4.960 Plätzen das einzige wirklich DEL-taugliche Stadion (ausschlaggebend ist hierbei der sog. "Kapazitätsindex", den jede Mannschaft, die momentan nicht in der DEL spielt, erfüllen muss, um in die höchste deutsche Eishockey-Liga aufsteigen zu können).
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Landshut Cannibals".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world