| ESV Kaufbeuren | |
|---|---|
| Gründungsjahr: | 1946 |
| Größte Erfolge: | |
| Platz 4 in der Meisterschaft | |
| Eishalle: | |
| Name: | Eissporthalle Kaufbeuren |
| Adresse: | Berliner Platz 10, 87600 Kaufbeuren |
| Eigentümer: | Stadt Kaufbeuren |
| Kapazität: | 4.600 Zuschauer |
| Platzierungen letzte 10 Jahre: | |
| 2004/05 | 3. Platz Abstiegsrunde (2. Bundesliga) |
| 2003/04 | 2. Platz Abstiegsrunde (2. Bundesliga) |
| 2002/03 | Abstiegsplayoff (2. Bundesliga) |
| 2001/02 | Vizemeister (Oberliga) |
| 2000/01 | Playoff-Viertelfinale (Oberliga Süd) |
| 1999/00 | Sieger Qualifikationsrunde zur Oberliga (Regionalliga Süd) |
| 1998/99 | 8. Platz (Vorrunde 2. Liga Süd) |
| 1997/98 | Spielbetriebseinstellung (DEL) |
| 1996/97 | Playdowns (DEL) |
Der Eissportverein Kaufbeuren (kurz: ESV Kaufbeuren) ist ein Eishockeyclub im bayerischen Kaufbeuren. Als "Kaufbeurer Adler" war die ausgelagerte Profimannschaft des Vereins Gründungsmitglied der Deutschen Eishockey-Liga, aus der sie jedoch in der Saison 1997/98 nach einem Konkurs ausschieden. Der Verein ESV setze daraufhin den Spielbetrieb in der Saison 1998/99 fort.
In der Saison 2005/06 spielt der ESV Kaufbeuren in der 2. Bundesliga.
| Saison | Liga | Vorrunde | Playoffs | Endplatzierung |
|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 2. BL | Platz 9 | Platz 2 (Abstiegsrunde) | Platz 10 |
| 2004/05 | 2. BL | Platz 13 | Platz 3 (Abstiegsrunde) | Platz 11 |
| 2003/04 | 2. BL | Platz 10 | Platz 2 (Abstiegsrunde) | Platz 10 |
Stars der Vergangenheit:
Dieter Hegen / Vladimir Martinec / Xaver Unsinn / Manfred Hubner / Erich Weishaupt / Dieter Medicus / Manfred Schuster / Pavel Richter / Drahomir Kadlec
Aktuelle Kaufbeurer Spieler in der DEL:
Stefan Ustorf (Eisbären Berlin)/ Daniel Rau (Augsburger Panther)/ Sebastian Osterloh (Grizzly Adams Wolfsburg)/ Sebastian Furchner (Kölner Haie)/ Thomas Jörg (DEG Metro Stars)/ Patrick Reimer (DEG Metro Stars)/ Jochen Reimer (DEG Metro Stars)/ Alexander Sulzer (DEG Metro Stars)/ Martin Schweiger (Duisburger Füchse)
Stars des 2. Bundesligakaders Saison 04/05
Alex Henry / Buddy Smith / Brandon Dietrich / Dominic Auger / Martin Cinibulk / Patrik Yetman
'Hinweis:
Das Wettkampfpersonal (Bankdienst) des ESV Kaufbeuren zählt zu den Besten in Deutschland. Siehe unter: www.esvk-bankdienst.de. Der größte Fanclub des Vereins ist der "ESVK-Fanclub Wertachbären e.V." Siehe unter: www.wertachbaeren.de.'''
| Rückennummer | Name | Position | Geburtsdatum | Vertrag | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Martin Bonenberger | Verteidiger | 8. Februar 1984 | - | Flag of Germany.svg |
| 13 | Sascha Jocham | Verteidiger | 20. Juli 1987 | - | Flag of Germany.svg |
| 15 | Thomas Holzmann | Stürmer | 17. Juli 1987 | - | Flag of Germany.svg |
| 21 | Benjamin Gottwalz | Stürmer | 7. Juli 1985 | - | Flag of Germany.svg |
| 69 | Florian Kettemer | Stürmer | 10. Juni 1986 | - | Flag of Germany.svg |
| Alexander Althenn | Stürmer | - | Flag of Germany.svg | ||
| Markus Vaitl | Stürmer | - | Flag of Germany.svg | ||
| 71 | Thorsten Rau | Stürmer | - | Flag of Germany.svg | |
| Peter "Pit" Ustorf | Trainer | - | - | Flag of Germany.svg | |
| Jogi Koch | Co-Trainer | - | - | Flag of Germany.svg | |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"ESV Kaufbeuren".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world