Donna Summer (* 31. Dezember 1948 in Boston, Massachusetts; eigentlich LaDonna Andrea Gaines) ist eine US-amerikanische Sängerin.
Bevor sie 1967 nach New York ging, sang sie in der Bostoner Psychedelic Rock Band Crow. In New York bewarb sie sich für das Musical Hair und bekam eine Rolle. Allerdings in der deutschen Fassung Haare (damals ebenfalls im Team, die Schlager-Stars Jürgen Marcus und Su Kramer).
Nach ihrem Umzug nach München heiratete sie Helmut Sommer, aus dessen anglifiziertem Namen ("Summer") ihr Künstlername, Donna Summer, vervollständigt wurde.
In Deutschland war sie zunächst weiterhin als Musicalsängerin aktiv (unter anderen Godspell, Showboat)! Wer ihr Buch "Ordinary Girl" (Random House NY) gelesen hat wird wissen, dass sie in ihrer Münchner Zeit auch Mitglied des 11-köpfigen Pop-Chors "FamilyTree" gewesen ist - der 1972 von Music-Manager Günter"Yogi"Lauke für das europäische PRIME-TIME-TV "erfunden" worden war und der die LES-HUMPHRIES-SINGERS nach und nach aus allen TV-STUDIOS vertrieb!
Bilder dazu: http://donna-tribute.com/pics/gallery5.htm
Mit "FamilyTree" war sie 1973/1974 in vielen europäischen TV-Studios und bei Konzerten unterwegs - Mitglieder der tollenTruppe waren u.a. Claus"Tommy"Dittmar (+ 2000 ), Timothy"Timmy"Touchton, die Luxembourgerin Monique Melson - die für LUXEMBOURG im Eurovision Song Contestest in Dublin gesungen hatte - Das war die Zeit, als sie von Giorgio Moroder und Pete Bellotte, einem Münchner Produzenten/Songwriterteam, entdeckt wurde....
Ihr erster internationaler Hit, Love To Love You Baby, angelehnt an Jane Birkins und Serge Gainsbourgs Je t'aime, entwickelte sich zum Skandal, da die Aufnahmen besonders durch die aufreizenden Stöhnlaute der Sängerin auffielen. Zu diesem Zeitpunkt wurde bei der Vermarktung von Donna Summer insgesamt mehr Wert auf ihr Äußeres denn ihr Gesangstalent gelegt. Dies änderte sich erst im Laufe der folgenden Jahre unter anderem mit einem Disco-Cover des 60s Klassikers MacArthur Park von Richard Harris und einem Duett mit Barbra Streisand.
Mitte der 70er Jahre prägte Donna Summer den Musikstil "Munich-Sound" entscheidend mit. Bis heute steht sie als Synonym für die Bezeichnung "Disco queen".
1977 erschien das Album I Remember Yesterday. Die darauf enthaltene Hit-Single I Feel Love, die Moroder mit einem Synthesizer-erzeugten Loop unterlegte, gilt als musikalisch bahnbrechend und inspirierte zahlreiche Techno- und House-Produzenten.
Ferner veröffentliche sie 1977 ein Konzept-Album namens Once Upon A Time, das die Sängerin als Märchenprinzessin auf vier LP-Seiten präsentierte. Musikalisch wandelte sie dabei wie gewohnt auf Disco-Pfaden, überraschte aber auch durch Balladen und Mid Tempo-Stücke. 1978, als der Kinoerfolg "Saturday Night Fever" den Höhepunkt der Disco-Ära markierte, wirkte Donna Summer (neben damals noch völlig unbekannten Schauspielern wie Michelle Pfeiffer und Jeff Goldblum) in dem Musikfilm "Thank god it's Friday" mit. Weder der Film noch ihre Darstellung blieben nachhaltig im Gedächtnis, doch ihr Song "Last dance" wurde zum Tophit in den Billboard Hot 100.
1979 zeigte sie mit dem Album Bad Girls ihr Talent als Songwriterin und offenbarte in den frühen 80ern ihre Hinwendung zum Christentum. Zeitgleich erschien auch der weltbekannte Song "Hot Stuff ", der in den USA wochenlang auf Platz eins stand.
1981 trennte sich das Gespann Summer/Moroder/Bellotte. In der Folgezeit arbeitete Donna Summer mit verschiedenen Produzenten, wie Quincy Jones, Richard Perry und Michael Omartian. Sie löste sich damit immer mehr von ihrem ungeliebten Image als "singendes Püppchen", wenngleich der kommerzielle Erfolg nicht so überwältigend war, wie in der Disco-Zeit. Mit She Works Hard For The Money (1983) oder This Time I Know It's For Real (1989; produziert von Stock Aitken Waterman) gelangen ihr aber immer wieder Top 10-Hits in den internationalen Charts.
LATEST NEWS:
July 13 2005 '''***BREAKING NEWS*** "I GOT YOUR LOVE"''' will be available on iTunes July 26 through Universal Records - USA!
Sommer 2005 geht DONNA - die KIDS sind aus dem Haus und sie hat wieder Zeit&Lust dazu - zum ersten Mal seit vielen jahren wieder auf eine grosse und vielbejubelte "Summer-TOUR" - quer durch die USA!
Im September 2005 feierte "FamilyTree" den 30.Jahrestag der finalen Trennung dieser SuperGruppe im Jahr 1975 und "DONNA" kam dazu - mit ihrem Ehemann Bruce Sudano (US-Singer/Songwriter #1 2004) extra nach München, um die alten Freunde wieder zu sehen...bevor sie nach Brüssel weiterflog um als "Main-Act" bei der "Night of the Proms" in zahlreichen Benelux-KONZERTEN aufzutreten.....
TO BE CONTINUED!
| Jahr | Album | DE | UK | USA | |
|---|---|---|---|---|---|
- bgcolor="#f0f0ff" | 1974 | Lady Of The Night | - | - | - |
| 1975 | Love To Love You Baby | 23 | 16 | 11 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1976 | Love Trilogy | - | 26 | 21 |
| 1976 | Four Seasons Of Love | - | - | 29 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1977 | I Remember Yesterday | 7 | 3 | 18 |
| 1978 | Live And More | - | 7 | 1 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1979 | Bad Girls | 7 | 23 | 1 |
| 1980 | The Wanderer | - | - | 13 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1982 | Donna Summer | 37 | 13 | 20 |
| 1983 | She Works Hard For The Money | 17 | 28 | 9 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1984 | Cats Without Claws | - | - | 40 |
| 1987 | All Systems Go | - | - | 122 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1989 | Another Place And Time | - | 17 | 53 |
| 1991 | Mistaken Identity | - | - | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1994 | Christmas Spirit | - | - | - |
| 1996 | I'm A Rainbow | - | - | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1999 | Live And More... Encore | 75 | - | 43 |
| Jahr | Compilation | DE | UK | USA | |
|---|---|---|---|---|---|
- bgcolor="#f0f0ff" | 1978 | Greatest Hits | - | 4 | - |
| 1979 | On The Radio: Greatest Hits Vol. I & II | - | 24 | 1 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1980 | Walk Away: Collector's Edition | - | - | 50 |
| 1985 | The Summer Collection | - | - | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1987 | The Dance Collection | - | - | - |
| 1990 | The Best Of Donna Summer | - | 24 | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1993 | The Donna Summer Anthology | - | - | - |
| 1994 | Endless Summer | - | 37 | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1998 | Greatest Hits | - | - | - |
| 2003 | The Journey: The Very Best Of Donna Summer | - | 6 | 111 | |
| Jahr | Single | DE | UK | USA | |
|---|---|---|---|---|---|
- bgcolor="#f0f0ff" | 1971 | Sally Go 'Round The Roses | - | - | - |
| 1974 | Denver Dream | - | - | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1974 | The Hostage | - | - | - |
| 1975 | Lady Of The Night | 40 | - | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1975 | Love To Love You Baby | 6 | 4 | 2 |
| 1976 | Could It Be Magic | 23 | 40 | 52 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1976 | Try Me, I Know We Can Make It | 42 | - | 80 |
| 1976 | Wasted/Come With Me | - | - | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1976 | Spring Affair | - | - | 58 |
| 1976 | Winter Melody | - | 27 | 43 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1977 | Deep Down Inside (Theme From "The Deep") | 25 | 5 | 18 |
| 1977 | I Remember Yesterday | - | 14 | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1977 | Can't We Just Sit Down | - | - | - |
| 1977 | I Feel Love | 3 | 1 | 6 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1977 | Love's Unkind | 18 | 3 | - |
| 1977 | Once Upon A Time | - | - | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1977 | I Love You | - | 10 | 37 |
| 1978 | Back In Love Again | - | 29 | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1978 | Last Dance | - | 51 | 3 |
| 1978 | MacArthur Park | 39 | 5 | 1 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1978 | Rumour Has It | 21 | 19 | 53 |
| 1979 | Bad Girls | 9 | 14 | 1 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1979 | Dim All The Lights | 25 | 29 | 2 |
| 1979 | Sunset People | - | 46 | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1979 | No More Tears (Enough Is Enough) mit Barbra Streisand | 31 | 3 | 1 |
| 1979 | Heaven Knows | - | 34 | 4 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1979 | Hot Stuff | 5 | 11 | 1 |
| 1980 | On The Radio | 34 | 32 | 5 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1980 | Walk Away | - | - | 36 |
| 1980 | The Wanderer | - | 48 | 3 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1981 | Cold Love | - | 44 | 33 |
| 1981 | Who Do You Think You're Fooling | - | - | 40 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1982 | Love Is In Control (Finger On The Trigger) | - | 18 | 10 |
| 1982 | State Of Independence | - | 13 | 41 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1982 | I Feel Love (Remix) | - | 21 | - |
| 1983 | She Works Hard For The Money | 11 | 25 | 3 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1983 | Unconditional Love | - | 14 | 43 |
| 1983 | The Woman In Me | - | 62 | 33 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1984 | Love Has A Mind Of It's Own | - | - | 70 |
| 1984 | Supernatural Love | - | - | 75 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1984 | There Goes My Baby | - | - | 21 |
| 1987 | Dinner With Gershwin | - | 13 | 48 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1988 | All Systems Go | - | 54 | - |
| 1989 | Breakaway | - | 49 | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1989 | This Time I Know It's For Real | 15 | 3 | 7 |
| 1989 | I Don't Wanna Get Hurt | 25 | 7 | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1989 | Love's About To Change My Heart | - | 20 | 85 |
| 1989 | When Love Takes Over You | - | 72 | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1991 | When Love Cries | - | - | 77 |
| 1991 | Work That Magic | - | 74 | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1994 | Melody Of Love | - | 21 | - |
| 1994 | Anyway At All | - | - | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1995 | I Feel Love (Remix 1995) | - | 8 | - |
| 1996 | State Of Independence (Remix 1996) | - | 13 | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1997 | Carry On | - | 65 | - |
| 1995 | I Will Go With You (Con Te Partiro) | - | 44 | 79 | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 1999 | Love Is The Healer | - | - | - |
| 2000 | The Power Of One | - | - | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 2003 | that´s the way | - | - | - |
| 2003 | Dream-A-Lot's Theme | - | - | - | |
- bgcolor="#f0f0ff" | 2004 | You're So Beautiful | - | - | - |
| 2005 | I Got Your Love | - | - | - | |
Donna Summer | Donna Summer | Donna Summer | Donna Summer | Donna Summer | ドナ・サマー | Donna Summer | Donna Summer | Donna Summer
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Donna Summer".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world