| Depeche Mode | |
|---|---|
| Gründung: | 1980 |
| Genre: | Synthie Pop |
| Website: | http://www.depechemode.com/ |
| Mitglieder | |
| Gesang: | Dave Gahan, Martin Lee Gore |
| Songwriting: | Martin Lee Gore, Dave Gahan |
| Keyboard: | Martin Lee Gore, Andrew Fletcher |
| Guitar: | Martin Lee Gore |
| Ehemalige Mitglieder | |
| Songwriting, Keyboard | Vince Clarke, 1980–1981 |
| Keyboard, Co-Producer, Songwriting | Alan Wilder, 1982–1995 |
Als der Komponist und Texter der Band, Vince Clarke, Ende 1981 ausstieg, schien es, als würde das Herz der Band Depeche Mode verlassen. Viele prophezeiten sogar das baldige Ende der Band, doch Martin Lee Gore trat als Songwriter erfolgreich in die Fußstapfen des Vorgängers.
Clarke hatte zwischen 1982 und 1985 kurzlebige Musikprojekte. Erst gründete er mit Alison Moyet die Band Yazoo. Dann gründete er mit dem Tontechniker Eric Radcliffe, der zuvor auch für Depeche Mode und Yazoo gearbeitet hatte, das Projekt The Assembly. Es war geplant, für jede Single einen anderen Sänger zu engagieren. Es kam jedoch nur zu einer Single mit dem Ex-Undertones-Sänger Feargal Sharkey. Nach einer weiteren Ein-Single-Zusammenarbeit mit dem Sänger Paul Quinn gründete Vince Clarke mit Andy Bell das Synthi-Duo Erasure, das zeitweise sogar höhere Tonträgerstückzahlen als Depeche Mode verkaufte und heute noch existiert.
Nach der Veröffentlichung der LP „A Broken Frame“ (1982) wurde Alan Wilder, nach bestandener Aufnahmeprüfung und einer Tour durch die Vereinigten Staaten, als vollwertiges Mitglied der Band aufgenommen. Wilder konnte als einziger des Quartetts eine musikalische Ausbildung am Klavier vorweisen. Nach dem Weggang von Vince Clarke ursprünglich nur als Studiomusiker engagiert, übernahm Alan Wilder 1983 aufgrund seines besonderen Talents und Engagements das Sound-Design innerhalb von Depeche Mode und zeichnete in der Folgezeit für die komplexen Arrangements der Band verantwortlich.
Musikalisch entdeckten Depeche Mode als eine der ersten Bands die neue Technik des Sampling, das immer häufiger in den Songs der Band zum Einsatz kam. Depeche Mode gehören darüber hinaus zu den Begründern der sogenannten Remix-Kultur, indem sie ihre ausgekoppelten Singles in vielfachen Versionen veröffentlichen und bis heute Wert darauf legen, dass ihre Stücke von bekannten Größen und Avantgardisten der elektronischen Musikszene verschieden interpretiert werden.
1984 traten Depeche Mode mit der LP „Some Great Reward“ endgültig an das Licht der breiten Öffentlichkeit: Die Singles „People Are People“ und „Master And Servant“ waren weltweite Hits. Der harte Elektrosound der Band, oft durchsetzt mit Klangfragmenten aus Industrie- und Alltagsgeräuschen und dazu die tiefe Stimme von Dave Gahan, wurde ihr unverwechselbares Kennzeichen – ebenso wie die Thematisierung sozialkritischer Aspekte, was bei der Singleauskopplung „Blasphemous Rumours“ beispielsweise zum öffentlichen Diskurs mit der Katholischen Kirche führte.
Das frühe Schaffen der Band wurde 1985 in der Hitcompilation „The Singles 81>85“ zusammengefasst. 1986 bzw. 1987 wurden die Studioalben „Black Celebration“ und „Music For The Masses“ veröffentlicht. Gerade diese beiden Alben scheinen ein erneuter Wendepunkt im Schaffen der Band. Bis zum heutigen Zeitpunkt werden u.a. Songs von diesen beiden Scheiben auf den aktuellen Tourneen der Band gespielt.
Der Band-Höhepunkt der Achtziger Jahre war die „Music For The Masses“-Tour, die 101 Konzerte umfasste. Legendär ist vor allem das Abschlusskonzert im Pasadena Rosebowl Stadium, bei dem Depeche Mode vor rund 80.000 Zuschauern spielten. Dort entstanden auch das Video „101“ (gedreht vom Dokumentarfilmer D. A. Pennebaker) sowie ein gleichnamiges Live-Doppelalbum.
Mit „Songs Of Faith And Devotion“ gingen Depeche Mode 1993 auf dem stilistischen Pfad weiter, der sich im Lied „Personal Jesus“ des Vorgängeralbums bereits andeutete: Elemente aus der Rockmusik, wie akustische Drumsets oder verzerrte Gitarren, paarten sich zusammen mit Gospel- und Soul-Fragmenten sowie elektronischen Klängen und erzeugten einen neuen Stil in der Musik von Depeche Mode, der für Kenner der Gruppe und Anhänger der ersten Stunde ungewohnt war. Das wegen des länglichen Titels oftmals „SOFAD“ oder „Faith And Devotion“ abgekürzte Album erfuhr dadurch erstmals nicht nur einhelliges Lob, sondern auch negative Kritik von Hörern, deren Vorlieben weiterhin bei den ursprünglich rein synthetischen Klangwurzeln der Band liegen. Die Aufnahmen der anschließenden Welttournee führten zur Veröffentlichung des Albums „Songs Of Faith And Devotion Live“ (1993), welches alle Tracks der CD als Liveversionen enthält. Der niederländische Fotograf Anton Corbijn drehte mit „Devotional“ einen ebenfalls 1993 veröffentlichten Konzertfilm der Tournee. Neben der herausragenden Kameraführung besticht der Dolby-5.1-Klang des DVD-Re-release aus dem Jahr 2004.
In der Folgezeit geriet die Band in Schwierigkeiten und stand zeitweise vor der Auflösung:
Dave Gahan überwand jedoch seine Sucht, raufte sich mit Martin Lee Gore und Andy Fletcher zusammen und Depeche Mode veröffentlichten 1997 als Trio das Album „Ultra“. Dieses ist von (selbst für Depeche Mode-Verhältnisse) sehr düsteren, schweren Arrangements geprägt wie z.B. in der Single-Auskopplung It's No good und lässt erahnen, in welcher seelischen Verfassung nicht nur Dave Gahan, sondern auch der Rest der Band in jener Zeit war.
Im Folgejahr brachten Depeche Mode mit „The Singles 86>98“ ihre zweite Hitbilanz heraus.
Dem Trend der Musikindustrie folgend, Live-Konzerte vorzugsweise auf DVD herauszubringen, veröffentlichten auch Depeche Mode im Jahr 2002 ein Live-Konzert der Exciter Tour auf DVD („One Night in Paris“).
Im Jahre 2003 veröffentlichten Martin Gore und Dave Gahan kurz hintereinander ein Soloalbum. Während Songwriter Martin Lee Gore auf „Counterfeit²“ Cover-Versionen zum Besten gab, offerierte Dave Gahan mit „Paper Monsters“ erstmals selbstgeschriebene Stücke.
Andy Fletcher gründete ein eigenes Plattenlabel „Toast Hawaii“ und nahm u.a. die Electro-Pop-Band Client unter Vertrag. Er trat mit ihnen in verschiedenen Clubs weltweit als DJ auf.
Das bislang letzte Depeche Mode-Album „Playing The Angel“ erschien in Deutschland am 14. Oktober 2005 und schaffte es in Deutschland und 17 weiteren Ländern an die Spitze der Album-Charts. Die im Voraus ausgekoppelte Single „Precious“ erschien am 30. September 2005 und stieg von null auf zwei in die deutschen Single-Charts ein. Die nächste Auskopplung „A Pain That I'm Used To“ erschien in Deutschland am 9. Dezember 2005. Die Video-Clips zu den ersten beiden Singles wurden vom deutschen Regisseur Uwe Flade produziert, der auch schon für die visuelle Umsetzung von „Enjoy The Silence 04“ und Gahans Solo-Single „Bottle Living“ engagiert wurde. Im März 2006 wurde mit „Suffer Well“ erstmals ein von Dave Gahan geschriebener Song als Single veröffentlicht. Der Video-Clip zu dieser Veröffentlichung wurde von Anton Corbijn produziert.
Die Welttournee zum neuen Album („Touring The Angel“) begann im Herbst 2005 in New York City (USA). Der Start der Europatournee war am 13. Januar 2006 in Dresden, wo die Band zum ersten Mal auftrat.
| Deutschland | Großbritannien | USA (Hot 100) | Schweiz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Platz | Wochen | Datum | Platz | Wochen | Datum | Platz | Wochen | Datum | Platz | Wochen | ||
| 01 | Dreaming of Me | - | - | - | 04.04.1981 | 57 | 4 Wo. | - | - | - | - | - | - |
| 02 | New Life | - | - | - | 13.06.1981 | 11 | 15 Wo. | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Just Can’t Get Enough | - | - | - | 19.09.1981 | 8 | 10 Wo. | - | - | - | - | - | - |
| 04 | See You | 21.06.1982 | 44 | 6 Wo. | 13.02.1982 | 6 | 10 Wo. | - | - | - | - | - | - |
| 05 | The Meaning of Love | 12.07.1982 | 64 | 4 Wo. | 08.05.1982 | 12 | 8 Wo. | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Leave in Silence | 18.10.1982 | 58 | 5 Wo. | 28.08.1982 | 18 | 10 Wo. | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Get the Balance Right! | 04.04.1983 | 38 | 10 Wo. | 12.02.1983 | 13 | 8 Wo. | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Everything Counts | 19.09.1983 | 23 | 17 Wo. | 23.07.1983 | 6 | 11 Wo. | - | - | - | 16.10.1983 | 8 | 7 Wo. |
| 09 | Love in Itself | 28.11.1983 | 28 | 15 Wo. | 01.10.1983 | 21 | 7 Wo. | - | - | - | - | - | - |
| 10 | People Are People | 07.05.1984 | 1 | 19 Wo. | 24.03.1984 | 4 | 10 Wo. | 25.05.1985 | 13 | 18 Wo. | 15.04.1984 | 4 | 13 Wo. |
| 11 | Master and Servant | 15.10.1984 | 2 | 18 Wo. | 01.09.1984 | 9 | 9 Wo. | 09.07.1985 | 87 | 3 Wo. | 23.09.1984 | 8 | 9 Wo. |
| 12 | Blasphemous Rumours/Somebody | 31.12.1984 | 22 | 12 Wo. | 10.11.1984 | 16 | 6 Wo. | - | - | - | 23.12.1984 | 19 | 7 Wo. |
| 13 | Shake the Disease | 07.10.1985 | 4 | 21 Wo. | 11.05.1985 | 18 | 9 Wo. | - | - | - | 02.06.1985 | 6 | 12 Wo. |
| 14 | It’s Called A Heart | 16.12.1985 | 8 | 12 Wo. | 28.09.1985 | 18 | 4 Wo. | - | - | - | 06.10.1985 | 7 | 7 Wo. |
| 15 | Stripped | 24.03.1986 | 4 | 14 Wo. | 22.02.1986 | 15 | 5 Wo. | - | - | - | 02.03.1986 | 8 | 10 Wo. |
| 16 | A Question of Lust | 09.06.1986 | 8 | 17 Wo. | 26.04.1986 | 28 | 5 Wo. | - | - | - | 18.05.1986 | 12 | 7 Wo. |
| 17 | A Question of Time | 22.09.1986 | 4 | 13 Wo. | 25.08.1986 | 17 | 6 Wo. | - | - | - | 07.09.1986 | 9 | 7 Wo. |
| 18 | Strangelove | 25.05.1987 | 2 | 15 Wo. | 11.05.1987 | 16 | 5 Wo. | 25.07.1987 | 76 | 6 Wo. | 10.05.1987 | 3 | 13 Wo. |
| 19 | Never Let Me Down Again | 21.09.1987 | 2 | 14 Wo. | 31.08.1987 | 22 | 4 Wo. | 26.12.1987 | 63 | 10 Wo. | 06.09.1987 | 7 | 13 Wo. |
| 20 | Behind the Wheel | 15.02.1988 | 6 | 17 Wo. | 11.01.1988 | 21 | 5 Wo. | 07.05.1988 | 61 | 11 Wo. | 24.01.1988 | 6 | 7 Wo. |
| 21 | Little 15 | 20.06.1988 | 16 | 14 Wo. | 23.05.1988 | 60 | 2 Wo. | - | - | - | 12.06.1988 | 18 | 8. Wo. |
| 22 | Everything Counts (live) | 10.04.1989 | 12 | 14 Wo. | 06.03.1989 | 22 | 7 Wo. | - | - | - | 12.03.1989 | 18 | 7. Wo |
| 23 | Personal Jesus | 09.10.1989 | 5 | 23 Wo. | 11.09.1989 | 13 | 8 Wo. | 09.12.1989 | 28 | 20 Wo. | 24.09.1989 | 5 | 15 Wo. |
| 24 | Enjoy the Silence | 19.03.1990 | 2 | 24 Wo. | 19.02.1990 | 6 | 9 Wo. | 14.04.1990 | 8 | 24 Wo. | 18.02.1990 | 2 | 17 Wo. |
| 25 | Policy of Truth | 25.06.1990 | 7 | 16 Wo. | 21.05.1990 | 16 | 6 Wo. | 11.08.1990 | 15 | 16 Wo. | 10.06.1990 | 12 | 9 Wo. |
| 26 | World in My Eyes | 22.10.1990 | 7 | 21 Wo. | 08.10.1990 | 17 | 6 Wo. | 24.11.1990 | 52 | 10 Wo. | 21.10.1990 | 5 | 9 Wo. |
| 27 | I Feel You | 15.03.1993 | 4 | 17 Wo. | 22.02.1993 | 8 | 7 Wo. | 06.03.1993 | 37 | 12 Wo. | 14.03.1993 | 4 | 12 Wo. |
| 28 | Walking in My Shoes | 24.05.1993 | 14 | 12 Wo. | 10.05.1993 | 14 | 4 Wo. | 05.06.1993 | 69 | 8 Wo. | 16.05.1993 | 26 | 7 Wo. |
| 29 | Condemnation | 28.10.1993 | 23 | 9 Wo. | 20.09.1993 | 9 | 4 Wo. | - | - | - | 17.10.1993 | 38 | 1 Wo. |
| 30 | In Your Room | 14.02.1994 | 24 | 7 Wo. | 24.01.1994 | 8 | 4 Wo. | - | - | - | 06.02.1994 | 14 | 6 Wo. |
| 31 | Barrel of a Gun | 17.02.1997 | 3 | 9 Wo. | 10.02.1997 | 4 | 4 Wo. | 22.02.1997 | 47 | 5 Wo. | 16.02.1997 | 30 | 6 Wo. |
| 32 | It’s No Good | 14.04.1997 | 5 | 13 Wo. | 07.04.1997 | 5 | 5 Wo. | 17.05.1997 | 38 | 20 Wo. | 04.05.1997 | 30 | 10 Wo. |
| 33 | Home | 23.06.1997 | 11 | 9 Wo. | 23.06.1997 | 23 | 4 Wo. | 06.12.1997 | 88 | 3 Wo. | 27.07.1997 | 47 | 1 Wo. |
| 34 | Useless | 23.11.1997 | 16 | 5 Wo. | 27.10.1997 | 28 | 2 Wo. | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Only When I Lose Myself | 21.09.1998 | 2 | 10 Wo. | 14.09.1998 | 17 | 3 Wo. | 03.10.1998 | 61 | 9 Wo. | 20.09.1998 | 16 | 8 Wo. |
| 36 | Dream On | 30.04.2001 | 1 | 8 Wo. | 05.05.2001 | 6 | 5 Wo. | 12.05.2001 | 85 | 10 Wo. | 06.05.2001 | 13 | 15 Wo. |
| 37 | I Feel Loved | 06.08.2001 | 9 | 8 Wo. | 06.08.2001 | 12 | 6 Wo. | - | - | - | 05.08.2001 | 64 | 9 Wo. |
| 38 | Freelove | 19.11.2001 | 8 | 10 Wo. | 11.11.2001 | 19 | 3 Wo. | - | - | - | 18.11.2001 | 67 | 11 Wo. |
| 39 | Goodnight Lovers | 18.02.2002 | 15 | 5 Wo. | - | - | - | - | - | - | 24.02.2002 | 69 | 2 Wo. |
| 40 | Enjoy the Silence ’04 | 01.11.2004 | 5 | 19 Wo. | 25.10.2004 | 7 | 5 Wo. | - | - | - | 31.10.2004 | 44 | 17 Wo. |
| 41 | Precious | 14.10.2005 | 2 | 21 Wo. | 10.10.2005 | 4 | - | 71 | - | 16.10.2005 | 12 | 24 Wo. | |
| 42 | A Pain That I’m Used To | 23.12.2005 | 11 | 11 Wo. | 15 | - | - | - | 25.12.2005 | 23 | 14 Wo. | ||
| 43 | Suffer Well | 07.04.2006 | 13 | 9 Wo. | 03.04.2006 | 12 | - | - | - | 16.04.2006 | 66 | 6 Wo. | |
| 44 | John The Revelator/Lilian | 16.06.2006 | 16 | 11.06.2006 | 18 | - | - | - | 25.06.2006 | 70 |
Popband | Britische Band | Trio | Elektronische Popmusik
Depeche Mode | Depeche Mode | Depeche Mode | Depeche Mode | Depeche Mode | Depeche Mode | Depeche Mode | Depeche Mode | Depeche Mode | Depeche Mode | דפש מוד | Depeche Mode | Depeche Mode | デペッシュ・モード | Depeche Mode | Depeche Mode | Depeche Mode | Depeche Mode | Depeche Mode | Depeche Mode | Depeche Mode | Depeche Mode | Дипеш Мод | Depeche Mode | Depeche Mode
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Depeche Mode".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world