| DEL 2003/04 | |
|---|---|
| Deutscher Meister 2004 | Frankfurt Lions |
| Absteiger | Wölfe Freiburg |
| Aufsteiger | Grizzly Adams Wolfsburg |
| Club | Sp | S | PSS | PSV | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin | 52 | 29 | 5 | 6 | 12 | 171:126 | 103 |
| 2. | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 26 | 8 | 2 | 16 | 179:128 | 96 |
| 3. | Hamburg Freezers | 52 | 28 | 4 | 3 | 17 | 151:115 | 95 |
| 4. | Kölner Haie | 52 | 26 | 3 | 9 | 14 | 160:134 | 93 |
| 5. | Frankfurt Lions | 52 | 26 | 5 | 4 | 17 | 177:148 | 92 |
| 6. | Adler Mannheim | 52 | 26 | 4 | 6 | 16 | 151:124 | 92 |
| 7. | ERC Ingolstadt | 52 | 28 | 3 | 2 | 19 | 132:118 | 92 |
| 8. | Düsseldorfer EG Metro Stars | 52 | 24 | 4 | 2 | 22 | 141:129 | 82 |
| 9. | Augsburger Panther | 52 | 21 | 5 | 5 | 21 | 180:177 | 78 |
| 10. | Krefeld Pinguine (M) | 52 | 16 | 6 | 4 | 26 | 127:149 | 64 |
| 11. | Kassel Huskies | 52 | 16 | 6 | 4 | 26 | 129:166 | 64 |
| 12. | Iserlohn Roosters | 52 | 14 | 5 | 7 | 26 | 137:169 | 59 |
| 13. | Hannover Scorpions | 52 | 13 | 2 | 5 | 32 | 127:175 | 48 |
| 14. | Wölfe Freiburg (N) | 52 | 7 | 4 | 5 | 36 | 142:241 | 34 |
Termine: 10.3., 12.3., 14.3., 16.3., 19.3. (21.3., 23.3. nicht benötigt) (die erstgenannte Mannschaft besaß im ersten Spiel Heimrecht, danach wurde jedes Spiel gewechselt)
Hannover Scorpions - Wölfe Freiburg - Endstand 4:1 (5:2, 2:6, 2:1 n.V., 4:0, 1:0)
Die Wölfe Freiburg sind damit nach ihrer ersten DEL-Saison sofort wieder in die 2. Bundesliga abgestiegen.
Die Play-Offs begannen am 10. März 2004 mit den Viertelfinalspielen.
Termine: 10.3., 12.3., 14.3., 16.3., 19.3., 21.3., (23.3. nicht benötigt) (die erstgenannte Mannschaft besaß im ersten Spiel Heimrecht, danach wurde jedes Spiel gewechselt)
| Eisbären Berlin | - | Düsseldorfer EG Metro Stars | - Endstand 4:0 (5:3, 4:3 n.V., 3:0, 3:2) |
| Nürnberg Ice Tigers | - | ERC Ingolstadt | - Endstand 2:4 (2:1 n.P., 5:2, 2:3, 3:4 n.P., 2:3, 0:2) |
| Hamburg Freezers | - | Adler Mannheim | - Endstand 4:2 (5:2, 1:0, 0:3, 4:1, 0:1, 5:3) |
| Kölner Haie | - | Frankfurt Lions | - Endstand 2:4 (2:1, 0:1, 0:3, 0:3, 6:2, 1:6) |
Termine: 26.3., 28.3., 30.3., 2.4.*, 4.4.* (* falls benötigt)
| Eisbären Berlin | - | ERC Ingolstadt | - Endstand 3:0 (6:3, 4:1, 5:0) |
| Hamburg Freezers | - | Frankfurt Lions | - Endstand 2:3 (3:1, 1:4, 7:3, 5:7, 3:5) |
Termine: 8.4., 10.4., 12.4.,16.4., 18.4.* (* nicht benötigt)
Eisbären Berlin - Frankfurt Lions - Endstand 1:3 (5:2, 2:5, 3:4 n.V., 3:4)
Die Frankfurt Lions sind damit Deutscher Meister 2004 und feiern ihren ersten Titelgewinn überhaupt.
siehe auch:Eishockey-Ligen 2003/04
Eishockeyliga (Deutschland) | Sportveranstaltung 2003 | Sportveranstaltung 2004
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"DEL 2003/04".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world