| DEL 1997/98 | |
|---|---|
| Deutscher Meister 1998 | Adler Mannheim |
| Abgänge | Kaufbeurer Adler, Düsseldorfer EG |
| Zugänge | keine |
| Club | Sp | S | U | N | NV | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adler Mannheim (M) | 28 | 20 | 2 | 1 | 5 | 111:74 | 43 |
| 2. | Düsseldorfer EG | 28 | 20 | 8 | 113:88 | 40 | ||
| 3. | EV Landshut | 28 | 18 | 2 | 1 | 7 | 100:64 | 39 |
| 4. | Frankfurt Lions | 28 | 16 | 4 | 1 | 7 | 92:74 | 37 |
| 5. | Eisbären Berlin | 28 | 15 | 4 | 9 | 97:79 | 34 | |
| 6. | Kölner Haie | 28 | 14 | 4 | 1 | 9 | 104:94 | 33 |
| 7. | Krefeld Pinguine | 28 | 14 | 2 | 1 | 11 | 85:84 | 31 |
| 8. | Hannover Scorpions | 28 | 12 | 3 | 2 | 11 | 88:96 | 29 |
| 9. | Schwenninger ERC Wild Wings | 28 | 11 | 5 | 2 | 10 | 98:100 | 29 |
| 10. | Berlin Capitals | 28 | 11 | 2 | 4 | 11 | 73:81 | 28 |
| 11. | Kassel Huskies | 28 | 10 | 2 | 3 | 13 | 82:86 | 25 |
| 12. | Nürnberg Ice Tigers | 28 | 9 | 2 | 2 | 15 | 93:107 | 22 |
| 13. | Ratinger Löwen | 28 | 9 | 3 | 1 | 16 | 81:103 | 22 |
| 14. | Augsburger Panther | 28 | 10 | 2 | 16 | 78:107 | 22 | |
| 15. | Star Bulls Rosenheim | 28 | 3 | 1 | 24 | 70:138 | 7 | |
| 16. | Kaufbeurer Adler | disqualifiziert | ||||||
| Club | Sp | S | U | N | NV | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin | 48 | 27 | 6 | 1 | 14 | 179:139 | 61 |
| 2. | Frankfurt Lions | 48 | 27 | 6 | 1 | 14 | 160:126 | 61 |
| 3. | Kölner Haie | 48 | 26 | 6 | 2 | 14 | 160:1474 | 60 |
| 4. | Adler Mannheim (M) | 48 | 26 | 3 | 3 | 16 | 170:145 | 58 |
| 5. | Düsseldorfer EG | 48 | 27 | 1 | 2 | 18 | 166:164 | 57 |
| 6. | EV Landshut | 48 | 25 | 4 | 2 | 17 | 148:118 | 56 |
| Club | Sp | S | U | N | NV | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannover Scorpions | 44 | 22 | 6 | 2 | 14 | 160:142 | 52 |
| 2. | Berlin Capitals | 44 | 19 | 7 | 4 | 14 | 136:119 | 49 |
| 3. | Schwenninger ERC Wild Wings | 44 | 19 | 5 | 3 | 17 | 157:148 | 46 |
| 4. | Kassel Huskies | 44 | 19 | 3 | 4 | 18 | 140:128 | 45 |
| 5. | Krefeld Pinguine | 44 | 18 | 6 | 1 | 19 | 126:141 | 43 |
| 6. | Nürnberg Ice Tigers | 44 | 18 | 4 | 2 | 20 | 126:141 | 42 |
| 7. | Augsburger Panther | 44 | 16 | 2 | 2 | 24 | 122:160 | 36 |
| 8. | Revierlöwen Oberhausen | 44 | 14 | 4 | 1 | 25 | 132:184 | 33 |
| 9. | Star Bulls Rosenheim | 44 | 6 | 3 | 35 | 105:204 | 15 |
Somit hatten sich die Hannover Scorpions und die Krefeld Pinguine für die Play-Off-Teilnahme qualifiziert.
Im Viertelfinale (Modus: "best of five") kam es zu folgenden Begegnungen:
Die EHC Eisbären Berlin, EV Landshut, Frankfurt Lions und Mannheimer Adler erreichten das Halbfinale.
Im Halbfinale (Modus: "best of five") kam es zu folgenden Begegnungen:
Damit trafen die Eisbären Berlin im Finale um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft auf die Adler Mannheim.
Im Finale (Modus: "best of five") kam es zu folgenden Begegnungen:
Die Adler Mannheim waren zum zweiten Mal in Folge Deutscher Meister in der DEL. Der EHC Eisbären Berlin wurde Vizemeister.
Eishockeyliga (Deutschland) | Sportveranstaltung 1997 | Sportveranstaltung 1998
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"DEL 1997/98".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world