| 1989/90 | ||||||||
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dynamo Dresden | 26 | 12 | 12 | 2 | 47:26 | +21 | 36-16 |
| 2. | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 13 | 10 | 3 | 35:20 | +15 | 36-16 |
| 3. | 1. FC Magdeburg | 26 | 13 | 8 | 5 | 39:22 | +17 | 34-18 |
| 4. | FC Berlin | 26 | 9 | 12 | 5 | 38:35 | +3 | 30-22 |
| 5. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 11 | 8 | 7 | 29:27 | +2 | 30-22 |
| 6. | Hansa Rostock | 26 | 9 | 9 | 8 | 38:33 | +5 | 27-25 |
| 7. | FC Energie Cottbus | 26 | 10 | 7 | 9 | 36:37 | -1 | 27-25 |
| 8. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 9 | 7 | 10 | 34:33 | +1 | 25-27 |
| 9. | Hallescher FC Chemie | 26 | 8 | 8 | 10 | 38:38 | ±0 | 24-28 |
| 10. | BSV Stahl Brandenburg | 26 | 6 | 12 | 8 | 35:37 | -2 | 24-28 |
| 11. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 5 | 9 | 12 | 29:40 | -11 | 19-33 |
| 12. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 26 | 2 | 14 | 10 | 22:31 | -9 | 18-34 |
| 13. | BSG Wismut Aue | 26 | 5 | 8 | 13 | 25:36 | -11 | 18-34 |
| 14. | Fortschritt Bischofswerda | 26 | 7 | 2 | 17 | 22:52 | -30 | 16-36 |
DDR-Fußball-Oberliga | Sportveranstaltung 1989 | Sportveranstaltung 1990
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"DDR-Fußball-Oberliga 1989/90".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world