| 1968/69 | ||||||||
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Vorwärts Berlin | 26 | 15 | 4 | 7 | 47:28 | +19 | 34-18 |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 13 | 6 | 7 | 43:22 | +21 | 32-20 |
| 3. | 1. FC Magdeburg | 26 | 13 | 5 | 8 | 43:41 | +2 | 31-21 |
| 4. | Hansa Rostock | 26 | 10 | 9 | 7 | 42:33 | +9 | 29-23 |
| 5. | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 10 | 7 | 9 | 23:19 | +4 | 27-25 |
| 6. | BSG Chemie Leipzig | 26 | 8 | 11 | 7 | 30:27 | +3 | 27-25 |
| 7. | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 10 | 6 | 10 | 35:36 | -1 | 26-26 |
| 8. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:27 | +5 | 25-27 |
| 9. | BSG Wismut Aue | 26 | 9 | 7 | 10 | 33:31 | +2 | 25-27 |
| 10. | Berliner FC Dynamo | 26 | 10 | 5 | 11 | 26:37 | -11 | 25-27 |
| 11. | Hallescher FC Chemie | 26 | 6 | 10 | 10 | 32:35 | -3 | 22-30 |
| 12. | BSG Stahl Riesa | 26 | 9 | 4 | 13 | 26:43 | -17 | 22-30 |
| 13. | 1. FC Union Berlin | 26 | 6 | 8 | 12 | 29:41 | -12 | 20-32 |
| 14. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 5 | 9 | 12 | 17:38 | -21 | 19-33 |
DDR-Fußball-Oberliga | Sportveranstaltung 1968 | Sportveranstaltung 1969
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"DDR-Fußball-Oberliga 1968/69".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world