Die Curling-Europameisterschaften sind ein jährlich stattfindendes Turnier, um die besten Curling-Teams Europas zu ermitteln. Sie finden jeweils Ende Herbst statt und bilden den Auftakt zur Curling-Saison. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Weltmeisterschaften. Die Organisation der Turniere erfolgt durch die World Curling Federation.
| Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1975 Details | Megève (Frankreich) | |||
| 1976 Details | West-Berlin (Deutschland) | | ||
| 1977 Details | Oslo (Norwegen) | |||
| 1978 Details | Aviemore (Schottland) | |||
| 1979 Details | Varese (Italien) | | ||
| 1980 Details | Kopenhagen (Dänemark) | |||
| 1981 Details | Grindelwald (Schweiz) | |||
| 1982 Details | Kirkcaldy (Schottland) | |||
| 1983 Details | Västerås (Schweden) | |||
| 1984 Details | Morzine (Frankreich) | |||
| 1985 Details | Grindelwald (Schweiz) | |||
| 1986 Details | Kopenhagen (Dänemark) | |||
| 1987 Details | Oberstdorf (Deutschland) | |||
| 1988 Details | Perth (Schottland) | |||
| 1989 Details | Engelberg (Schweiz) | |||
| 1990 Details | Lillehammer (Norwegen) | |||
| 1991 Details | Chamonix (Frankreich) | |||
| 1992 Details | Perth (Schottland) | | ||
| 1993 Details | Leukerbad (Schweiz) | |||
| 1994 Details | Sundsvall (Schweden) | |||
| 1995 Details | Grindelwald (Schweiz) | |||
| 1996 Details | Kopenhagen (Dänemark) | |||
| 1997 Details | Füssen (Deutschland) | |||
| 1998 Details | Flims (Schweiz) | |||
| 1999 Details | Chamonix (Frankreich) | |||
| 2000 Details | Oberstdorf (Deutschland) | |||
| 2001 Details | Vierumäki (Finnland) | |||
| 2002 Details | Grindelwald (Schweiz) | |||
| 2003 Details | Courmayeur (Italien) | |||
| 2004 Details | Sofia (Bulgarien) | |||
| 2005 Details | Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) | |||
| 2006 Details | Basel (Schweiz) (09.12. - 16.12.) | - | - | - |
| 2007 Details | Andorra la Vella (Andorra) | - | - | - |
| 2008 Details | Örnsköldsvik (Schweden) | - | - | - |
| RF | Land | G | S | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schottland | 10 | 5 | 6 | ||
| 2 | Schweiz | 6 | 3 | 7 | ||
| 3 | Deutschland | 6 | 1 | 2 | ||
| 4 | Schweden | 5 | 12 | 4 | ||
| 5 | Norwegen | 3 | 6 | 9 | ||
| 6 | Finnland | 1 | - | 2 | ||
| 7 | Dänemark | - | 4 | 3 | ||
| 8 | Italien | - | - | 1 |
| Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1975 Details | Megève (Frankreich) | |||
| 1976 Details | West-Berlin (Deutschland) | | ||
| 1977 Details | Oslo (Norwegen) | |||
| 1978 Details | Aviemore (Schottland) | |||
| 1979 Details | Varese (Italien) | |||
| 1980 Details | Kopenhagen (Dänemark) | | ||
| 1981 Details | Grindelwald (Schweiz) | |||
| 1982 Details | Kirkcaldy (Schottland) | |||
| 1983 Details | Västerås (Schweden) | |||
| 1984 Details | Morzine (Frankreich) | |||
| 1985 Details | Grindelwald (Schweiz) | |||
| 1986 Details | Kopenhagen (Dänemark) | |||
| 1987 Details | Oberstdorf (Deutschland) | |||
| 1988 Details | Perth (Schottland) | |||
| 1989 Details | Engelberg (Schweiz) | |||
| 1990 Details | Lillehammer (Norwegen) | |||
| 1991 Details | Chamonix (Frankreich) | |||
| 1992 Details | Perth (Schottland) | | ||
| 1993 Details | Leukerbad (Schweiz) | |||
| 1994 Details | Sundsvall (Schweden) | |||
| 1995 Details | Grindelwald (Schweiz) | |||
| 1996 Details | Kopenhagen (Dänemark) | |||
| 1997 Details | Füssen (Deutschland) | |||
| 1998 Details | Flims (Schweiz) | |||
| 1999 Details | Chamonix (Frankreich) | |||
| 2000 Details | Oberstdorf (Deutschland) | |||
| 2001 Details | Vierumäki (Finnland) | |||
| 2002 Details | Grindelwald (Schweiz) | |||
| 2003 Details | Courmayeur (Italien) | |||
| 2004 Details | Sofia (Bulgarien) | |||
| 2005 Details | Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) | |||
| 2006 Details | Basel (Schweiz) (09.12. - 16.12.) | - | - | - |
| 2007 Details | Andorra la Vella (Andorra) | - | - | - |
| 2008 Details | Örnsköldsvik (Schweden) | - | - | - |
| RF | Land | G | S | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 16 | 7 | 2 | ||
| 2 | Deutschland | 7 | 1 | 4 | ||
| 3 | Schweiz | 4 | 8 | 10 | ||
| 4 | Norwegen | 2 | 4 | 7 | ||
| 5 | Schottland | 1 | 6 | 5 | ||
| 6 | Dänemark | 1 | 3 | 5 | ||
| 7 | Italien | - | 1 | - | ||
| Frankreich | - | 1 | - | |||
| 9 | England | - | - | 1 |
European Curling Championships | Curling-EM | Mistrzostwa Europy w Curlingu
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Curling-Europameisterschaften".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world