| Connecticut | bgcolor="#FFFFFF" | Flagge | Wappen/Siegel | bgcolor="#FFFFFF" | Flag of Connecticut.svg | Connecticutstateseal.jpg | bgcolor="#FFFFFF" | Map of USA highlighting Connecticut.png | Andere Bundesstaaten
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | bgcolor="#FFFFFF" | Spitzname: | The Constitution State; Nutmeg State | bgcolor="#FFFFFF" | Hauptstadt: | Hartford | bgcolor="#FFFFFF" | Größte Stadt: | Bridgeport | ||||||||||||||||
| Fläche | bgcolor="#FFFFFF" | Rang (innerhalb der USA): | 48 | bgcolor="#FFFFFF" | Insgesamt: | 14.371 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Land: | 12.559 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Wasser (%): | 1.809 km² (12,6%) | |||||||||||||
| Einwohner | bgcolor="#FFFFFF" | Rang (innerhalb der USA): | 29 | bgcolor="#FFFFFF" | Insgesamt (2004): | 3.503.604 | bgcolor="#FFFFFF" | Dichte: | 244 E./km² | ||||||||||||||||
| Mitgliedsstaat | bgcolor="#FFFFFF" | Platz: | 5 | bgcolor="#FFFFFF" | Seit: | 9. Januar 1788 | |||||||||||||||||||
| Geographie | bgcolor="#FFFFFF" | Zeitzone: | Eastern: UTC-5/-4 | bgcolor="#FFFFFF" | Breitengrad: | 48°58'N bis 42°3'N | bgcolor="#FFFFFF" | Längengrad: | 71°47'W bis 73°44'W | bgcolor="#FFFFFF" | Breite: | 113 km | bgcolor="#FFFFFF" | Länge: | 177 km | bgcolor="#FFFFFF" | höchste Lage: | 725 m | bgcolor="#FFFFFF" | durchschnittliche Lage: | 152 m | bgcolor="#FFFFFF" | tiefste Lage: | 0 m | |
| Politik | bgcolor="#FFFFFF" | Gouverneur: | Mary Jodi Rell | ||||||||||||||||||||||
| Abkürzungen | bgcolor="#FFFFFF" | postalisch: | CT | bgcolor="#FFFFFF" | amtlich: | bgcolor="#FFFFFF" | ISO 3166-2: | US-CT | |||||||||||||||||
Connecticut, der drittkleinste Bundesstaat der USA, liegt im NO der USA am Atlantischen Ozean. Durchflossen wird der Staat vom größten Fluss Neuenglands: dem Connecticut River. 56%-63% der Landfläche ist mit Wald bedeckt, sonst kennzeichnen Hügel, Seen und Ebenen (einschl. der 16 km breiten Küstenebene) das Land. Connecticut grenzt im Norden an Massachusetts, im Osten an Rhode Island, im Süden an den Long Island Sound und im Westen an New York. Ein Teil der Appalachen bildet die höchsten Erhebungen (Mount Frissell 725 m) des Staates.
Es gibt 1.301.670 Haushalte.
Connecticut hat das höchste Pro-Kopf-Einkommen in den USA. 2002 lag es bei 38.450 US-Dollar.
Größte Städte (Einwohner 1. Juli 2004)
Siehe auch: Liste der Städte in Connecticut.
Connecticut ist ein sehr industrieller Staat, unter anderem werden dort Flugzeugmotoren, Maschinen, Metallwaren, Textilien und verschiedene chemische Erzeugnisse hergestellt. Angeblich wurde dort auch die Frisbee-Scheibe erfunden.
Siehe auch: Liste der Gouverneure von Connecticut.
Connecticut | كناتيكت | Connecticut | Кънектикът | Connecticut | Connecticut | Connecticut | Connecticut | Connecticut | Konetikuto | Connecticut | Connecticut | Conecticut | Connecticut | Connecticut | Connecticut | Connecticut | קונטיקט | Connecticut | Connecticut | Connecticut | Connecticut | Connecticut | Connecticut | コネチカット州 | კონექტიკუტი | 코네티컷 주 | Connecticut | Connecticuta | Konektikutas | Konektikuta | Конектикат | Connecticut | Connecticut | Connecticut | Connecticut | Коннектикут | Connecticut | Connecticut | Connecticut (stat SUA) | Коннектикут | Connecticut | Connecticut | Connecticut | Connecticut | Конектикат | Connecticut | มลรัฐคอนเนตทิคัต | Connecticut | كوننېكتىكۇت شىتاتى | Коннектикут | Connecticut | 康乃狄克州
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Connecticut".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world