| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Bayley | |
| 2 | Ross Edgar | |
| 3 | Travis Smith | |
| 4 | Matthew Crampton | |
| 5 | Justin Grace | |
| 6 | Josiah Ng | |
| 7 | Marco Librizzi | |
| 8 | Ricardo Lynch |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ross Edgar Chris Hoy Craig MacLean | ||
| 2 | Matthew Crampton Jason Queally Jamie Staff | ||
| 3 | Ryan Bayley Shane Kelly Shane Perkins |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Kersten | 1:01,815 min | |
| 2 | Jason Queally | 1:01,849 min | |
| 3 | Chris Hoy | 1:02,071 min | |
| 4 | Craig MacLean | 1:02,983 min | |
| 5 | Hayden Godfrey | 1:03,919 min | |
| 6 | Cameron MacKinnon | 1:05,374 min | |
| 7 | Mohamad Hafiz Sufian | 1:06,011 min | |
| 8 | Yannik Morin | 1:07,621 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Manning | 4:23,799 min | |
| 2 | Rob Hayles | 4:28,616 min | |
| 3 | Steve Cummings | 4:24,767 min Bronzerennen | |
| 4 | Jason Allen | 4:30,319 min | |
| 5 | Marc Ryan | 4:26,773 min | |
| 6 | Michael Hutchinson | 4:28,882 min | |
| 7 | Mark Jamieson | 4:30,399 min | |
| 8 | Hayden Roulston | 4:30,742 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Cummings Rob Hayles Paul Manning Chris Newton | ||
| 2 | Ashley Hutchinson Matthew Goss Stephen Wooldridge | ||
| 3 | Hayden Godfrey Timothy Gudsell Marc Ryan Peter Latham | Bronzerennen |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sean Finning | 137 | |
| 2 | Hayden Roulston | 119 | |
| 3 | Geraint Thomas | 110 | |
| 4 | Evan Oliphant | 109 | |
| 5 | Mark Richard Kelly | 106 | |
| 6 | Peter Dawson | 70 | |
| 7 | Edward Clancy | 66 | |
| 8 | Zack Bell | 60 |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Bayley | |
| 2 | Travis Smith | |
| 3 | Ross Edgar | |
| 4 | Shane Kelly | |
| 5 | Josiah Ng | |
| 6 | Ben Kersten | |
| 7 | Justin Grace | |
| 8 | John Cumberbatch |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish | ||
| 2 | Ashley Hutchinson | ||
| 3 | James McCallum |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathew Hayman | 4:05:09 h | |
| 2 | David George | 4:05:13 h | |
| 3 | Allan Davis | 4:05:21 h | |
| 4 | Steve Cummings | 4:05:34 h | |
| 5 | Gordon Fraser | 4:05:47 h | |
| 6 | Greg Henderson | 4:05:47 h | |
| 7 | Mark Cavendish | 4:05:47 h | |
| 8 | Roger Aiken | 4:05:47 h |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan O'Neill | 48:37,29 min | |
| 2 | Ben Day | 49:01,67 min | |
| 3 | Gordon McCauley | 49:50,70 min | |
| 4 | Michael Hutchinson | 50:05,36 min | |
| 5 | David McCann | 50:15,19 min | |
| 6 | Stuart Dangerfield | 50:57,00 min | |
| 7 | Svein Tuft | 51:09,66 min | |
| 8 | Peter Latham | 51:21,73 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Killeen | 2:13:11 h | |
| 2 | Oli Beckingsale | 2:13:26 h | |
| 3 | Seamus Patrick McGrath | 2:13:43 h |
Datum: 23. März 2006
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Victoria Pendelton | |
| 2 | Anna Meares | |
| 3 | Kerrie Meares |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Meares | 34,326 s | |
| 2 | Victoria Pendleton | 34,662 s | |
| 3 | Kerry Meares | 35,210 s | |
| 4 | Fiona Carswell | 35,635 s | |
| 5 | Elisabeth Williams | 36,104 s |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Katie Mactier | ||
| 2 | Katherine Bates | ||
| 3 | Emma Jones |
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Katherine Bates | 30 | |
| 2 | Rochelle Gilmore | 21 | |
| 3 | Kate Cullen | 13 | |
| 4 | Gina Grain | 12 | |
| 5 | Mandy Poitras | 10 | |
| 6 | Joanne Kiesanowski | 9 | |
| 7 | Emma Jones | 4 | |
| 8 | Nikki Harris | 3 |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Bates | 2:56:05 h | |
| 2 | Oenone Wood | 2:59:13 h | |
| 3 | Nicole Cooke | 2:59:13 h | |
| 4 | Gina Katherine Grain | 2:59:13 h | |
| 5 | Rachel Heal | 2:59:13 h | |
| 6 | Joanne Kiesanowski | 2:59:15 h | |
| 7 | Sara Carrigan | 2:59:27 h | |
| 8 | Amy Hunt | 2:59:29 h |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Oenone Wood | 37:40,87 min | |
| 2 | Kathy Watt | 37:56,07 min | |
| 3 | Sara Carrigan | 38:00,32 min | |
| 4 | Melissa Holt | 38:62,53 min | |
| 5 | Rachel Heal | 39:26,37 min | |
| 6 | Wendy Houvenaghel | 39:46,02 min | |
| 7 | Alison Shanks | 40:17,25 min | |
| 8 | Susan Janne Palmer-Komar | 40:32,60 min |
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Helene Premont | 1:55:04 h | |
| 2 | Rosara Joseph | 1:56:31 h | |
| 3 | Kiara Bisaro | 1:57:59 h |
Datum: 23. März 2006
| Pos | Land | Total | |||
| 1 | 11 | 8 | 5 | 24 | |
| 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | - | - | 1 | |
| 6 | - | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | - | 1 | - | 1 | |
| 8 | - | - | 2 | 2 |
Cycling at the 2006 Commonwealth Games | Gemenebestspelen 2006/Wielrennen (baan)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Commonwealth Games 2006/Radsport".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world