| Chakassien | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chakassien-Lage.png | ||||||||||||||||||||||
- valign="top" | - bgcolor="#FFFFFF" | Staat: | Russland | - bgcolor="#FFFFFF" | Föderationskreis: | Sibirien | - bgcolor="#FFFFFF" | Fläche: | 61.600 km² | - bgcolor="#FFFFFF" | Einwohner: | 540.947 (1. Januar 2005) | - bgcolor="#FFFFFF" | Hauptstadt: | Abakan | - bgcolor="#FFFFFF" | Bevölkerungsdichte: | 8,8 Einwohner je km² | - bgcolor="#FFFFFF" | Kfz-Kennzeichen: | 19
| - bgcolor="#FFFFFF" |
Chakassien (russisch Хакасия) ist eine Republik in Russland.
| Stadtkreis | Einwohner | Stadtbevölkerung | Dorfbevölkerung | |
|---|---|---|---|---|
| Abakan | 164.674 | 164.674 | --- | |
| Abasa | 17.458 | 17.458 | --- | |
| Sajanogorsk | 64.051 | 64.051 | --- | |
| Sorsk | 12.996 | 12.996 | --- | |
| Tschernogorsk | 76.439 | 76.439 | --- | |
| Rajon | Einwohner | Stadtbevölkerung | Dorfbevölkerung | Verwaltungssitz |
| Altai | 23.854 | --- | 23.854 | Bely Jar |
| Askis | 43.214 | 11.350 | 31.864 | Askis |
| Beja | 21.199 | --- | 21.199 | Beja |
| Bograd | 15.951 | --- | 15.951 | Bograd |
| Ordschonikidse | 15.433 | 4.839 | 10.594 | Kopjewo |
| Schira | 30.355 | 17.273 | 13.082 | Schira |
| Taschtyp | 16.105 | --- | 16.105 | Taschtyp |
| Ust-Abakan | 39.218 | 14.999 | 24.219 | Ust-Abakan |
Städte und städtische Siedlungen (Stand: 1. Januar 2005)
| Stadt | Russischer Name | Einwohner |
|---|---|---|
| Abakan | Абакан | 164.674 |
| Tschernogorsk | Черногорск | 73.153 |
| Sajanogorsk | Саяногорск | 49.333 |
| Abasa | Абаза | 17.458 |
| Ust-Abakan | Усть-Абакан | 14.999 |
| Sorsk | Сорск | 12.996 |
| Schira | Шира | 9.450 |
| Tscheremuschki | Черемушки | 9.117 |
| Maina | Майна | 5.601 |
| Askis | Аскиз | 5.002 |
| Kopjewo | Копьево | 4.839 |
| Tuim | Туим | 4.425 |
| Werschina Tei | Вершина Теи | 4.369 |
| Prigorsk | Пригорск | 3.286 |
| Kommunar | Коммунар | 2.637 |
| Biskamscha | Бискамжа | 1.979 |
| Schemtschuschny | Жемчужный | 761 |
Subjekt der Russischen Föderation
خقاسيا | Хакасия | Khakàssia | Khakassia | Ĥakasio | Jakasia | Hakassia Vabariik | Hakassia | Khakassie | Hakasija | ハカス共和国 | 하카스 공화국 | Chakassië | Khakasia | Chakasja | Cacássia | Хакасия | Хакасија | Chakassien | Hakasya | 哈卡斯共和国
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Chakassien".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world