| Wappen | Karte |
|---|---|
| Wappen Calden.png | KarteCalden.png |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Hessen |
| Regierungsbezirk: | Kassel |
| Landkreis: | Landkreis_Kassel |
| Geografische Lage: | |
| Höhe: | 200-239 m ü. NN |
| Fläche: | 54,84 km² |
| Einwohner: | 7.846 (31. Dezember 2004) |
| Bevölkerungsdichte: | 143 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen: | 34377 - 34379 |
| Vorwahl: | 05674, 05677 |
| Kfz-Kennzeichen: | KS |
| Gemeindeschlüssel: | 06 6 33 005 |
| Stadtgliederung: | 6 Ortsteile |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Holländische Straße 35 34379 Calden |
| Website: | www.calden.de |
| E-Mail-Adresse: | gemeinde@calden.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Andreas Dinges (parteilos) |
Bekannt ist der Ort vor allem durch den Flughafen Kassel-Calden, dessen Ausbau zum Regionalflughafen bis 2009 geplant ist.
Als ältester Ortsteil wird Ehrsten im Jahre 817 erstmals urkundlich erwähnt. Die Großgemeinde entstand im Jahr 1972 im Zuge der damaligen Gebietsreform.