Die Bundestagswahl am 3. Oktober 1976 war die erste nach dem Rücktritt von Bundeskanzler Willy Brandt, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, im Jahr 1974 und somit die erste Bewährungsprobe für dessen Nachfolger, Bundeskanzler Helmut Schmidt (ebenfalls SPD).
Für die CDU/CSU trat der CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, Helmut Kohl, an.
Trotz Stimmengewinne für die Unionsparteien konnte sich die Koalition aus SPD und FDP behaupten. Jedoch verlor die SPD ihre Position als stärkste Bundestagsfraktion.
Das Endergebnis lautete:
| Partei | Zweitstimmen | Prozent | Sitze¹ | Verschiebung | Wahlkreise | Überhangmandate | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 16 099 019 | 42,6 | 214 (10) | - 16 | 114 | - | - |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 14 367 302 | 38,0 | 190 (9) | + 13 | 94 | - | - |
| Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 4 027 499 | 10,6 | 53 | + 5 | 40 | - | - |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 2 995 085 | 7,9 | 39 (1) | - 2 | - | - | - |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 122 661 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 118 581 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 22 714 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher (AUD) | 22 202 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Kommunistischer Bund Westdeutschland (KBW) | 20 018 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Europäische Arbeiter-Partei (EAP) | 6 811 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Christliche Bayerische Volkspartei (CBV) | 6 720 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Gruppe Internationale Marxisten (GIM) | 4 759 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| AVP | 4 723 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 5%-Block | 2 940 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Unabhängige Arbeiter Partei (UAP) | 765 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Vereinigte Linke (VL) | 701 | 0,0 | - | - | - | - | - |
¹in Klammern: Zahl der am gleichem Tag vom Abgeordnetenhaus von Berlin gewählten, nicht stimmberechtigten Berliner Bundestagsabgeordneten
Helmut Kohl wechselte als Oppositionsführer nach Bonn, indem er als Ministerpräsident zurücktrat und zusätzlich zum Parteivorsitz den Vorsitz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion übernahm.
Als Konsequenz setzte sich in den folgenden Jahren vor allem die CDU/CSU für die Einführung des Privatfernsehens ein, um ein mediales Gegengewicht zu den vermeintlich "linkslastigen" öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten (Schweigespirale) zu schaffen.
German federal election, 1976 | Elecciones Federales Alemanas de 1976 | Valget i Tyskland 1976 | Wybory parlamentarne w Niemczech, 1976
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Bundestagswahl 1976".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world