Britney Jean Spears (* 2. Dezember 1981 in McComb, Mississippi, USA), aufgewachsen in Kentwood, Louisiana, USA, ist eine US-amerikanische Popsängerin.
Im Januar 2004 hatte sie eine Kurzehe von 55 Stunden mit ihrem Jugendfreund Jason Allen Alexander. 2004 heiratete sie Kevin Federline und im Jahr 2005 bekam sie ihren Sohn Sean Preston Federline. Im Mai 2006 gab sie ihre 2. Schwangerschaft bekannt.
Ihr Debüt-Album ...Baby One More Time erschien 1999, erreichte auf Anhieb Platz 1 in den US-Billboard Charts, was vor Britney noch keiner Künstlerin gelungen war, und verkaufte sich bislang weltweit über 25 Mio. Mal; die gleichnamige Single war ein Nummer-1-Hit in zahlreichen Ländern, auch in Deutschland. Ihr nächstes Album, Oops! … I did it again (2000), war ein ähnlich großer Erfolg. Ihr drittes Album Britney (2001) erreichte zwar ebenfalls Platz 1 in den Billboard Charts, wurde jedoch nicht mehr so häufig verkauft wie seine Vorgänger.
Ihr Film Crossroads spielte weltweit etwa 60 Mio. Dollar ein. Die Aufnahme durch die Kritik war wenig freundlich: Sowohl der Film als auch sein Drehbuch wurden für die Goldene Himbeere nominiert. Spears wurde mit ihrem Filmpartner Anson Mount als schlechtestes Leinwandpaar sowie als schlechteste Schauspielerin des Jahres nominiert und gewann die Himbeere als schlechteste Schauspielerin.
Spears’ Erfolg basiert auf einer gemischten Fangemeinschaft. Millionen jugendlicher Mädchen und Jungen sind begeistert von ihrer Ausstrahlung und sehen sie als Idol. Popmusik-Kritiker der Mainstream-Presse stehen Spears’ Musik jedoch häufig ablehnend gegenüber und bewerten diese als kommerziell und flach. Nach dem dritten Album beendete sie ihre Zusammenarbeit mit dem schwedischen Songschreiber und Produzenten Martin Sandberg (besser bekannt als Max Martin), der bis zu diesem Zeitpunkt ihre größten Hits (Baby One More Time, (You Drive Me) Crazy, Lucky, Oops..., Stronger) geschrieben hatte, und wandte sich anderen Partnern zu. 2003 erschien nach einer kreativen Pause ihr viertes Album In The Zone, das sie als Künstlerin reifen ließ und ihr allmählich auch Anerkennung der Kritiker zuteil werden ließ. Am 3. Januar 2004 heiratete Spears überraschend ihren langjährigen Freund Jason Allen Alexander in Las Vegas, USA. Die Ehe wurde innerhalb von 58 Stunden annulliert. Dies hatte besondere Brisanz, da Spears über lange Zeit ein Image der Jungfräulichkeit pflegte.
Am 18. September 2004 heiratete Spears den vier Jahre älteren Kevin Federline in Los Angeles. Der frühere Background-Tänzer von Spears, der auch schon für ihren Ex-Freund Justin Timberlake arbeitete, hat bereits zwei Kinder (Tochter Kori und Sohn Kaleb) mit der Schauspielerin Shar Jackson. Die Hochzeit war allerdings noch nicht rechtskräftig, da noch keine Ehelizenz beantragt war. Trotzdem ist Spears der Meinung, dass sie „schon richtig verheiratet“ sind (Spears: „Ich denke, man heiratet auch mit dem Herzen und das bedeutet weit mehr als ein Stück Papier.“). Am 8. Oktober 2004 hat das Paar die Eheurkunde bei den Behörden in Los Angeles eingereicht und die Ehe damit auch offiziell gemacht. Am 14. September 2005 wurde Britneys und Kevins erstes Kind, Sohn Sean Preston Spears Federline, im Santa Monica UCLA Medical Center per Kaiserschnitt geboren. Im Mai 2006, während der Late Night Show von David Letterman bestätigte Britney, dass sie erneut Nachwuchs erwartet, nachdem sie dies zuvor wochenlang dementierte.
Ihr Vermögen wird 2005 auf 270 Mio. US-Dollar geschätzt. Spears soll neben ihrer Tätigkeit als Sängerin im Jahr 2005 zusätzlich 32 Millionen US-Dollar aus Werbeverträgen und Lizenzen verdient haben. Den größte Posten brachte ihr das Parfüm "Curious" mit 15 Mio. US-Dollar ein. Spears größten Werbevertrag schloss sie allerdings mit Pepsi, die ihr für einen Drei- Jahresvertrag knapp 40. Mio US-Dollar zahlen sollen.
| Jahr | Titel | Chart Position | Erstveröffentlichung | Verkäufe | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | AT | CH | USA | UK | AUS | CAN | JP | USA | WELT | - bgcolor="#f0f0ff" | 1999 | ...Baby One More Time | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12. Januar 1999 | 14,0 Mio. | 28,0 Mio. | |||
| 2000 | Oops!... I Did It Again | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16. Mai 2000 | 10,0 Mio. | 24,0 Mio. | - bgcolor="#f0f0ff" | 2001 | Britney | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6. November 2001 | 4,0 Mio. | 15,0 Mio. |
| 2003 | In The Zone | 2 | 10 | 6 | 1 | 13 | 2 | 10 | 3 | 18. November 2003 | 3,0 Mio. | 10,0 Mio. | - bgcolor="#f0f0ff" | 2004 | Greatest Hits: My Prerogative | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9. November 2004 | 1,0 Mio. | 8,0 Mio. |
| 2005 | B In The Mix: The Remixes | - | - | - | 134 | 24 | - | - | 25 | 22. November 2005 | 0,3 Mio. | 1,5 Mio. | ||||||||||||||
- bgcolor="#f0f0ff" | 2006 | Original Doll | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2006 | ? | ? | |||||||||||||
| Nummer 1 Album | 3 | 2 | 3 | 4 | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||
| Top 10 Album | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 32,3 Mio. | 86,5 Mio. | ||||||||||||||||
| Jahr | Titel | Chart Position | Album | Verkäufe | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | AT | CH | USA | UK | AUS | FR | WW | USA | WELT | - bgcolor="#f0f0ff" | 1998 | …Baby One More Time | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ...Baby One More Time | 1,4 Mio. | 8,6 Mio. | |||
| 1999 | Sometimes | 6 | 6 | 7 | 21 | 3 | 2 | 13 | 1 | ...Baby One More Time | 0,4 Mio. | 2,6 Mio. | - bgcolor="#f0f0ff" | 1999 | (You Drive Me) Crazy | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 12 | 2 | 1 | ...Baby One More Time | 0,6 Mio. | 4,0 Mio. |
| 1999 | Born to Make You Happy | 3 | 8 | 3 | - | 1 | - | 7 | 2 | ...Baby One More Time | - | 2,5 Mio. | ||||||||||||||
- bgcolor="#f0f0ff" | 2000 | From the Bottom of My Broken Heart | - | - | - | 11 | - | 37 | - | 19 | ...Baby One More Time | 1,1 Mio. | 1,4 Mio. | |||||||||||||
| 2000 | Oops!... I Did It Again | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | Oops!... I Did It Again | 1,0 Mio. | 4,4 Mio. | - bgcolor="#f0f0ff" | 2000 | Lucky | 1 | 1 | 1 | 23 | 5 | 3 | 16 | 2 | Oops!... I Did It Again | 0,4 Mio. | 2,6 Mio. |
| 2000 | Stronger | 4 | 4 | 6 | 11 | 7 | 13 | 9 | 2 | Oops!... I Did It Again | 0,5 Mio. | 3,1 Mio. | - bgcolor="#f0f0ff" | 2001 | Don't Let Me Be the Last to Know | 12 | 7 | 9 | 112 | 12 | 45 | 27 | 2 | Oops!... I Did It Again | 0,1 Mio. | 0,5 Mio. |
| 2001 | I'm a Slave 4 U | 3 | 6 | 7 | 27 | 4 | 7 | 8 | 1 | Britney | 0,3 Mio. | 2,0 Mio. | - bgcolor="#f0f0ff" | 2001 | I'm Not a Girl, Not Yet a Woman | 10 | 3 | 16 | 102 | 2 | 7 | 25 | 1 | Britney | 0,1 Mio. | 1,0 Mio. |
| 2001 | Overprotected | - | - | - | 86 | 4 | 16 | 15 | 1 | Britney | 0,2 Mio. | 1,0 Mio. | - bgcolor="#f0f0ff" | 2002 | I Love Rock 'N Roll | 7 | 9 | 16 | - | 13 | 13 | - | - | Britney | - | 0,4 Mio. |
| 2002 | Anticipating | - | - | - | - | - | - | 38 | - | Britney | - | 0,1 Mio. | - bgcolor="#f0f0ff" | 2002 | Boys (The Co-Ed Remix) (featuring Pharrell Williams) | 19 | 18 | 20 | 109 | 7 | 14 | 55 | 2 | Britney | 0,1 Mio. | 0,6 Mio. |
| 2003 | Me Against the Music (featuring Madonna) | 5 | 12 | 4 | 35 | 2 | 1 | 11 | 1 | In The Zone | 0,2 Mio. | 2,1 Mio. | - bgcolor="#f0f0ff" | 2004 | Toxic | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | In The Zone | 1,1 Mio. | 5,5 Mio. |
| 2004 | Everytime | 4 | 4 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | In The Zone | 0,5 Mio. | 2,1 Mio. | - bgcolor="#f0f0ff" | 2004 | Outrageous | - | - | - | 79 | - | - | - | 6 | In The Zone | 0,1 Mio. | 0,1 Mio. |
| 2004 | My Prerogative | 3 | 7 | 4 | 101 | 3 | 7 | 18 | 2 | Greatest Hits: My Prerogative | 0,1 Mio. | 1,1 Mio. | - bgcolor="#f0f0ff" | 2005 | Do Somethin' | 18 | 21 | 11 | 100 | 6 | 8 | 17 | 1 | Greatest Hits: My Prerogative | 0,1 Mio. | 0,7 Mio. |
| 2005 | Someday (I Will Understand) | 22 | 6 | 8 | - | - | - | - | 8 | Britney & Kevin: Chaotic | - | 0,2 Mio. | ||||||||||||||
| Nummer 1 Singles | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| Top 10 Singles | 14 | 15 | 14 | 4 | 16 | 11 | 8 | 19 | 8,3 Mio. | 46,6 Mio. | ||||||||||||||||
ECHO-Preisträger | Frau | Geboren 1981 | Goldene-Himbeere-Preisträger | Kinderstar | Popsänger | US-Amerikaner
Britney Spears | Britney Spears | Britney Spears | Britney Spears | Britney Spears | Britney Spears | Britney Spears | بریتنی اسپیرز | Britney Spears | Britney Spears | Britney Spears | בריטני ספירס | Britney Spears | Britney Spears | Britney Spears | Britney Spears | ブリトニー・スピアーズ | Britney Spears | Britney Spears | Britney Spears | Britney Spears | Britney Spears | Спирс, Бритни | Britney Spears | Britney Spears | Britney Spears | Britney Spears | Britney Spears | Britney Spears | בריטני ספיערס | 布蘭妮·斯皮爾斯
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Britney Spears".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world