Brennstoff ist ein brennbares Material, das gespeicherte Energie durch Oxidation, meist in Form einer Verbrennung, in nutzbare Energie umwandelt. Kernbrennstoffe wie Uran oder Plutonium werden dagegen nicht chemisch verbrannt, sondern Energie wird durch Kernspaltung oder Kernfusion (Wasserstoff) gewonnen. Brennstoffe werden zur Wärmegewinnung eingesetzt, während Kraftstoffe (Treibstoffe) in Verbrennungsmotoren verwendet werden. Diese Definition der Begriffe ist unabhängig von der chemischen Zusammensetzung, so ist 'Heizöl EL' ein Brennstoff, der unter der Bezeichnung Diesel als Kraftstoff vertrieben wird.
Weiterhin unterscheidet man natürliche und künstliche Brennstoffe. Natürliche Brennstoffe werden in der Form eingesetzt, in der sie der Umwelt entnommen werden. Künstliche Brennstoffe werden durch einzelne Verfahrensschritte aus den natürlichen Brennstoffen gewonnen.
Die Beurteilung der Qualität eines Brennstoffes hinsichtlich seines Vermögens Wärme zu liefern kann durch seinen Heizwert oder durch seinen Brennwert erfolgen. Abhängig ist es davon, inwiefern das im Rauchgas als Dampf enthaltene Wasser energetisch genutzt wird (Brennwertnutzung). Bei Brennstoffen ohne Wasserstoff(gebunden bzw. als Wasser) sind die Werte für Brennwert und Heizwert identisch.
Die Bereitstellung von Brennstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen hat für die Energiewirtschaft nur eine geringe Bedeutung.
| Brennstoff | Heizwert * | Brennwert * |
|---|---|---|
| Holz | 15.1 | 18.8 |
| Holzpellets | 18.0 | |
| Papier | 15.0 | |
| Torf | 14.7 | 22.6 |
| Rohbraunkohle | 8.0 | 9.9 |
| Braunkohlebriketts | 19.7 | 20.9 |
| Gasflammkohle | 27.2 | 29.3 |
| Gaskohle | 29.3 | 31.0 |
| Fettkohle | 31.0 | 32.2 |
| Esskohle | 31.8 | 32.7 |
| Magerkohle | 31.4 | 32.7 |
| Anthrazit | 31.0 | 31.8 |
| Koks | 30.1 | 30.5 |
| Kohlenstoff | 32.8 | 32.8 |
| Phosphor | 25.2 | 25.2 |
| Schwefel | 9.3 | 9.3 |
| Magnesium | 25.2 | 25.2 |
| Altgummi | 35.0 |
| Brennstoff | Heizwert * | Brennwert * |
|---|---|---|
| Altfett | 36.0 | |
| Paraffin | 45.0 | 49.0 |
| Methanol | 19.6 | 22.3 |
| Ethanol | 26.9 | 29.7 |
| Isopropanol | 30.9 | |
| Benzol | 40.2 | 41.9 |
| Biodiesel | 37.0 | |
| Diesel | 43.0 | 45.9 |
| Heizöl EL | 42.7 | 45.5 |
| Heizöl L | 42.0 | 44.8 |
| Heizöl M | 40.7 | 43.3 |
| Heizöl S | 40.2 | 42.7 |
| Benzin | 42.5 | 46.7 |
| Brennstoff | Heizwert href="http://articles.gourt.com/de/Normalkubikmeter">Nm³ | Brennwert href="http://articles.gourt.com/de/Normalkubikmeter">Nm³ |
|---|---|---|
| Wasserstoff | 9.9 | 11.6 |
| Kohlenoxid | 11.5 | 11.5 |
| Erdgas | 31.7-41.8 | 35.4-44.5 |
| Stadtgas | 17.6 | 19.3 |
| Gichtgas | 4.0 | 4.1 |
| Methan | 32.8 | 36.4 |
| Ethin | 51.6 | 53.4 |
| Ethen | 54.2 | 57.8 |
| Ethan | 58.9 | 64.3 |
| Propan | 83.4 | 90.6 |
| Butan | 108.4 | 117.4 |
Anmerkung: * bedeutet z. Zt. nicht bekannt oder nicht ermittelbar
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Brennstoff".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world