| Wappen | Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wappen | map at brand (vorarlberg).png | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisdaten | bgcolor="#FFFFFF" | Bundesland: | Vorarlberg | bgcolor="#FFFFFF" | Politischer Bezirk: | Bezirk Bludenz (BZ) | bgcolor="#FFFFFF" | Fläche: | 40,19 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Einwohner: | 853 (Stand: 31. Dezember 2002) | bgcolor="#FFFFFF" | Höhe: | 1010 m. ü. NN | bgcolor="#FFFFFF" | Postleitzahl: | 6708 | bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Geografische Lage: | bgcolor="#FFFFFF" | Gemeindekennziffer: | 80105 | bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Verwaltung: | Gemeindeamt 6708 Brand | bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Offizielle Website: | http://www.brand.at | ||
| Politik | bgcolor="#FFFFFF" | Bürgermeister: | Erich Schedler | bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Gemeinderat: | 12 Mitglieder | |||||||||||||||||||||||||
Brand liegt im Brandnertal im westlichsten Bundesland Österreichs, Vorarlberg, im Bezirk Bludenz auf 1.010 Metern Höhe an der Alvier. 28,7 % der Fläche sind bewaldet, 20,6% der Fläche alpin. Es existieren keine weiteren Katastralgemeinden in Brand.
| Volkszählung | Einwohner |
| 1971 | 583 |
| 1981 | 644 |
| 1991 | 646 |
| 2002 | 853 |
Am 31. Dezember 2002 hatte die Gemeinde 853 Einwohnern. Der Ausländeranteil lag 2002 bei 25,8%.
In Brand gibt es einen Kindergarten und (Stand Januar 2003) 38 Schüler.
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Brand in Vorarlberg".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world