Bischofszell ist ein Bezirk im Kanton Thurgau. Er ist 95.7 km² gross und zählt 31'039 Einwohner (Ende 2005). Hauptort ist Bischofszell.
Zum Bezirk gehören folgende Gemeinden: Karte_Bezirk_Bischofszell.png | Karte Gemeinden des Bezirks Bischofszell.png
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² |
| Amriswil | 11'477 | 19.1 |
| Bischofszell | 5485 | 11.7 |
| Erlen | 3039 | 12.2 |
| Hauptwil-Gottshaus | 1865 | 12.5 |
| Hohentannen | 599 | 8.0 |
| Kradolf-Schönenberg | 3181 | 10.9 |
| Sulgen | 3402 | 9.1 |
| Zihlschlacht-Sitterdorf | 1991 | 12.2 |
District de Bischofszell | Bischofszell (distretto) | Bischofszell (district)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Bischofszell (Bezirk)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world