| Wappen | Karte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin tempelhof-schöneberg.png | |||||||||||
| Basisdaten | bgcolor="#FFFFFF" | Bundesland: | Berlin | ||||||||
| Fläche: | 53,09 km² | ||||||||||
| Einwohner: | 334.581 (Stat. Landesamt Berlin, Ende November 2004) | ||||||||||
| Geografische Lage: | |||||||||||
| Website: | BA Tempelhof-Schöneberg | -- | Politik | style="background: #ffffff;" | Bürgermeister: | Ekkehard Band (SPD) | |||||
| Sitzverteilung der BVV (2001): | |||||||||||
| CDU | SPD | Grüne | FDP | PDS |
| 20 | 19 | 10 | 5 | 1 |
Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist der 7. Verwaltungsbezirk von Berlin. Der Bezirk ist 2001 im Rahmen der Verwaltungsreform durch Fusion der bisherigen Bezirke Tempelhof und Schöneberg entstanden. Verwaltungszentrale ist das Rathaus Schöneberg.
Siehe auch: Bezirk Schöneberg, Bezirk Tempelhof
Tempelhof-Schöneberg | Tempelhof-Schöneberg | Tempelhof-Schöneberg
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Bezirk Tempelhof-Schöneberg".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world