Der Amtsbezirk Bern im Kanton Bern mit Hauptort Bern umfasst 13 Gemeinden auf 233 km²: Karte_Bezirk_Bern.png | Karte Gemeinden des Bezirks Bern.png
| Name der Gemeinde | Einwohner (1. Jan. 2005) | Fläche in km² |
|---|---|---|
| Bern | 122'304 | 51.6 |
| Bolligen | 6142 | 16.6 |
| Bremgarten bei Bern | 3818 | 1.9 |
| Ittigen | 10'919 | 4.2 |
| Kirchlindach | 2586 | 11.9 |
| Köniz | 37'067 | 51.1 |
| Muri bei Bern | 12'567 | 7.7 |
| Oberbalm | 880 | 12.4 |
| Ostermundigen | 15'282 | 6.0 |
| Stettlen | 2949 | 3.6 |
| Vechigen | 4702 | 24.8 |
| Wohlen bei Bern | 9155 | 36.3 |
| Zollikofen | 9548 | 5.4 |
Berne (district) | Distrito de Berna | District de Berne | Berna (distretto) | Bern (district) | Bern (amtsbezirk, CH-BE)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Bern (Bezirk)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world