| Wappen | Karte |
|---|---|
| Baltmannsweiler-wappen.png | Karte Kirchheimteck in Deutschland.png |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Landkreis: | Esslingen |
| Geografische Lage: | |
| Höhe: | 453 m ü. NN |
| Fläche: | 18,54 km² |
| Einwohner: | 5548 (30. Juni 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 299 Einwohner je km² |
| Ausländeranteil: | 6,3 % |
| Postleitzahl: | 73664-73666 |
| Vorwahl: | 07153 |
| Kfz-Kennzeichen: | ES |
| Gemeindeschlüssel: | 08 1 16 007 |
| Gemeindegliederung: | 2 Ortsteile |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Marktplatz 1 73666 Baltmannsweiler |
| Offizielle Website: | www.baltmannsweiler.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Martin König |
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1975 | 4.505 |
| 31. Dezember 2002 | 5.549 |
| FWV | 22,7 % | 4 Sitze | ±0 | |
| NFL | 18,9 % | 3 Sitze | -2 | |
| Die Grünen | 16,4 % | +0,9 | 3 Sitze | +1 |
| UB | 15,3 % | 2 Sitze | +1 | |
| CDU | 14,9 % | +4,4 | 2 Sitze | ±0 |
| SPD | 11,9 % | +0,9 | 2 Sitze | ±0 |
Im ehemaligen Wildpark stand bis 1839 ein Jagdschlösschen. Dieses wurde von der Gemeinde Altbach erworben, dort als Rathaus wieder aufgebaut und bis 1975 in dieser Funktion verwendet.
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Baltmannsweiler".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world