--Thornard, Thornard, 02:19, 11. Feb 2006 (CET)
Bei den frühgriechischen Aulos-Modi handelt es sich um modale Tonleitern.
Bei den klassischen Tonleitern (Kirchentonleitern, etc.) ergeben sich die Tonabstände aus natürlichen Intervallen. Das hat in der Praxis zur Folge, dass die Bünde auf dem Hals einer Gitarre, bzw. die Löcher in einer Flöte zu hohen Tönen hin näher beieinander liegen. Möglicherweise durch die einfachere Herstellbarkeit war in der Frühzeit des antiken Griechenland noch eine weitere Gattung von Tonleitern gebräuchlich, deren Tonabstände sich daraus ergaben, dass man Löcher in gleichen Abständen auf der Flöte anbrachte, bzw. eine Saite in gleich lange Teilstücke teilte.Man findet diese Stimmung z. B. bei einfachen Hirtenflöten. Benannt ist dieses Tonsystem nach dem "Aulos", einem antiken Blasinstrument.
Die Saite wird in 16 bis 32 gleiche Teile geteilt. Wird die Saite am ersten Bund festgehalten, bedeutet dies bei 16 Unterteilungen, dass die Wellenlänge des Tons 15/16 der Wellenlänge des Grundtons ist, das entspricht einem Frequenzverhältnis zum Grundton von 16/15 (ein Halbton).
Dem je nach Teilung 16. bis 32. Oberton der Seite kommt eine besondere Bedeutung zu, er wird Zeugerton genannt. Die Zeugertöne erzeugen jeweils eine der unten dargestellten Tonleitern (Modi). Sie werden nach Planeten bzw. griechischen Gottheiten benannt.
Um auf 8 Töne pro Oktave zu kommen, werden folgende beiden Regeln verwendet:
| zum Grundton: | 1 | 16/15 oder 8/7 | 16/13 | 4/3 | 16/11 | 8/5 | 16/9 | 2 | |-zum Vorgänger: | 16/15 oder 8/7 | 15/13 oder 14/13 | 13/12 | 12/11 | 11/10 | 10/9 | 9/8 |
| zum Grundton: | 1 | 9/8 | 6/5 oder 9/7 | 18/13 | 3/2 | 18/11 | 9/5 | 2 | |-zum Vorgänger: | 9/8 | 16/15 oder 8/7 | 15/13 oder 14/13 | 13/12 | 12/11 | 11/10 | 10/9 |
| zum Grundton: | 1 | 10/9 | 5/4 | 4/3 oder 10/7 | 20/13 | 5/3 | 20/11 | 2 | |-zum Vorgänger: | 10/9 | 9/8 | 5/3 oder 8/7 | 15/13 oder 14/13 | 13/12 | 12/11 | 11/10 |
| zum Grundton: | 1 | 11/10 | 11/9 | 11/8 | 22/15 oder 11/7 | 22/13 | 11/6 | 2 | |-zum Vorgänger: | 11/10 | 10/9 | 9/8 | 5/3 oder 8/7 | 15/13 oder 14/13 | 13/12 | 12/11 |
| zum Grundton: | 1 | 12/11 | 6/5 | 4/3 | 3/2 | 8/5 oder 12/7 | 24/13 | 2 | |-zum Vorgänger: | 12/11 | 11/10 | 10/9 | 9/8 | 16/15 oder 8/7 | 15/13 oder 14/13 | 13/12 |
| zum Grundton: | 1 | 13/12 | 13/11 | 13/10 | 13/9 | 13/8 | 26/15 oder 13/7 | 2 | |-zum Vorgänger: | 13/12 | 12/11 | 11/10 | 10/9 | 9/8 | 16/15 oder 8/7 | 15/13 oder 14/13 |
| zum Grundton: | 1 | 14/13 | 7/6 | 14/11 | 7/5 | 14/9 | 7/4 | 2 | |-zum Vorgänger: | 14/13 | 13/12 | 12/11 | 11/10 | 10/9 | 9/8 | 8/7 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Aulos-Modus".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world