| Augsburger Panther | |
|---|---|
| Gründungsjahr: 1878 Augsburger EV | |
| Eishalle: | |
| Name: | Curt-Frenzel-Stadion |
| Adresse: | Senkelbachstraße 2; 86153 Augsburg |
| Eigentümer: | Stadt Augsburg |
| Kapazität: | 7.774 Zuschauer (offiziell *) |
| Auslastung 2005/06 | 96.895 (26 Spiele), ø 3.727 |
| Platzierungen letzten 5 Jahre: | |
| 2005/06 | Platz 12 |
| 2004/05 | Platz 7 |
| 2003/04 | Platz 9 |
| 2002/03 | Platz 11 |
| 2001/02 | Platz 8 |
Die Augsburger Panther sind ein Eishockey-Club der südbayerischen Stadt Augsburg. Der Gründungsname des Stammvereins, der immer noch für den Nachwuchsbetrieb zuständig ist, lautet Augsburger EV. Die Farben des Clubs sind rot, grün und weiß.
Der Augsburger EV wurde 1878 gegründet und ist somit der älteste Eislauf treibende Verein Deutschlands, sein erstes Eishockeyspiel richtete er jedoch erst 1929 aus. Während des Zweiten Weltkrieges spielte der AEV in der höchsten Spielklasse. Danach kam es zu einem Neubeginn unter dem Namen HCA "Yellow Tigers". 1948 erreichte man die süddeutsche Meisterschaft. 1953 kam es erneut zu einer Umbenennung, aber es stellten sich keine weiteren Erfolge ein. 1962 wurde ein weiterer Neubeginn unter Curt Frenzel mit dem alten Namen AEV gewagt. Sechs Jahre später schaffte man endlich der Aufstieg in die erste Bundesliga. In der Saison 1969/70 erreichte man unter dem späteren Bundestrainer Xaver Unsinn einen 5. Platz. Die folgenden Jahre waren von einem steten Auf- und Abstieg geprägt. (1974 2. Bundesliga/ 1976 Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga/ 1977 Abstieg in die 2. Bundesliga/ 1978 Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga)
1979 zog sich der AEV aus wirtschaftlichen Gründen in die Oberliga zurück, doch schon 1981 erfolgte der Aufstieg in die 2. Bundesliga. 1987 musste man sich erneut in die Oberliga zurückziehen. Nach dieser wechselhaften Zeit sollte ein Neubeginn unter neuem Management für stetigere Erfolge sorgen.
1989 gelang der Aufstieg in die 2. Bundesliga und der AEV sicherte sich in den nächsten Jahren den Klassenerhalt. 1993 verfehlte der AEV nur ganz knapp den Einzug in die 1. Bundesliga. Pünktlich zur Gründung der DEL im Jahr 1994 stieg auch der AEV in diese Klasse auf und war so von Beginn an dabei.
Die Profimannschaft des AEV nannte sich damals in Augsburger Panther um und firmiert seither in Form einer GmbH. Größere Erfolge haben sich in der DEL noch nicht eingestellt, jedoch wurden die Play-Offs schon mehrfach erreicht.
2000 gelang der Amateurmannschaft des Augsburger EV der Aufstieg in die Regionalliga Süd und 2002 rückte die Mannschaft in die Oberliga (Eishockey) auf. Nach der Saison 2002/03 erfolgte der Abstieg in die Bayernliga.
Ab der Saison 2005/06 hat der Stammverein AEV mit dem Nachbarverein ESV Pinguine Königsbrunn eine Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich vereinbart:
Auch die Panther haben ab 2005/06 eine Zusammenarbeit mit dem EV Landsberg 2000 vereinbart, so daß Förderlizenzspieler der Panther in Landsberg zum Einsatz kommen sollen. Manager der Panther ist seit der Saison 2005/06 Max Fedra, der schon Manager der Landshut Cannibals, München Barons und Hamburg Freezers war. Fedra tritt die Nachfolge von Karl-Heinz Fliegauf an, der vor der Saison, nach 11 Jahren bei den Panthern, zu den Frankfurt Lions wechselte.
| Saison | Liga | Vorrunde | Playoffs/Sonstiges |
|---|---|---|---|
| 1964/65 | Gruppenliga | 2. Platz | nach Endrunde Platz 4 |
| 1965/66 | Gruppenliga | 1. Platz | nach Endrunde Platz 1; Aufstieg in die Oberliga |
| 1966/67 | Oberliga | 1. Platz | Oberligameister nach Siegen über den VfL Bad Nauheim (6:1/4:2) |
| 1967/68 | Oberliga | 2. Platz | Aufstieg in die Bundesliga |
| 1968/69 | Bundesliga | 3. Platz | nach Meisterrunde Platz 5 |
| 1969/70 | Bundesliga | 5. Platz | nach Meisterrunde Platz 5 |
| 1970/71 | Bundesliga | 6. Platz | |
| 1971/72 | Bundesliga | 6. Platz | |
| 1972/73 | Bundesliga | 9. Platz | |
| 1973/74 | Bundesliga | 10. Platz | Abstieg in die 2. Bundesliga |
| 1974/75 | 2. Bundesliga | 2. Platz | |
| 1975/76 | 2. Bundesliga | ?? | Aufstieg in die 1. Bundesliga |
| 1976/77 | Bundesliga | 10. Platz | Abstieg in die 2. Bundesliga |
| 1977/78 | 2. Bundesliga | ?? | Aufstieg in die 1. Bundesliga |
| 1978/79 | Bundesliga | 10. Platz | Rückzug in die Oberliga aus finanziellen Gründen |
| 1979/80 | Oberliga | ||
| 1980/81 | Oberliga | ||
| 1981/82 | 2. Bundesliga | ||
| 1982/83 | Oberliga | Aufstieg in die 2. Bundesliga | |
| 1983/84 | 2. Bundesliga | 2. Platz | nach Endrunde Platz 3 |
| 1984/85 | 2. Bundesliga | 2. Platz | |
| 1985/86 | 2. Bundesliga | 1. Platz | |
| 1986/87 | 2. Bundesliga | 2. Platz | Rückzug in die Oberliga |
| 1987/88 | Oberliga | ||
| 1988/89 | Oberliga | Aufstieg in die 2. Bundesliga | |
| 1989/90 | 2. Bundesliga | ||
| 1990/91 | 2. Bundesliga | ||
| 1991/92 | 2. Bundesliga | ||
| 1992/93 | 2. Bundesliga | ||
| 1993/94 | 2. Bundesliga | Aufstieg in die DEL | |
| 1994/95 | DEL | 13. Platz | Play-offs: 4:1 Niederlagen im Achtelfinale gegen die Krefeld Pinguine |
| 1995/96 | DEL | 12. Platz | Play-offs: 3:1 Siege im Achtelfinale gegen die Schwenninger Wild Wings; 3:0 Niederlagen im Viertelfinale gegen die Kölner Haie |
| 1996/97 | DEL | 13. Platz | Play-downs: 3:0 Siege Wedemark Scorpions |
| 1997/98 | DEL | 14. Platz | Play-ups: 3:1 Siege gegen die Berlin Capitals; 2:0 Niederlagen gegen die Hannover Scorpions |
| 1998/99 | DEL | 8. Platz | Play-offs: 3:2 Niederlagen im Viertelfinale gegen die Nürnberg Ice Tigers |
| 1999/2000 | DEL | 8. Platz | Play-offs: 3:0 Niederlagen im Viertelfinale gegen die Kölner Haie |
| 2000/01 | DEL | 14. Platz | nicht erreicht |
| 2001/02 | DEL | 8. Platz | Play-offs: 3:1 Niederlagen im Viertelfinale gegen die München Barons |
| 2002/03 | DEL | 11. Platz | nicht erreicht |
| 2003/04 | DEL | 9. Platz | nicht erreicht |
| 2004/05 | DEL | 7. Platz | Play-offs: 4:1 Niederlagen im Viertelfinale gegen die Eisbären Berlin |
| 2005/06 | DEL | 12. Platz | nicht erreicht |
| Rückennummer | Position | Name | Geburtsdatum | Vertrag | Vorige Saison bei | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | Patrick Ashton (1) | 6. September 1985 | Augsburger Panther | Flag of Germany.svg / Flag of Canada.svg | |
| 35 | Torwart | Rolf Wanhainen | 9. Februar 1972 | bis 2008 | Augsburger Panther | Flag of Sweden.svg |
| -- | Torwart | Martin Morczinietz | 16. August 1984 | bis 2007 | REV Bremerhaven | Flag of Germany.svg |
| 6 | Verteidiger | Arvids Rekis | 1. Januar 1979 | bis 2008 | Augsburger Panther | |
| 22 | Verteidiger | Kevin Lavallee | 12. Dezember 1981 | bis 2007 | Augsburger Panther | Flag of Germany.svg/Flag of Canada.svg |
| 29 | Verteidiger | Steffen Tölzer (1) | 12. Juni 1985 | Augsburger Panther | Flag of Germany.svg | |
| 36 | Verteidiger | Torsten Fendt (C) | 20. Januar 1977 | bis 2008 | Augsburger Panther | Flag of Germany.svg |
| -- | Verteidiger | Jesper Damgaard | 6. Mai 1975 | bis 2007 | MODO Hockey | Flag of Denmark.svg |
| -- | Verteidiger | Kevin Bolibruck | 8. Februar 1977 | Herning IK | ||
| 8 | Stürmer | Roland Mayr | 9. Juni 1984 | Augsburger Panther | Flag of Germany.svg | |
| 16 | Stürmer | Jay Henderson | 17. September 1978 | bis 2007 | Augsburger Panther | Flag of Canada.svg |
| 34 | Stürmer | Daniel Huhn (1) | 30. Juli 1986 | Augsburger Panther | Flag of Germany.svg | |
| 47 | Stürmer | Rainer Suchan | 24. November 1975 | bis 2007 | Augsburger Panther | Flag of Germany.svg |
| 49 | Stürmer | Manuel Kofler | 13. April 1980 | bis 2007 | Augsburger Panther | Flag of Germany.svg |
| 83 | Stürmer | Josef Menauer | 10. Mai 1983 | Augsburger Panther | Flag of Germany.svg | |
| 87 | Stürmer | Patrick Buzas (1) | 17. Mai 1987 | Augsburger Panther | Flag of Germany.svg | |
| -- | Stürmer | Yanick Dubé | 14. Juni 1974 | bis 2007 | ESC Moskitos Essen | Flag of Germany.svg/Flag of Canada.svg |
| -- | Stürmer | Travis Brigley | 16. Juni 1977 | bis 2007 | Springfield Falcons | Flag of Canada.svg |
| Trainer | Paulin Bordeleau | 29. Januar 1953 | bis 2008 | Augsburger Panther | Flag of Canada.svg |
| Der Spieler besetzt eine Ausländerlizenz | (Vier von zwölf Ausländerlizenzen vergeben) |
(C) = Mannschaftskapitän/(A) = Assistenten des Kapitäns/ (Stand: 7. Juni 2006)
Augsburger Panther | Deutscher Eishockeyclub | Sport (Augsburg) | Sport in Bayern
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Augsburger Panther".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world