| Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreeceAttica.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisdaten | bgcolor="#FFFFFF" | Verwaltungssitz: | Athen | bgcolor="#FFFFFF" | Fläche: | 3,808 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Höhe: | Saronisches Meer Parnitha | bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Einwohner: | 3,756,607(2001) | bgcolor="#FFFFFF" | Bevölkerungsdichte: | 987/km² | bgcolor="#FFFFFF" | GR: | GR-A1 (alt: GR-02) | bgcolor="#FFFFFF" | FIPS-code: | - | bgcolor="#FFFFFF" | Kfz-Kennzeichen: | YA - YZ und ZB - ZZ | bgcolor="#FFFFFF" | Gemeindenummer: | 01xx - (Athen) 03xx - Ost-Attika 11xx - West-Attika 40xx - Piräus, Saroniken, Trizina Hydra, Spetses und Kythira | bgcolor="#FFFFFF" | Municipalitëten: | - | bgcolor="#FFFFFF" | Gemeinden: | - | bgcolor="#FFFFFF" | Provinzen: | 2 | bgcolor="#FFFFFF" | Vorwahl | 030-210 - Athen - Piräus une Elefsina 030-229x0 - Attika, Trizina und Spetses 030-27340 - Kythira | bgcolor="#FFFFFF" | Postleitzahl | 1xx xx 801 00 - Kythira | |
Attika (griechisch Αττική Attiki) ist die Bezeichnung für eine Region des klassischen und eine Verwaltungsregion (peripheria) des heutigen Griechenlands.
In der Antike war Attika das zur Polis Athen gehörige Land, mit einem Heiligtum der Athene auf der Akropolis und einem Poseidontempel am Kap Sunion im Südosten der Landschaft. Noch heute stellt Athen den Hauptort und das Verwaltungszentrum der Region dar.
Die Attika grenzt im Westen an Böotien und Megara. Wichtige Orte sind der Hafen von Piräus bei Athen und der Ort Marathon im Nordosten. An der Ostküste lag die Stadt Thorikos, bei der nach der griechischen Mythologie die Göttin Demeter an Land gegangen ist.
| Gemeinde | YPES-Nummer | Fläche | Einwohner |
|---|---|---|---|
| Athen | 0105 | 38 km² | 772,000 |
| Acharnes/Acharnae | 0309 | - | 3,450 |
| Aghia Varvara | 0101 | - | |
| Agia Paraskevi | 0102 | 10 km² | - |
| Agioi Anargyroi | 0104 | - | - |
| Agios Dimitrios | 0103 | ||
| Agios Ioannis Rentis | 4001 | - | |
| Agios Stefanos | 0301 | - | - |
| Agios Stefanos | 0302 | - | - |
| Agistri | 4002 | - | - |
| Aigaleo | 0106 | 9 km² | - |
| Aigina | 4003 | - | - |
| Afidnes | 0308 | - | - |
| Alimos | 0107 | - | - |
| Amaroúsi | 0108 | - | - |
| Ampelakia | 4004 | - | - |
| Anavyssos | 0303 | - | - |
| Anoixi | 0305 | - | - |
| Ano Liosio | 1101 | - | - |
| Anthousa | 0304 | - | - |
| Argyroupoli | 0109 | ||
| Artemida (Loútsa) | 0306 | ||
| Aspropyrgos | 1102 | 20-25 km² | - |
| Avlona | 0307 | - | - |
| Chaidari | 0145 | - | - |
| Chalandri | 0146 | - | - |
| Cholargos | 0147 | 4 km² | 33,691 |
| Dafni | 0115? | 1 km² | - |
| Dionyssos | 0317 | - | - |
| Drapetsona | 4006 | - | - |
| Drosia | 0318 | - | - |
| Eleusis | 1104 | - | - |
| Ellinikon | 0116 | 7 km² | 13,571 |
| Erythra | 1105 | - | - |
| Filothei | 0144 | 2 km² | 8,396 |
| Fyli | 1112 | - | - |
| Galatsi | 0112 | 4 km² | 57,230 |
| Gerakas | 0314 | - | - |
| Glyfada | 0113 | 25 km² | 63,306 |
| Glyka Nera | 0315 | 15 km² | - |
| Grammatikos | 0317 | - | - |
| Heraklio | 0119 | - | - |
| Ilion/Liosia | 0120 | - | - |
| Ilioupoli | 0118 | - | - |
| Kaisariani | 0121 | 8 km² | 26,803 |
| Kalamos | 0320 | - | - |
| Kallithea | 0122 | 114,233 (1991) | 7 km² |
| Kalyvia | 0321 | - | - |
| Kamatero | 0123 | 6-8 km² | |
| Kapandriti | 0322 | - | - |
| Keratea | 0323 | ||
| Keratsini | - | - | - |
| Kifissia | 0124 | - | - |
| Korydallos | 4008 | ca. 15 km² | - |
| Kouvara | 0325 | - | - |
| Kropia | 0326 | 10km² | - |
| Kryoneri | 0325 | - | - |
| Lavreotiki | 0327 | ||
| Lykovryssi | 0125 | 2 km² | - |
| Magoula | 1107 | - | - |
| Malakasa | 0328 | - | - |
| Mandra | 1108 | - | - |
| Marathon | 0329 | 15 km²? | - |
| Markópoulo Mesogeas | 0330 | - | - |
| Markopoulo Oropou | 0221 | - | - |
| Megara | 1109 | 15 km² | - |
| Melissia | 0126 | 7 km² | - |
| Metamorfosi | 0127 | 10km² | - |
| Nea Chalkidona | 0- | 5–6 km² | - |
| Nea Chalkidona | 0134 | ||
| Nea Erythraia | 0129 | - | - |
| Nea Ionia | 0130 | - | - |
| Nea Makri | 0332 | - | - |
| Nea Palatia | 0333 | - | - |
| Nea Penteli | 0131 | - | - |
| Neos Peramos (Megali Pefko) | 1110 | - | - |
| Nea Filadelfeia | 0133 | - | - |
| Neo Psychiko | 0135 | ||
| Nea Smyrni | 0132 | ||
| Nikaia (Nikaea) | 4011 | - | - |
| Oinoi | 1111 | - | - |
| Oropos | 0346 | - | - |
| Paiania | 0334 | Paiania | 9,727 |
| Palaio Faliro | 0136 | - | - |
| Palaia Fokaia | 0335 | - | - |
| Pallini | 0336 | - | - |
| Papagou | 0137 | - | - |
| Pefki | 0141 | - | - |
| Perama | 4013 | 15 km² | 24,119 |
| Peristeri | 0139 | - | - |
| Petroupolis | 0140 | - | - |
| Pikermi | 0337 | - | - |
| Piräus | 4013 | 10 km² | 175,697 |
| Polydendri | 0338 | - | - |
| Psychiko | 0148 | 3 km² | 10,592 |
| Rafina | 0339 | - | - |
| Rodopoli | 0341 | - | - |
| Salamis | 4015 | - | - |
| Saronida | 0341 | - | - |
| Skala Oropou | 0342 | - | - |
| Spata | 0343 | - | - |
| Stamata | 0344 | - | - |
| Sykamina | 0345 | - | - |
| Tavros, Greece | 0141 | - | - |
| Thrakomakedones | 0319 | - | - |
| Vari | 0310 | - | - |
| Varnava | 0311 | - | - |
| Vilia | 1103 | - | - |
| Vouliagmeni | 0313 | 6 km² | 3,450 |
| Voula | 0314 | - | - |
| Vrilissia | 0110 | - | - |
| Vyronas | 0111 | - | - |
| Ymittos | 0143 | - | - |
| Zefyri | 1106 | - | - |
| Zografou | 0117 | 9 km² | 57,230 |
Region | Geographie (Griechenland) | Historische Landschaft
Атика | Àtica | Attika | Αττική | Attica | Ática | Attika | Attique | Ática | אטיקה | Attika | Attica | アッティカ | Attica | Attika | Attyka (kraina historyczna) | Ática | Аттика | Attica | Периферија Атика | Attika | Аттіка | 阿提卡
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Attika (Verwaltungsregion)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world