article

Die VII. Arafura Games fanden vom 14. bis zum 21. Mai 2005 in der nordaustralischen Stadt Darwin statt. Es wurden Wettkämpfe in insgesamt 30 Disziplinen durchgeführt, wobei erstmals auch Behindertensportler teilnahmen.

Medaillenspiegel


Französisch-Polynesien

- bgcolor="#efefef"
Medaillenspiegel Endstand nach ??? Entscheidungen
Platz Land G S B Gesamt
1 Flag of Australia.svg Australien 264 240 233 737
2 Flag of Malaysia.svg Malaysia 32 47 41 120
3 Taiwan flag 300.png Taiwan 25 13 2 40
4 Flag of New Zealand.svg Neuseeland 24 30 21 75
5 Flag of Macau.svg Macau 16 17 11 44
6 Flag of Singapore.svg Singapur 15 17 10 42
7 Flag of Guam.svg Guam 15 10 8 33
8 Flag of Brunei.svg Brunei 14 12 24 50
9 Flag of South Africa.svg Südafrika 10 4 3 17
10 Flag of Thailand.svg Thailand 10 4 2 16
11 Flag of Papua New Guinea.svg Papua-Neuguinea 9 12 14 35
12 Flag of Nauru.svg Nauru 9 0 1 10
13 Flag of France.svg Neukaledonien 5 0 1 6
14 Flag of Fiji.svg Fidschi 4 0 10 14
15 Flag of the United States.svg USA 4 0 1 5
16 Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien 3 0 1 4
17 Flag of the Philippines.svg Philippinen 2 10 4 16
18 Flag of the Cook Islands.svg Cookinseln 2 1 0 3
19 Northern Mariana Islands flag.png Nördliche Marianen 2 0 2 4
20 Flag of Vietnam.svg Vietnam 1 3 0 4
21 Flag of Niue.svg Niue 1 1 0 2
22 Flag of Indonesia.svg Indonesien 1 0 3 4
23 Flag of Hong Kong.svg Hongkong 0 3 7 10
24 Flag of Japan.svg Japan 0 1 2 3
25 0 1 1 2
  Flag of Samoa.svg Samoa 0 1 1 2
27 Flag of Italy.svg Italien 0 1 0 1
28 Flag of India.svg Indien 0 0 2 2
  Total 468 428 404 1467

Weblinks


Sportveranstaltung 2005 | Sport (Australien)

Jeux Arafura 2005

 

This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the "Arafura Games 2005".

Home Pageartsbusinesscomputersgameshealthhospitalshomekids & teensnewsphysiciansrecreationreferenceregionalscienceshoppingsocietysportsworld