Die 37. Alpine Skiweltmeisterschaft fand vom 2. bis 16. Februar 2003 in St. Moritz (Schweiz) statt.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Michael Walchhofer | 1:43,54 min |
| 2 | NOR | Kjetil André Aamodt | 1:44,05 min |
| 3 | SUI | Bruno Kernen | 1:44,51 min |
| 4 | SUI | Didier Cuche | 1:44,67 min |
| 5 | AUT | Stephan Eberharter | 1:44,68 min |
| 6 | CAN | Erik Guay | 1:44,70 min |
| 7 | SUI | Ambrosi Hoffmann | 1:44,73 min |
| 8 | AUT | Hermann Maier | 1:44,76 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Stephan Eberharter | 1:38,80 min |
| 2 | AUT | Hermann Maier | 1:39,57 min |
| USA | Bode Miller | 1:39,57 min | |
| 4 | SUI | Ambrosi Hoffmann | 1:39,61 min |
| 5 | NOR | Kjetil André Aamodt | 1:39,75 min |
| 6 | CAN | Erik Guay | 1:39,88 min |
| 7 | CAN | Jan Hudec | 1:39,91 min |
| 8 | SUI | Bruno Kernen | 1:39,96 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Bode Miller | 2:45,93 min |
| 2 | AUT | Hans Knauß | 2:45,96 min |
| 3 | USA | Erik Schlopy | 2:45,97 min |
| 4 | SLO | Aleš Gorza | 2:46,32 min |
| 5 | NOR | Aksel Lund Svindal | 2:46,77 min |
| 6 | FIN | Kalle Palander | 2:46,82 min |
| 7 | SUI | Michael von Grünigen | 2:46,86 min |
| 8 | ITA | Alberto Schiepatti | 2:46,97 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CRO | Ivica Kostelić | 1:40,66 min |
| 2 | SUI | Silvan Zurbriggen | 1:40,99 min |
| 3 | ITA | Giorgio Rocca | 1:41,02 min |
| 4 | AUT | Benjamin Raich | 1:41,12 min |
| 5 | AUT | Manfred Pranger | 1:41,25 min |
| 6 | USA | Bode Miller | 1:41,54 min |
| 7 | FIN | Kalle Palander | 1:41,90 min |
| 8 | NOR | Tom Stiansen | 1:42,11 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Bode Miller | 3:18,41 min |
| 2 | NOR | Lasse Kjus | 3:18,48 min |
| 3 | NOR | Kjetil André Aamodt | 3:18,54 min |
| 4 | FRA | Pierrick Bourgeat | 3:18,59 min |
| 5 | SUI | Silvan Zurbriggen | 3:18,97 min |
| 6 | SWE | Markus Larsson | 3:19,82 min |
| 7 | SUI | Didier Défago | 3:19,99 min |
| 8 | ITA | Giorgio Rocca | 3:20,10 min |
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Mélanie Turgeon | 1:34,30 |
| 2 | SUI | Corinne Rey-Bellet | 1:34,41 min |
| AUT | Alexandra Meissnitzer | 1:34,41 min | |
| 4 | AUT | Brigitte Obermoser | 1:34,57 min |
| 5 | AUT | Renate Götschl | 1:34,65 min |
| 6 | USA | Jonna Mendes | 1:34,82 min |
| 7 | FRA | Carole Montillet | 1:34,87 min |
| 8 | AUT | Christine Sponring | 1:34,97 min |
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Michaela Dorfmeister | 1:27,48 min |
| 2 | USA | Kirsten Lee Clark | 1:27,50 min |
| 3 | USA | Jonna Mendes | 1:27,63 min |
| 4 | CAN | Geneviève Simard | 1:27,90 min |
| 5 | AUT | Alexandra Meissnitzer | 1:28,06 min |
| 6 | CAN | Mélanie Turgeon | 1:28,12 min |
| 7 | SUI | Corinne Rey-Bellet | 1:28,15 min |
| 8 | AUT | Renate Götschl | 1:28,26 min |
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Anja Pärson | 2:30,97 min |
| 2 | ITA | Denise Karbon | 2:32,52 min |
| 3 | CAN | Allison Forsyth | 2:32,76 min |
| 4 | AUT | Michaela Dorfmeister | 2:32,83 min |
| 5 | SLO | Tina Maze | 2:33,03 min |
| 6 | ITA | Karen Putzer | 2:33,10 min |
| 7 | ITA | Manuela Moelgg | 2:33,19 min |
| 8 | SUI | Sonja Nef | 2:33,28 min |
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CRO | Janica Kostelić | 1:39,55 min |
| 2 | AUT | Marlies Schild | 1:40,18 min |
| 3 | AUT | Nicole Hosp | 1:40,46 min |
| 4 | SWE | Anja Pärson | 1:40,58 min |
| 5 | SWE | Anna Ottosson | 1:40,94 min |
| 6 | SUI | Sonja Nef | 1:41,06 min |
| 7 | FRA | Laure Péquegnot | 1:41,30 min |
| 8 | CRO | Nika Fleiss | 1:41,60 min |
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CRO | Janica Kostelić | 2:41,63 min |
| 2 | AUT | Nicole Hosp | 2:41,69 min |
| 3 | SUI | Marlies Oester | 2:43,83 min |
| 4 | AUT | Marlies Schild | 2:43,85 min |
| 5 | GER | Maria Riesch | 2:44,60 min |
| 6 | GER | Martina Ertl | 2:45,02 min |
| 7 | USA | Julia Mancuso | 2:45,30 min |
| 8 | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 2:45,31 min |
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 2 | 3 | - | - | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | - | - | 1 | |
| 6 | - | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | - | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | - | 1 | 1 | 2 |
Alpine Ski-WM | Sportveranstaltung 2003
Championnats du monde de ski alpin 2003 | Mondiali di sci alpino 2003 | VM i alpint 2003
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Alpine Skiweltmeisterschaft 2003".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world