Die 31. Alpine Skiweltmeisterschaft fand vom 22. Januar bis 3. Februar 1991 im österreichischen Wintersportort Saalbach-Hinterglemm statt.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Franz Heinzer | 1:54,91 min |
| 2 | ITA | Peter Runggaldier | 1:55,16 min |
| 3 | SUI | Daniel Mahrer | 1:55,57 min |
| 4 | AUT | Leonhard Stock | 1:55,90 min |
| 5 | NOR | Jan Einar Thorsen | 1:56,06 min |
| 6 | NOR | Atle Skårdal | 1:56,11 min |
| 7 | AUT | Patrick Ortlieb | 1:56,17 min |
| 8 | SUI | William Besse | 1:56,21 min |
Datum: 27. Januar 1991
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Stephan Eberharter | 1:26,73 min |
| 2 | NOR | Kjetil André Aamodt | 1:28,27 min |
| 3 | FRA | Franck Piccard | 1:28,55 min |
| 4 | NOR | Ole Kristian Furuseth | 1:28,93 min |
| 5 | SWE | Johan Wallner | 1:28,96 min |
| 6 | SUI | Steve Locher | 1:29,06 min |
| 7 | SUI | Martin Hangl | 1:29,13 min |
| 8 | SUI | Urs Kälin | 1:29,32 min |
Datum: 23. Januar 1991
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Rudolf Nierlich | 2:29,94 min |
| 2 | SUI | Urs Kälin | 2:30,29 min |
| 3 | SWE | Johan Wallner | 2:30,73 min |
| 4 | NOR | Ole Kristian Furuseth | 2:31,03 min |
| 5 | LUX | Marc Girardelli | 2:31,72 min |
| 6 | SLO | Mitja Kunc | 2:31,89 min |
| 7 | SUI | Michael von Grünigen | 2:32,07 min |
| 8 | NOR | Didrik Marksten | 2:32,24 min |
Datum: 3. Februar 1991
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | LUX | Marc Girardelli | 1:55,38 min |
| 2 | AUT | Thomas Stangassinger | 1:55,96 min |
| 3 | NOR | Ole Kristian Furuseth | 1:56,00 min |
| 4 | ITA | Alberto Tomba | 1:56,24 min |
| 5 | SWE | Thomas Fogdö | 1:57,25 min |
| 6 | GER | Armin Bittner | 1:57,48 min |
| 7 | FRA | Patrice Bianchi | 1:57,49 min |
| 8 | NOR | Finn Christian Jagge | 1:57,83 min |
Datum: 22. Januar 1991
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Stephan Eberharter | 16,28 |
| 2 | ITA | Kristian Ghedina | 26,41 |
| 3 | AUT | Günter Mader | 27,54 |
| 4 | SUI | Paul Accola | 29,58 |
| 5 | SUI | Steve Locher | 43,03 |
| 6 | AUT | Hubert Strolz | 44,30 |
| 7 | ITA | Peter Runggaldier | 48,70 |
| 8 | NOR | Didrik Marksten | 57,50 |
Datum: 30. Januar 1991
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Petra Kronberger | 1:29,12 min |
| 2 | FRA | Nathalie Bouvier | 1:29,56 min |
| 3 | RUS | Swetlana Gladyschewa | 1:29,63 min |
| 4 | SUI | Chantal Bournissen | 1:29,72 min |
| 5 | GER | Katja Seizinger | 1:29,89 min |
| 6 | AUT | Sabine Ginther | 1:29,97 min |
| 7 | CAN | Kerrin Lee-Gartner | 1:30,02 min |
| 8 | GER | Katharina Gutensohn | 1:30,23 min |
Datum: 26. Januar 1991
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Ulrike Maier | 1:08,72 min |
| 2 | FRA | Carole Merle | 1:08,83 min |
| 3 | AUT | Anita Wachter | 1:08,85 min |
| 4 | SUI | Zoë Haas | 1:09,07 min |
| 5 | SUI | Chantal Bournissen | 1:09,26 min |
| 6 | AUT | Petra Kronberger | 1:09,29 min |
| 7 | AUT | Sylvia Eder | 1:09,41 min |
| 8 | GER | Michaela Gerg | 1:09,83 min |
Datum: 29. Januar 1991
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Pernilla Wiberg | 2:07,45 min |
| 2 | AUT | Ulrike Maier | 2:07,61 min |
| 3 | GER | Traudl Hächer | 2:08,03 min |
| 4 | SLO | Veronika Šarec | 2:08,29 min |
| 5 | USA | Eva Twardokens | 2:08,44 min |
| 6 | GER | Angelika Hurler | 2:08,61 min |
| 7 | SUI | Vreni Schneider | 2:08,70 min |
| 8 | AUT | Ingrid Salvenmoser | 2:09,30 min |
Datum: 2. Februar 1991
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Vreni Schneider | 1:25,90 min |
| 2 | SLO | Nataša Bokal | 1:26,06 min |
| 3 | AUT | Ingrid Salvenmoser | 1:26,56 min |
| 4 | FRA | Florence Masnada | 1:27,30 min |
| 5 | SLO | Katjuša Pusnik | 1:27,53 min |
| 6 | SWE | Pernilla Wiberg | 1:27,55 min |
| 7 | FRA | Patricia Chauvet | 1:27,60 min |
| 8 | USA | Heidi Voelker | 1:27,73 min |
Datum: 1. Februar 1991
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Chantal Bournissen | 26,45 |
| 2 | AUT | Ingrid Stöckl | 33,76 |
| 3 | SUI | Vreni Schneider | 42,13 |
| 4 | GER | Miriam Vogt | 44,81 |
| 5 | GER | Katja Seizinger | 46,94 |
| 6 | SUI | Heidi Zurbriggen | 53,64 |
| 7 | CAN | Michelle McKendry | 64,94 |
| 8 | JPN | Emi Kawabata | 70,77 |
Datum: 31. Januar 1991
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | - | - | 1 | |
| 5 | - | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | - | 2 | - | 2 | |
| 7 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | - | 1 | - | 1 | |
| 9 | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | ||
Alpine Ski-WM | Sportveranstaltung 1991
Championnats du monde de ski alpin 1991 | Mondiali di sci alpino 1991 | VM i alpint 1991
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Alpine Skiweltmeisterschaft 1991".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world