Die 30. Alpine Skiweltmeisterschaft fand vom 2. bis 12. Februar 1989 im Wintersportort Vail im US-Bundesstaat Colorado statt.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Hans-Jörg Tauscher | 2:10,39 min |
| 2 | SUI | Peter Müller | 2:10,58 min |
| 3 | SUI | Karl Alpiger | 2:10,67 min |
| 4 | SUI | Daniel Mahrer | 2:10,91 min |
| 5 | SUI | William Besse | 2:10,94 min |
| 6 | NOR | Atle Skårdal | 2:10,99 min |
| 7 | AUT | Helmut Höflehner | 2:11,24 min |
| 8 | AUT | Peter Wirnsberger | 2:11,52 min |
Datum: 6. Februar 1989
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Martin Hangl | 1:38,81 min |
| 2 | SUI | Pirmin Zurbriggen | 1:39,09 min |
| 3 | YUG | Tomaz Cizman | 1:39,18 min |
| 4 | AUT | Hubert Strolz | 1:39,49 min |
| 5 | FRG | Markus Wasmeier | 1:39,56 min |
| 6 | ITA | Alberto Tomba | 1:39,73 min |
| 7 | SWE | Lars-Börje Eriksson | 1:39,95 min |
| 8 | AUS | Steven Lee | 1:39,97 min |
Datum: 8. Februar 1989
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Rudolf Nierlich | 2:37,66 min |
| 2 | AUT | Helmut Mayer | 2:39,28 min |
| 3 | SUI | Pirmin Zurbriggen | 2:39,38 min |
| 4 | LUX | Marc Girardelli | 2:39,57 min |
| 5 | SUI | Martin Hangl | 2:39,75 min |
| 6 | SWE | Ingemar Stenmark | 2:39,85 min |
| 7 | ITA | Alberto Tomba | 2:40,11 min |
| 8 | NOR | Ole Kristian Furuseth | 2:40,62 min |
Datum: 9. Februar 1989
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Rudolf Nierlich | 2:02,85 min |
| 2 | FRG | Armin Bittner | 2:03,29 min |
| 3 | LUX | Marc Girardelli | 2:03,65 min |
| 4 | SUI | Paul Accola | 2:03,80 min |
| 5 | SWE | Jonas Nilsson | 2:03,87 min |
| 6 | NOR | Ole Kristian Furuseth | 2:05,18 min |
| 7 | LIE | Paul Frommelt | 2:05,34 min |
| 8 | YUG | Grega Benedik | 2:05,55 min |
Datum: 12. Februar 1989
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | LUX | Marc Girardelli | 4,72 |
| 2 | SUI | Paul Accola | 16,26 |
| 3 | AUT | Günther Mader | 31,49 |
| 4 | SUI | Pirmin Zurbriggen | 40,41 |
| 5 | FRG | Markus Wasmeier | 45,91 |
| 6 | SUI | Peter Staub | 55,53 |
| 7 | AUT | Michael Tritscher | 59,56 |
| 8 | TCH | Marian Bires | 61,58 |
Datum: 3. Februar 1989
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Maria Walliser | 1:46,50 min |
| 2 | CAN | Karen Percy | 1:48,00 min |
| 3 | FRG | Karin Dedler | 1:48,01 min |
| 4 | SUI | Heidi Zurbriggen | 1:48,05 min |
| 5 | JPN | Emi Kawabata | 1:48,32 min |
| 6 | FRG | Michaela Gerg | 1:48,38 min |
| 7 | CAN | Kerrin Lee-Gartner | 1:48,45 min |
| 8 | SUI | Michela Figini | 1:48,57 min |
Datum: 5. Februar 1989
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Ulrike Maier | 1:19,46 min |
| 2 | AUT | Sigrid Wolf | 1:19,49 min |
| 3 | FRG | Michaela Gerg | 1:19,50 min |
| 4 | SUI | Maria Walliser | 1:19,69 min |
| 5 | FRG | Regine Mösenlechner | 1:20,08 min |
| SUI | Michela Figini | 1:20,08 min | |
| 7 | CAN | Michelle McKendry | 1:20,27 min |
| 8 | AUT | Petra Kronberger | 1:20,38 min |
Datum: 8. Februar 1989
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Vreni Schneider | 2:29,37 min |
| 2 | FRA | Carole Merle | 2:30,50 min |
| 3 | YUG | Mateja Svet | 2:31,92 min |
| 4 | SUI | Maria Walliser | 2:32,05 min |
| 5 | FRG | Karin Dedler | 2:32,33 min |
| 6 | FRA | Cathy Chedal | 2:32,97 min |
| 7 | ESP | Blanca Fernández Ochoa | 2:33,22 min |
| 8 | AUT | Ulrike Maier | 2:33,45 min |
Datum: 11. Februar 1989
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | YUG | Mateja Svet | 1:30,88 min |
| 2 | SUI | Vreni Schneider | 1:31,49 min |
| 3 | USA | Tamara McKinney | 1:31,66 min |
| 4 | ESP | Blanca Fernández Ochoa | 1:31,75 min |
| 5 | AUT | Ingrid Salvenmoser | 1:32,57 min |
| 6 | AUT | Monika Maierhofer | 1:32,77 min |
| 7 | FRG | Anette Gersch | 1:33,37 min |
| 8 | USA | Eva Twardokens | 1:33,40 min |
Datum: 7. Februar 1989
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Tamara McKinney | 5,65 |
| 2 | SUI | Vreni Schneider | 26,63 |
| 3 | SUI | Brigitte Oertli | 32,88 |
| 4 | JUG | Mateja Svet | 35,86 |
| 5 | AUT | Anita Wachter | 35,97 |
| 6 | AUT | Ulrike Maier | 37,70 |
| 7 | AUT | Petra Kronberger | 39,71 |
| 8 | CAN | Michelle McKendry | 50,41 |
Datum: 2. Februar 1989
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | - | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 1 | - | 1 | 2 | ||
| 7 | - | 1 | - | 1 | |
| - | 1 | - | 1 |
Alpine Ski-WM | Sportveranstaltung 1989
Championnats du monde de ski alpin 1989 | Mondiali di sci alpino 1989 | VM i alpint 1989
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Alpine Skiweltmeisterschaft 1989".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world