Die 27. Alpine Skiweltmeisterschaft fand vom 31. Januar bis 7. Februar 1982 in Schladming (Männerwettbewerbe) und Haus (Frauenwettbewerbe) in Österreich statt.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Harti Weirather | 1:55,10 min |
| 2 | SUI | Conradin Cathomen | 1:55,58 min |
| 3 | AUT | Erwin Resch | 1:55,73 min |
| 4 | SUI | Franz Heinzer | 1:55,96 min |
| 5 | SUI | Peter Müller | 1:56,05 min |
| 6 | URS | Wladimir Makejew | 1:56,10 min |
| 7 | AUT | Franz Klammer | 1:56,16 min |
| 8 | SUI | Toni Bürgler | 1:56,61 min |
Datum: 6. Februar 1982
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Steve Mahre | 2:38,80 min |
| 2 | SWE | Ingemar Stenmark | 2:39,31 min |
| 3 | YUG | Boris Strel | 2:39,42 min |
| 4 | SUI | Joël Gaspoz | 2:39,49 min |
| 5 | ITA | Bruno Nockler | 2:39,80 min |
| 6 | AUT | Hans Enn | 2:39,96 min |
| 7 | YUG | Bojan Križaj | 2:40,01 min |
| 8 | SUI | Jean-Luc Fournier | 2:40,19 min |
Datum: 3. Februar 1982
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Ingemar Stenmark | 1:48,48 min |
| 2 | YUG | Bojan Križaj | 1:48,90 min |
| 3 | SWE | Bengt Fjällberg | 1:49,32 min |
| 4 | ITA | Paolo de Chiesa | 1:49,37 min |
| 5 | SUI | Joël Gaspoz | 1:49,51 min |
| 6 | ITA | Piero Gros | 1:50,68 min |
| 7 | ITA | Peter Mally | 1:51,08 min |
| 8 | AUT | Franz Gruber | 1:51,18 min |
Datum: 7. Februar 1982
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Michel Vion | 12,64 |
| 2 | SUI | Peter Lüscher | 18,08 |
| 3 | AUT | Anton Steiner | 20,48 |
| 4 | AUT | Wolfram Ortner | 20,69 |
| 5 | FRA | Michel Canac | 35,42 |
| 6 | NOR | Odd Sorli | 46,51 |
| 7 | SUI | Gustav Oehrli | 59,47 |
| 8 | AUT | Ernst Riedlsperger | 61,13 |
Datum: 5. Februar 1982
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Gerry Sorensen | 1:37,47 min |
| 2 | USA | Cindy Nelson | 1:37,88 min |
| 3 | CAN | Laurie Graham | 1:37,91 min |
| 4 | NOR | Torill Fjeldstad | 1:38,12 min |
| 5 | CAN | Dianne Lehodey | 1:38,22 min |
| 6 | AUT | Elisabeth Kirchler | 1:38,24 min |
| 7 | SUI | Doris de Agostini | 1:38,49 min |
| 8 | FRG | Irene Epple | 1:38,56 min |
Datum: 5. Februar 1982
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Erika Hess | 2:37,17 min |
| 2 | USA | Christin Cooper | 2:37,95 min |
| 3 | LIE | Ursula Konzett | 2:38,03 min |
| 4 | LIE | Petra Wenzel | 2:38,05 min |
| 5 | FRA | Fabienne Serrat | 2:38,49 min |
| 6 | USA | Tamara McKinney | 2:38,77 min |
| 7 | ITA | Daniela Zini | 2:39,31 min |
| 8 | AUT | Elisabeth Kirchler | 2:39,63 min |
Datum: 2. Februar 1982
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Erika Hess | 1:41,60 min |
| 2 | USA | Christin Cooper | 1:41,93 min |
| 3 | ITA | Daniela Zini | 1:41,96 min |
| 4 | POL | Dorota Mogore-Tlałka | 1:42,16 min |
| 5 | ITA | Maria Rosa Quario | 1:42,17 min |
| 6 | FRG | Maria Epple | 1:43,85 min |
| 7 | AUT | Roswitha Steiner | 1:43,99 min |
| 8 | YUG | Metka Jerman | 1:44,74 min |
Datum: 5. Februar 1982
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Erika Hess | 8,99 |
| 2 | FRA | Perrine Pelen | 17,95 |
| 3 | USA | Christin Cooper | 20,96 |
| 4 | USA | Cindy Nelson | 21,21 |
| 5 | TCH | Olga Charvatová | 31,60 |
| 6 | AUT | Anni Kronbichler | 36,75 |
| 7 | FRG | Irene Epple | 47,27 |
| 8 | ITA | Daniela Zini | 55,09 |
Datum: 31. Januar 1982
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | - | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 6 | 1 | - | 2 | 3 | |
| 7 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 |
Alpine Ski-WM | Sportveranstaltung 1982
Championnats du monde de ski alpin 1982 | Mondiali di sci alpino 1982 | VM i alpint 1982
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Alpine Skiweltmeisterschaft 1982".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world