Die 21. Alpine Skiweltmeisterschaft fand vom 8. bis 15. Februar 1970 in Gröden (Italien) statt.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Bernhard Russi | 2:24,57 min |
| 2 | AUT | Karl Cordin | 2:24,79 min |
| 3 | AUS | Malcolm Milne | 2:25,09 min |
| 4 | AUT | Karl Schranz | 2:25,46 min |
| 5 | ITA | Marcello Varallo | 2:25,52 min |
| USA | Billy Kidd | 2:25,52 min | |
| 7 | AUT | Rudi Sailer | 2:26,12 min |
| 8 | FRA | Jean-Luc Pinel | 2:26,59 min |
Datum: 15. Februar 1970
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Karl Schranz | 4:19,19 min |
| 2 | AUT | Werner Bleiner | 4:19,58 min |
| 3 | SUI | Dumeng Giovanoli | 4:21,15 min |
| 4 | FRG | Max Rieger | 4:22,11 min |
| AUT | Heinrich Messner | 4:22,11 min | |
| 6 | POL | Andrzej Bachleda-Curuś | 4:22,76 min |
| 7 | SUI | Kurt Schnider | 4:22,81 min |
| 8 | FRA | Patrick Russel | 4:22,97 min |
Datum: 10. Februar 1970
| Platz | Land | Sportler | Sportler |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Jean-Noël Augert | 1:39,47 min |
| 2 | FRA | Patrick Russel | 1:39,51 min |
| 3 | USA | Billy Kidd | 1:39,53 min |
| 4 | ITA | Gustav Thöni | 1:40,23 min |
| 5 | FRA | Alain Penz | 1:40,54 min |
| 6 | SUI | Dumeng Giovanoli | 1:42,38 min |
| 7 | SUI | Peter Frei | 1:43,33 min |
| 8 | NOR | Håkan Bjørge | 1:43,59 min |
Datum: 8. Februar 1970
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Billy Kidd | 21,25 |
| 2 | FRA | Patrick Russel | 50,15 |
| 3 | POL | Andrzej Bachleda-Curuś | 60,90 |
| 4 | FRG | Max Rieger | 66,31 |
| 5 | SUI | Edmund Bruggmann | 69,29 |
| 6 | FRG | Hansjörg Schläger | 70,08 |
| 7 | CAN | Peter Duncan | 72,48 |
| 8 | ESP | Aurelio García | 91,81 |
Datum: 15. Februar 1970
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Annerösli Zryd | 1:58,34 min |
| 2 | FRA | Isabelle Mir | 1:58,84 min |
| 3 | AUT | Annemarie Moser-Pröll | 2:00,43 min |
| 4 | CAN | Judy Crawford | 2:00,65 min |
| 5 | AUT | Ingrid Gfolner | 2:01,00 min |
| 6 | FRA | Florence Steurer | 2:01,25 min |
| 7 | GER | Margret Hafen | 2:01,34 min |
| 8 | FRA | Michèle Jacot | 2:02,17 min |
Datum: 11. Februar 1970
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Betsy Clifford | 1:20,46 min |
| 2 | FRA | Ingrid Lafforgue | 1:20,53 min |
| 3 | FRA | Françoise Macchi | 1:20,60 min |
| 4 | FRA | Michèle Jacot | 1:20,62 min |
| 5 | AUT | Gertrud Gabl | 1:20,85 min |
| 6 | USA | Marilyn Cochran | 1:21,17 min |
| 7 | GER | Rosi Mittermaier | 1:21,19 min |
| 8 | FRA | Florence Steurer | 1:21,30 min |
Datum: 14. Februar 1970
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Ingrid Lafforgue | 1:40,44 min |
| 2 | USA | Barbara Ann Cochran | 1:42,15 min |
| 3 | FRA | Michèle Jacot | 1:42,20 min |
| 4 | AUT | Gertrud Gabl | 1:42,26 min |
| 5 | USA | Judy Nagel | 1:42,93 min |
| 6 | USA | Marilyn Cochran | 1:43,34 min |
| 7 | FRA | Florence Steurer | 1:43,35 min |
| 8 | CAN | Betsy Clifford | 1:45,78 min |
Datum: 13. Februar 1970
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Michèle Jacot | 30,31 |
| 2 | FRA | Florence Steurer | 37,69 |
| 3 | USA | Marilyn Cochran | 41,84 |
| 4 | USA | Marilyn Cochran | 51,70 |
| 5 | FRG | Rosi Mittermaier | 77,98 |
| 6 | AUT | Annemarie Moser-Pröll | 78,36 |
| 7 | GBR | Gina Hathorn | 84,73 |
| 8 | NOR | Karianne Christiansen | 94,19 |
Datum: 14. Februar 1970
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 2 | 2 | - | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | - | - | 1 | |
| 6 | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 |
Alpine Ski-WM | Sportveranstaltung 1970
Championnats du monde de ski alpin 1970 | Mondiali di sci alpino 1970 | VM i alpint 1970
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Alpine Skiweltmeisterschaft 1970".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world