Die Alpine Skiweltmeisterschaft des Jahres 1941 wurde gemeinsam mit der nordischen Ski-WM vom 1. bis 9. Februar 1941 in dem italienischen Wintersportort Cortina d'Ampezzo ausgetragen. Cortina war bereits 1932 Schauplatz einer Weltmeisterschaft.
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs erklärte der Internationale Skiverband (FIS) 1946 diese bei einem Kongress nachträglich für ungültig, da viele Nationen aufgrund der politischen Umstände nicht daran teilnehmen konnten. Alle Medaillen verloren nach Beschluss der FIS ihren offiziellen Status und werden nicht mehr gezählt.
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Josef Jennewein |
| 2 | ITA | Alberto Marcellin |
| 3 | GER | Rudolf Cranz |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Albert Pfeifer |
| ITA | Vittorio Chierroni | |
| 3 | ITA | Alberto Marcellin |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Josef Jennewein |
| 2 | ITA | Alberto Marcellin |
| 3 | ITA | Vittorio Chierroni |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Christl Cranz |
| 2 | GER | Käthe Grasegger |
| 3 | SUI | Anneliese Proxauf |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | ITA | Celina Seghi |
| 2 | GER | Christl Cranz |
| 3 | SUI | Anneliese Proxauf |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Christl Cranz |
| 2 | ITA | Celina Seghi |
| 3 | SUI | Anneliese Proxauf |
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Germany 1933.svg Deutsches Reich | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | Flag of Italy.svg Italien | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | - | 3 | 3 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Alpine Skiweltmeisterschaft 1941".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world