Die 9. Alpine Skiweltmeisterschaft fand 1939 in Zakopane (Polen) statt.
Nachdem Österreich 1938 an das Deutsche Reich angeschlossen worden war, konnten die ehemals österreichischen Sportler ihr eigenes Land nicht mehr vertreten und waren nur noch für das Deutsche Reich startberechtigt. Die in dieser Zeitspanne von "Österreichern" (Ostmärkern) errungenen Erfolge zählen noch heute offiziell zur deutschen Medaillenbilanz. Betroffen sind davon nur die Medaillengewinne von Josef Jennewein und Wilhelm Walch bei den Weltmeisterschaften von 1939. Die nachfolgenden Weltmeisterschaften von 1941 konnten noch ausgetragen werden, wurden auf Grund der politischen Lage von der FIS offiziell aber nicht anerkannt. Bis zu den Olympischen Winterspielen von 1948 fanden keine Großveranstaltungen mehr statt.
Der "Österreicher" Gustav Lantschner holte bei den Olympischen Winterspielen von 1936 in Garmisch-Partenkirchen Silber für den Deutschen Skiverband, nachdem er ebenso wie Hady Pfeifer-Lantschner 1936 freiwillig in den Deutschen Skiverband gewechselt hatte.
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Hellmut Lantschner |
| 2 | GER | Josef Jennewein |
| 3 | SUI | Karl Molitor |
| 4 | GER | Wilhelm Walch |
| 5 | FRA | Louis Agnel |
| 6 | ITA | Vittorio Chierroni |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | SUI | Rudolf Rominger |
| 2 | GER | Josef Jennewein |
| 3 | GER | Wilhelm Walch |
| 4 | GER | Rudi Cranz |
| 5 | GER | Gustav Lantschner |
| 6 | NOR | Kristoffer Berg |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Josef Jennewein |
| 2 | GER | Wilhelm Walch |
| 3 | SUI | Rudolf Rominger |
| 4 | GER | Rudi Cranz |
| 5 | GER | Gustav Lantschner |
| 6 | NOR | Kristoffer Berg |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Christl Cranz |
| 2 | GER | Lisa Resch |
| 3 | GER | Helga Gödl |
| 4 | FRA | Françoise Matussière |
| 5 | SUI | Gritli Schaad |
| 6 | FRA | Nicole Villan |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Christl Cranz |
| 2 | SUI | Gritli Schaad |
| 3 | SWE | Eva Maj-Nilsson |
| 4 | GER | Lisa Resch |
| 5 | GER | Elisabeth Hoferer |
| 6 | NOR | Elisabeth Spockeli |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Christl Cranz |
| 2 | SUI | Gritli Schaad |
| 3 | GER | Lisa Resch |
| 4 | SWE | Eva Maj-Nilsson |
| 5 | NOR | Laila Schou Nilsen |
| 6 | GER | Elisabeth Hoferer |
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Germany 1933.svg Deutsches Reich | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | - | - | 1 | 1 |
Alpine Ski-WM | Sportveranstaltung 1939
Championnats du monde de ski alpin 1939 | Mondiali di sci alpino 1939 | VM i alpint 1939
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Alpine Skiweltmeisterschaft 1939".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world