Die 8. Alpine Skiweltmeisterschaft fand 1938 in Engelberg (Schweiz) statt.
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | FRA | James Couttet |
| 2 | FRA | Emile Allais |
| 3 | GER | Hellmut Lantschner |
| 4 | SUI | Rudolf Rominger |
| 5 | AUT | Thaddäus Schwabl |
| 6 | GER | Roman Wörndle |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | SUI | Rudolf Rominger |
| 2 | FRA | Emile Allais |
| 3 | GER | Hellmut Lantschner |
| 4 | AUT | Rudolph Matt |
| 5 | AUT | Thaddäus Schwabl |
| 6 | GER | Joseph Pertsch |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | FRA | Emile Allais |
| 2 | SUI | Rudolf Rominger |
| 3 | GER | Hellmut Lantschner |
| 4 | AUT | Thaddäus Schwabl |
| 5 | GER | Joseph Pertsch |
| 6 | GER | Roman Wörndle |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Lisa Resch |
| 2 | GER | Christl Cranz |
| 3 | GER | Käthe Grasegger |
| 4 | SUI | Nini Arx-Zogg |
| 5 | SUI | Erna Steuri |
| 6 | USA | Marian McKean |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Christl Cranz |
| 2 | SUI | Nini Arx-Zogg |
| 3 | SUI | Erna Steuri |
| 4 | GER | Lisa Resch |
| 5 | GER | Käthe Grasegger |
| 6 | NOR | Laila Schou Nilsen |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Christl Cranz |
| 2 | GER | Lisa Resch |
| 3 | GER | Käthe Grasegger |
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Germany 1933.svg Deutsches Reich | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 2 | 2 | 2 | - | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Alpine Ski-WM | Sportveranstaltung 1938
Championnats du monde de ski alpin 1938 | Mondiali di sci alpino 1938 | VM i alpint 1938
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Alpine Skiweltmeisterschaft 1938".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world