Die 5. Alpine Skiweltmeisterschaft fand 1935 in Mürren (Schweiz) statt.
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | AUT | Franz Zingerle |
| 2 | FRA | Emile Allais |
| 3 | SUI | Willi Steuri |
| 4 | NOR | Birger Ruud |
| 5 | SUI | Karl Graf |
| 6 | GER | Friedl Pfeiffer |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | AUT | Anton Seelos |
| 2 | SUI | David Zogg |
| 3 | GER | Friedl Pfeiffer |
| FRA | Francois Vignole | |
| 5 | GER | Franz Pfnür |
| 6 | SUI | Otto Furrer |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | AUT | Anton Seelos |
| 2 | FRA | Emile Allais |
| 3 | NOR | Birger Ruud |
| 4 | GER | Friedl Pfeiffer |
| 5 | SUI | Karl Graf |
| 6 | AUT | Friedl Wolfgang |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Christl Cranz |
| 2 | GER | Hady Pfeiffer |
| 3 | SUI | Anny Rüegg |
| 4 | GBR | Evelyn Pinching |
| 5 | GER | Käthe Grasegger |
| 6 | NED | Gratia Schimmelpenninck van der Oye |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | SUI | Anny Rüegg |
| 2 | GER | Christl Cranz |
| 3 | GER | Käthe Grasegger |
| 4 | SUI | Elvira Osirnig |
| 5 | GBR | Evelyn Pinching |
| 6 | SUI | Rösli Streiff |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Christl Cranz |
| 2 | SUI | Anny Rüegg |
| 3 | GER | Käthe Grasegger |
| 4 | GBR | Evelyn Pinching |
| 5 | GER | Hady Pfeiffer |
| 6 | SUI | Elvira Osirnig |
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | - | - | 3 | |
| 2 | Flag of Germany 1933.svg Deutsches Reich | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | - | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | - | - | 1 | 1 |
Alpine Ski-WM | Sportveranstaltung 1935
Championnats du monde de ski alpin 1935 | Mondiali di sci alpino 1935 | VM i alpint 1935
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Alpine Skiweltmeisterschaft 1935".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world