Die 4. Alpine Skiweltmeisterschaft fand 1934 in St. Moritz (Schweiz) statt.
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | SUI | David Zogg |
| 2 | GER | Franz Pfnür |
| 3 | SUI | Heinz von Allmen |
| ITA | Ido Cattaneo | |
| 5 | ITA | Enrico Lacedelli |
| 6 | SUI | Arthur Schlatter |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Franz Pfnür |
| 2 | SUI | David Zogg |
| 3 | SUI | Willi Steuri |
| 4 | GER | Robert Vetter |
| 5 | GBR | C. S. Hudson |
| 6 | SUI | Heinz von Allmen |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | SUI | David Zogg |
| 2 | GER | Franz Pfnür |
| 3 | SUI | Heinz von Allmen |
| 4 | SUI | Arthur Schlatter |
| 5 | SUI | Willi Steuri |
| 6 | SUI | B. Führer |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | SUI | Anny Rüegg |
| 2 | GER | Christl Cranz |
| 3 | GER | Lisa Resch |
| 4 | AUT | Daniela Kessler |
| 5 | SUI | Rösli Streiff |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Christl Cranz |
| 2 | GER | Lisa Resch |
| 3 | SUI | Rösli Rominger |
| 4 | GER | Ilse Adolph |
| 5 | GER | Käthe Grasegger |
| 6 | ITA | Paula Wiesinger |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Christl Cranz |
| 2 | GER | Lisa Resch |
| 3 | SUI | Anny Rüegg |
| 4 | GBR | Durell Sale-Barker |
| 5 | GBR | Jeanette Kessler |
| 6 | SUI | Rösli Rominger |
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Germany 1933.svg Deutsches Reich | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 3 | - | - | 1 | 1 |
Alpine Ski-WM | Sportveranstaltung 1934
Championnats du monde de ski alpin 1934 | Mondiali di sci alpino 1934 | VM i alpint 1934
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Alpine Skiweltmeisterschaft 1934".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world