Die 3. Alpine Skiweltmeisterschaft fand 1933 in Innsbruck (Österreich) statt.
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | SUI | Walter Prager |
| 2 | SUI | David Zogg |
| 3 | AUT | Hans Hauser |
| 4 | SUI | Willi Steuri |
| 5 | SUI | Otto Furrer |
| 6 | GER | Friedl Pfeiffer |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | AUT | Anton Seelos |
| 2 | AUT | Gustav Lantschner |
| 3 | SUI | Willi Steuri |
| 4 | SUI | Otto Furrer |
| 5 | GER | Friedl Däuber |
| 6 | SUI | Ernst Feuz |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | AUT | Anton Seelos |
| 2 | SUI | Willi Steuri |
| 3 | SUI | Otto Furrer |
| 4 | SUI | David Zogg |
| 5 | AUT | Gustav Lantschner |
| 6 | GER | Friedl Pfeiffer |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | AUT | Inge Wersin-Lantschner |
| 2 | SUI | Nini Zogg |
| 3 | AUT | Gerda Paumgarten |
| 4 | ITA | Paula Wiesinger |
| 5 | GBR | Jeanette Kessler |
| 6 | AUT | Hady Pfeiffer-Lantschner |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | AUT | Inge Wersin-Lantschner |
| 2 | GBR | Helen Boughton-Leigh |
| 3 | SUI | Helen Zingg |
| 4 | GBR | Jeanette Kessler |
| 5 | SUI | Rösli Streiff |
| 6 | AUT | Gerda Paumgarten |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | AUT | Inge Wersin-Lantschner |
| 2 | AUT | Gerda Paumgarten |
| 3 | GBR | Jeanette Kessler |
| 4 | GBR | Helen Boughton-Leigh |
| 5 | SUI | Nini Zogg |
| 6 | SUI | Hilda Sturm |
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 3 | - | 1 | 1 | 2 |
Alpine Ski-WM | Sportveranstaltung 1933
Championnats du monde de ski alpin 1933 | Mondiali di sci alpino 1933 | VM i alpint 1933
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Alpine Skiweltmeisterschaft 1933".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world