Die 1. Alpine Skiweltmeisterschaft fand 1931 in Mürren (Schweiz) statt.
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | SUI | Walter Prager |
| 2 | SUI | Otto Furrer |
| 3 | SUI | Willi Steuri |
| 4 | SUI | Ernst Feuz |
| 5 | AUT | Gustav Lantschner |
| 6 | AUT | Otto Lantschner |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | SUI | David Zogg |
| 2 | AUT | Anton Seelos |
| 3 | GER | Friedl Däuber |
| 4 | GBR | James Riddell |
| 5 | SUI | Walter Prager |
| 6 | GER | Martin Neuner |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GBR | Esme Mackinnon |
| 2 | GBR | Nell Carroll |
| 3 | AUT | Irma Schmiedegg |
| 4 | GBR | Jeanette Kessler |
| 5 | GBR | Freda Gossage |
| 6 | SUI | Helen Zingg |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GBR | Esme Mackinnon |
| 2 | AUT | Inge Lantschner |
| 3 | GBR | Jeanette Kessler |
| 4 | GBR | Durell Sale-Barker |
| 5 | GBR | Freda Gossage |
| 6 | GBR | Diana Crewdson |
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | - | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | - | - | 1 | 1 |
Alpine Ski-WM | Sportveranstaltung 1931
Championnats du monde de ski alpin 1931 | Mondiali di sci alpino 1931 | VM i alpint 1931
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Alpine Skiweltmeisterschaft 1931".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world