Die Alpinen Skiweltmeisterschaften sind ein alle zwei Jahre stattfindendes Sportereignis, bei dem in verschiedenen Rennen die Weltmeister in den alpinen Skidisziplinen ermittelt werden. Veranstalter ist der Weltskiverband FIS. Die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften gehören neben den Olympischen Spielen zu den wichtigsten Meisterschaften im alpinen Skirennsport.
Erstmals wurden Weltmeisterschaften im alpinen Skisport 1931 abgehalten. Bis 1939 fanden die Wettbewerbe jährlich statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Weltmeisterschaften von 1948 bis 1982 alle zwei Jahre ausgetragen, wobei bis zu den Olympischen Winterspielen 1980 die Olympiasieger auch gleichzeitig Weltmeister waren (außer in der Kombination). Seit 1985 findet die WM in ungeraden Jahren unabhängig von den Olympischen Winterspielen statt.
Gemäß der offiziellen Sprachregelung der FIS wird das Sportereignis im Plural benannt und heißt „Alpine Ski-Weltmeisterschaften (Jahr)“.
| Ort | Land | Jahre |
|---|---|---|
| Åre | SWE | 1954, 2007 |
| Aspen | USA | 1950 |
| Bad Gastein | AUT | 1958 |
| Bormio | ITA | 1985, 2005 |
| Chamonix | FRA | 1937, 1962 |
| Cortina d'Ampezzo | ITA | 1932, 1941*, 1956 |
| Crans-Montana | SUI | 1987 |
| Engelberg | SUI | 1938 |
| Garmisch-Partenkirchen | GER | 1978, 2011 |
| Grenoble | FRA | 1968 |
| Gröden | ITA | 1970 |
| Innsbruck | AUT | 1933, 1936, 1964, 1976 |
| Lake Placid | USA | 1980 |
| Morioka Shizukuishi | JPN | 1993 |
| Mürren | SUI | 1931, 1935 |
| Oslo | NOR | 1952 |
| Portillo | CHI | 1966 |
| Saalbach-Hinterglemm | AUT | 1991 |
| St. Anton am Arlberg | AUT | 2001 |
| St. Moritz | SUI | 1934, 1948, 1974, 2003 |
| Sapporo | JPN | 1972 |
| Schladming | AUT | 1982 |
| Sestriere | ITA | 1997 |
| Sierra Nevada | ESP | 1996 |
| Squaw Valley | USA | 1960 |
| Vail | USA | 1989 |
| Vail / Beaver Creek | USA | 1999 |
| Val d'Isère | FRA | 2009 |
| Zakopane | POL | 1939 |
| * die Ergebnisse der WM 1941 wurden vom Internationalen Skiverband 1946 annulliert | ||
Für die WM 2013 haben bereits Cortina d'Ampezzo (ITA) und - unabhängig voneinander - Crans-Montana und St. Moritz (beide SUI) ihr Interesse bekundet.
- |
- bgcolor="#efefef" | Männer | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 41 | 36 | 37 | 114 | |
| 2 | Schweiz | 27 | 33 | 33 | 93 | |
| 3 | Frankreich | 20 | 22 | 12 | 54 | |
| 4 | Norwegen | 15 | 14 | 7 | 36 | |
| 5 | Italien | 12 | 9 | 8 | 29 | |
| 6 | Deutschland | 9 | 12 | 17 | 38 | |
| 7 | USA | 6 | 3 | 8 | 17 | |
| 8 | Schweden | 6 | 2 | 7 | 15 | |
| 9 | Luxemburg | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 10 | Liechtenstein | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 11 | Spanien | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Finnland | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | Jugoslawien | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | Kanada | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Polen | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Japan | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | Australien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Slowenien | 0 | 0 | 1 | 1 | - bgcolor="#FFFFFF" |
- bgcolor="#efefef" | Frauen | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 30 | 40 | 38 | 108 | |
| 2 | Schweiz | 30 | 26 | 19 | 75 | |
| 3 | Deutschland | 22 | 21 | 24 | 67 | |
| 4 | Frankreich | 18 | 23 | 15 | 56 | |
| 5 | Kanada | 10 | 4 | 3 | 17 | |
| 6 | USA | 8 | 13 | 16 | 37 | |
| 7 | Italien | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 8 | Schweden | 6 | 1 | 4 | 11 | |
| 9 | Großbritannien | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 10 | Liechtenstein | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 11 | Norwegen | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 12 | Kroatien | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Jugoslawien | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 14 | Australien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Slowenien | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | Polen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Rumänien | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | Sowjetunion | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Russland | 0 | 0 | 1 | 1 | - bgcolor="#FFFFFF" |
- bgcolor="#efefef" | Gesamt | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 74 | 80 | 79 | 233 | |
| 2 | Schweiz | 57 | 59 | 52 | 168 | |
| 3 | Frankreich | 38 | 45 | 28 | 111 | |
| 4 | Deutschland | 32 | 33 | 41 | 106 | |
| 5 | Italien | 18 | 17 | 17 | 52 | |
| 6 | Norwegen | 17 | 17 | 11 | 45 | |
| 7 | USA | 16 | 17 | 27 | 60 | |
| 8 | Schweden | 14 | 4 | 11 | 29 | |
| 9 | Kanada | 10 | 5 | 4 | 19 | |
| 10 | Kroatien | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | Liechtenstein | 5 | 8 | 7 | 20 | |
| 12 | Luxemburg | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 13 | Großbritannien | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 14 | Jugoslawien | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 15 | Finnland | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 16 | Australien | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Spanien | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 18 | Polen | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | Slowenien | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | Japan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | Rumänien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Sowjetunion | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Russland | 0 | 0 | 1 | 1 | - bgcolor="#FFFFFF" | |
| Tschechien | 0 | 0 | 1 | 1 | - bgcolor="#FFFFFF" |
Alpine World Skiing Championships | Championnats du monde de ski alpin | Campionati mondiali di sci alpino | VM i alpint | Alpina VM
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Alpine Ski-Weltmeisterschaften".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world