Der Österreichische Meister im Fußball wird bei den Männern seit der Saison 1911/12 und bei den Frauen seit 1972/73 ausgespielt.
| Jahr | Österreichischer Meister | Vizemeister | Zweitliga-Meister |
|---|---|---|---|
| 1938 | SK Rapid Wien | Wiener Sport-Club | SC Austro-Fiat Wien (2. Klasse Wien) ESV Wacker Wiener Neustadt (Niederdonau) SK Vorwärts Steyr (Oberdonau) Grazer SC (Steiermark) |
Es gab keine einheitliche zweite Spielstufe. Zumeist waren die Meister der Wiener 2. Klassen (Süd und Nord) aufstiegsberechtigt oder spielten gegen die Meister der Bezirksklassen oder Landesklassen. Auch die Einteilung dieser Klassen unterlag einer ständigen Änderung. Die Meisterschaft von 1944/45 wurde abgebrochen und nicht gewertet. Die in dieser Zeitspanne erfolgreichen Vereine führen ihre gewonnenen Titel als Österreichische Meistertitel. Ob dies korrekt ist, darf angezweifelt werden.
| Jahr | Ostmark-Meister | Vizemeister | Zweitliga-Meister |
|---|---|---|---|
| 1939 | SK Admira Wien | SC Wacker Wien | --- |
| 1940 | SK Rapid Wien | SC Wacker Wien | --- |
| 1940/41 | SK Rapid Wien | SC Wacker Wien | --- |
| 1941/42 | First Vienna FC 1894 Wien | FC Wien | --- |
| 1942/43 | First Vienna FC 1894 Wien | Wiener AC | --- |
| 1943/44 | First Vienna FC 1894 Wien | Floridsdorfer AC | --- |
| 1944/45 | SK Rapid Wien | SC Wacker Wien | Meisterschaft abgebrochen |
| Jahr | Österreichischer Meister | Vizemeister | Zweitliga-Meister |
|---|---|---|---|
| 1945/46 | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | Post SV Wien SC Rasenspieler Hochstädt Wien |
| 1946/47 | SC Wacker Wien | SK Rapid Wien | SC Rapid Oberlaa Wien |
| 1947/48 | SK Rapid Wien | SC Wacker Wien | SC Rasenspieler Hochstädt Wien |
| 1948/49 | FK Austria Wien | SK Rapid Wien | SK Slovan Wien (Wien) SV Gloggnitz (NÖ) SK Vorwärts Steyr (OÖ) SK Sturm Graz (Steiermark) |
| Jahr | Österreichischer Meister | Vizemeister | Zweitliga-Meister (Staatsliga B) |
|---|---|---|---|
| 1950 | FK Austria Wien | SK Rapid Wien | --- |
| 1951 | SK Rapid Wien | SC Wacker Wien | 1. Simmeringer SC Wien |
| 1952 | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | VfB Union Mödling |
| 1953 | FK Austria Wien | SC Wacker Wien | Wiener Sport-Club |
| 1954 | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | Kapfenberger SV |
| 1955 | First Vienna FC 1894 Wien | Wiener Sport-Club | SK Sturm Graz |
| 1956 | SK Rapid Wien | SC Wacker Wien | Wiener AC |
| 1957 | SK Rapid Wien | First Vienna FC 1894 Wien | SV ÖMV Olympia Wien |
| 1958 | Wiener Sport-Club | SK Rapid Wien | Linzer ASK |
| 1959 | Wiener Sport-Club | SK Rapid Wien | 1. Wiener Neustädter SC |
| 1960 | SK Rapid Wien | Wiener Sport-Club | 1. Schwechater SC |
| 1961 | FK Austria Wien | First Vienna FC 1894 Wien | --- |
| 1962 | FK Austria Wien | Linzer ASK | --- |
| 1963 | FK Austria Wien | ESV Admira-NÖ Energie Wien | --- |
| 1964 | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | --- |
| 1965 | Linzer ASK | SK Rapid Wien | --- |
Die Meister der als zweite Spielstufen geführten Amateurligen Regionalliga, Tauernliga und Arlbergliga siehe hier.
| Jahr | Österreichischer Meister | Vizemeister | --- |
|---|---|---|---|
| 1966 | ESV Admira-NÖ Energie Wien | SK Rapid Wien | --- |
| 1967 | SK Rapid Wien | FC Wacker Innsbruck | --- |
| 1968 | SK Rapid Wien | FC Wacker Innsbruck | --- |
| 1969 | FK Austria Wien | Wiener Sport-Club | --- |
| 1970 | SG Austria WAC Wien | Wiener Sport-Club | --- |
| 1971 | FC Wacker Innsbruck | SV Austria Salzburg | --- |
| 1972 | SpG Wattens-Wacker Innsbruck | SpG Austria WAC Wien | --- |
| 1973 | SpG Wattens-Wacker Innsbruck | SK Rapid Wien | --- |
| 1974 | SK VÖEST Linz | SpG Wattens-Wacker Innsbruck | --- |
31 SK Rapid Wien 23 FK Austria Wien 2x als Wiener Amateur-SV 1x als SpG Austria WAC Wien 1x FK Austria WAC Wien) 10 FC Wacker Innsbruck 3x als SpG Wattens-Wacker Innsbruck 3x als FC FC Tirol Innsbruck 2x als FC Wacker Innsbruck 2x als FC Swarovski Tirol 8 SK Admira Wien (1 x als ESV Admira-NÖ Energie) 6 First Vienna FC 1894 Wien 3 Wiener Sport-Club SV Austria Salzburg 2 SK Sturm Graz 1 Wiener AF Wiener AC Floridsdorfer AC Wien SC Hakoah Wien SC Wacker Wien Linzer ASK SK VÖEST Linz Grazer AK
Rechnet man den heute existierenden Vereinen alle von Vorgängervereinen gewonnenen Meistertitel hinzu, sähe dies folgendermaßen aus: SK Rapid Wien (31), FK Austria Wien (23 inkl. WAC), FC Wacker Innsbruck (10), VfB Admira Wacker Mödling (9), Red Bull Salzburg (3), LASK Linz (2),
Die Österreichischen Amateurmeisterschaften wurden von 1929 bis 1937 ausgetragen. Teilnahmeberechtigt waren ausschließlich die Landesmeister der Bundesländer, sowie die besten Amateurmannschaften Wiens und des Burgenlandes. Der Wiener Vertreter war zumeist der Meister der 3. Klasse Wien, während die burgenländischen Vereine in den Meisterschaften Niederösterreichs und der Steiermark spielten. Die Meisterschaft wurde im K.O.-System ausgespielt, die Einteilung der ersten Runde fand nach regionalen Kriterien in einen West- und Ostkreis statt.
| Jahr | Österreichischer Amateurmeister | Vize-Amateurmeister bzw. Finalist | Spiel 1 | Spiel 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | Grazer AK | - | FC Lustenau 07 | 2:2 | 3:0 |
| 1930 | Kremser SC | - | FA Turnerbund Lustenau | 7:2 | 1:3 |
| 1931 | Linzer ASK | - | Grazer AK | 1:1 | 2:1 |
| 1932 | Grazer AK | - | Linzer ASK | 2:0 | 4:2 |
| 1933 | Grazer AK | - | FC Lustenau 07 | 3:1 | 4:2 |
| 1934 | SK Sturm Graz | - | Salzburger AK 1914 | 2:1 | 2:0 |
| 1935 | Badener AC | - | Salzburger AK 1914 | 4:1 | 2:3 |
| 1936 | 1. Wiener Neustädter SC | - | Innsbrucker AC | 3:2 | 6:0 |
| 1937 | Post SV Wien | - | Salzburger AK 1914 | 4:0 | 2:2 |
3 Grazer AK 1 Kremser SC Linzer ASK SK Sturm Graz Badener AC 1. Wiener Neustädter SC Post SV Wien
| Jahr | Österreichischer Meister | Vizemeister | Meister 2. Liga |
|---|---|---|---|
| 1973 | Favoritner AC Wien | USC Landhaus Wien | --- |
| 1974 | USC Landhaus Wien | DFC Ostbahn XI Wien | --- |
| 1975 | KSV Ankerbrot Wien | USC Landhaus Wien | --- |
| 1976 | USC Landhaus Wien | DFC Ostbahn XI Wien | --- |
| 1977 | FS Elektra Wien | USC Landhaus Wien | --- |
| 1978 | USC Landhaus Wien | FS Elektra Wien | --- |
| 1979 | FS Elektra Wien | DFC Ostbahn XI Wien | --- |
| 1980 | FS Elektra Wien | DFC Ostbahn XI Wien | SG DSC Alland/Brunn am Gebirge |
| 1981 | USC Landhaus Wien | DFC Ostbahn XI Wien | SG DSC Alland/Brunn am Gebirge |
| 1982 | USC Landhaus Wien | DFC Ostbahn XI Wien | KSV der Wiener Berufsschulen |
12 USC Landhaus Wien 8 Union Kleinmünchen Linz 4 SV Neulengbach 3 FS Elektra Wien 2 1. DFC Leoben 1 Favoritner AC Wien KSV Ankerbrot Wien SV Aspern DFC Ostbahn XI Wien Innsbrucker AC
Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften | Sport (Österreich) | Liste (Fußball)
Austrian football champions | Österrikiska mästare i fotboll
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Österreichischer Meister (Fußball)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world