| (Manylion) | Arfbais |
Gwlad yn ne-orllewin Ewrop yw Teyrnas Sbaen neu Sbaen. Mae hi'n rhannu gorynys Iberia â Gibraltar a Phortiwgal, ac mae'n ffinio â Ffrainc ac Andorra yn y gorllewin. Madrid ydy'r brifddinas. Juan Carlos ydy'r brenin.
Rhennir y wlad yn nifer o Gymunedau ymreolaethol ("Comunidades autonomas" yn Sbaeneg).
| Poblogaeth (2000) | Poblogaeth (2005) | |
|---|---|---|
| Andalucía | 7.340.052 | 7.829.202 |
| Aragón | 1.189.909 | 1.266.972 |
| Asturias | 1.076.567 | 1.074.504 |
| Ynysoedd Balearig | 845.630 | 980.472 |
| Canarias (Ynysoedd Dedwydd) | 1.716.276 | 1.962.193 |
| Cantabria | 531.159 | 561.638 |
| Castilla-La Mancha | 1.734.261 | 1.888.527 |
| Castilla y León | 2.479.118 | 2.501.534 |
| Catalonia | 6.261.999 | 6.984.196 |
| Comunidad Valenciana | 4.120.729 | 4.672.657 |
| Extremadura | 1.069.420 | 1.080.823 |
| Galicia | 2.731.900 | 2.760.179 |
| Comunidad de Madrid | 5.205.408 | 5.921.066 |
| Murcia | 1.149.329 | 1.334.431 |
| Navarra | 543.757 | 592.482 |
| Euskadi (Gwlad y Basg) | 2.098.596 | 2.123.791 |
| La Rioja | 264.178 | 300.685 |
| Ceuta | 75.241 | 74.771 |
| Melilla | 66.263 | 65.252 |
Gweler hefyd Rhyfel Cartref Sbaen
Spanje | إسبانيا | España | Испания | Španija | Espanya | Španělsko | Spanien | Spanien | Spain | Hispanio | España | Hispaania | Espainia | اسپانیا | Espanja | Espagne | Spanje | An Spàinn | España | ספרד | Španjolska | Espay | Spanyolország | Espania | Spanyol | Hispania | Spánn | Spagna | スペイン | ესპანეთი | 에스파냐 | Spayn | Hispania | Spanje | Ispanija | Spānija | Pāniora | Sepanyol | Spain | Kaxtillan | Spanien | Spanje | Spania | Espanha | Hiszpania | Espanha | Spagna | Spania | Испания | Spánia | Spain | Španielsko | Španija | Шпанија | Spanien | ประเทศสเปน | Espanya | İspanya | Іспанія | 西班牙 | Se-pan-gâ