I weld restr mynyddoedd, llynnoedd ac afonydd yng ngwledydd eraill, gweler Rhestr mynyddoedd, llynnoedd ac afonydd y byd
Mae'r rhestr o lynnoedd Cymru yn cynnwys pob llyn yng Nghymru gydag arwynebedd o 5 acer neu fwy, wedi eu trefnu yn ôl awdurdod.
| Enw'r llyn | Dalgylch | Cyfeirnod grid | Arwynebedd (aceri) | Defnydd |
|---|---|---|---|---|
| Llyn Alaw | Afon Alaw | SH375853 | 762 acer | Cyflenwi dwr |
| Llyn Bodgylched | Dim prif ddalgylch | SH585770 | ||
| Llyn Cefni | Afon Cefni | SH443771 | 167 acer | Cyflenwi dwr |
| Llyn Coron | Dim prif ddalgylch | SH380700 | 69 acer | |
| Llyn Dinam | Dim prif ddalgylch | SH312778 | 24 acer | |
| Llyn y Gors | Dim prif ddalgylch | SH575748 | Hamdden | |
| Llyn Gwaith-glo | Dim prif ddalgylch | SH450713 | ||
| Llyn Llygeirian | Dim prif ddalgylch | SH347898 | ||
| Llyn Llywenan | Dim prif ddalgylch | SH347815 | ||
| Llyn Llwydiarth | Afon Braint | SH549786 | ||
| Llyn Maelog | Dim prif ddalgylch | SH325730 | 59 acer | |
| Llyn Pen y Parc | Dim prif ddalgylch | SH585751 | Cyflenwi dwr | |
| Llyn Penrhyn | Dim prif ddalgylch | SH313770 | 55 acer | |
| Llyn Rhosddu | Dim prif ddalgylch | SH425648 | ||
| Llyn Traffwll | Dim prif ddalgylch | SH325770 | 91 acer | |
| Llyn Treflesg | Dim prif ddalgylch | SH307770 | ||
| Enw'r llyn | Dalgylch | Cyfeirnod grid | Arwynebedd (aceri) | Defnydd |
|---|---|---|---|---|
| Cardiff Bay Barrage | Afon Taf | ST190726 | Hamdden | |
| Cronfa Llanishen | Afon Rhymni | ST185815 | Cyflenwi dwr i Gaerdydd | |
| Cronfa Lisvane | Afon Rhymni | ST189822 | Cyflenwi dwr i Gaerdydd | |
| Llyn y Rhath | Afon Rhymni | ST184795 | Hamdden | |
| Enw'r llyn | Dalgylch | Cyfeirnod grid | Arwynebedd (aceri) | Defnydd |
|---|---|---|---|---|
| Llyn Brianne | Afon Tywi | SN790485 | 530 acer | Cronfa |
| Cronfa Cwm Lliedi | SH000000 | Cyflenwi dwr | ||
| Llyn y Fan Fach | Afon Tywi | SN803219 | ||
| Cronfa Wysg | Afon Wysg | SN832288 | Cyflenwi dwr | |
| Enw'r llyn | Dalgylch | Cyfeirnod grid | Arwynebedd (aceri) | Defnydd |
|---|---|---|---|---|
| Llyn Berwyn | Afon Teifi | SN742569 | 40 acer | Llyn naturiol |
| Llyn Craigpistyll | Afon Rheidol | SN722858 | Llyn Naturiol | |
| Cronfa Cwm Rheidol | Afon Rheidol | SN694794 | Hydro-electrig | |
| Dinas Cronfa | Afon Rheidol | 38 acer | ||
| Llyn Du | Afon Hafren | SN800698 | Llyn Naturiol | |
| Llyn Egnant | Afon Teifi | SN792674 | Cyflenwi dwr | |
| Falcondale Lake | Afon Teifi | SN569499 | 10 acer | Hamdden |
| Llyn Frongoch | Afon Ystwyth | SN721752 | ||
| Llyn Fyrddon Fach | Afon Hafren | SN796701 | Llyn Naturiol | |
| Llyn Fyrddon Fawr | Afon Hafren | SN800708 | Llyn Naturiol | |
| Llyn Glandwgan | Afon Ystwyth | SN707752 | Llyn Naturiol | |
| Glanmerin Lake | Afon Dyfi | SN755990 | Llyn Naturiol | |
| Llyn y Gorlan | Afon Teifi | SN786670 | Cyflenwi dwr | |
| Llyn Gwngi | Afon Hafren | SN839729 | Llyn Naturiol | |
| Llyn Hir | Afon Teifi | SN789676 | Cyflenwi dwr | |
| Cronfa Nant y Moch | Afon Rheidol | SN870636 | 680 acer | Hydro-electrig |
| Llyn Rhosrhydd | Afon Ystwyth | SN705759 | Llyn Naturiol | |
| Llyn Syfydrin | Afon Rheidol | SN723848 | Llyn Naturiol | |
| Llyn Teifi | Afon Teifi | SN781675 | Cyflenwi dwr | |
| Enw'r llyn | Dalgylch | Cyfeirnod grid | Arwynebedd (aceri) | Defnydd |
|---|---|---|---|---|
| Cronfa Aled Isaf | Afon Clwyd | SH912594 | Cyflenwi dwr | |
| Llyn Aled | Afon Clwyd | SH917574 | 110 acer | Cyflenwi dwr |
| Llyn Alwen | Afon Dyfrdwy | SH943538 | 371 acer | Cyflenwi dwr |
| Llyn Bochlwyd | Afon Ogwen | SH654592 | 10 acer | |
| Llyn Bodgynydd | SH760592 | 14 acer | ||
| Llyn Brenig | Afon Dyfrdwy | SH973555 | 920 acer | |
| Llyn Coedty | Afon Conwy | SH754666 | ||
| Llyn Conwy | Afon Conwy | SH780462 | Cyflenwi dwr | |
| Llyn Cowlyd | Afon Conwy | SH727624 | 269 acer | Cyflenwi dwr |
| Llyn Crafnant | Afon Conwy | SH749610 | 52 acer | Cyflenwi dwr |
| Dulyn Cronfa | Afon Conwy | SH700665 | 33 acer | Cyflenwi dwr |
| Llyn Eigiau | Afon Conwy | SH720651 | 120 acer | |
| Llyn Elsi | Afon Conwy | SH783552 | 26 acer | |
| Llyn Geirionnydd | Afon Conwy | SH763608 | 45 acer | |
| Llyn Goddionduon | Afon Conwy | SH753586 | 10 acer | |
| Ffynnon Lloer | Afon Ogwen | SH662621 | 6 acer | |
| Ffynnon Llugwy | Afon Conwy | SH692627 | 40 acer | |
| Llynnau Mymbyr | Afon Conwy | SH000000 | 58 acer | |
| Llyn Ogwen | Afon Ogwen | SH659604 | 78 acer | |
| Llyn y Parc | Afon Conwy | SH792588 | 22 acer | |
| Enw'r llyn | Dalgylch | Cyfeirnod grid | Arwynebedd (aceri) | Defnydd |
|---|---|---|---|---|
| Llyn Brân | SH000000 | |||
| Llyn Brenig | Afon Dyfrdwy | SH972542 | 875 acer | Afon regulation |
| Cronfa Cae Llwyd | SH000000 | |||
| Llyn Efyrnwy | Afon Hafren | SJ018192 | Cyflenwi dwr | |
| Cronfa Nant-y-Frith | SH000000 | |||
| Cronfa Pendinas | SH000000 | |||
| Cronfa Ty Mawr | SH000000 | |||
| Enw'r llyn | Dalgylch | Cyfeirnod grid | Arwynebedd (aceri) | Defnydd |
|---|---|---|---|---|
| Llyn Helyg | Afon Clwyd | SJ113772 | 37 acer | |
| Enw'r llyn | Dalgylch | Cyfeirnod grid | Arwynebedd (aceri) | Defnydd |
|---|---|---|---|---|
| Cantref Cronfa * | Afon Taf | SN996154 | Cyflenwi dwr | |
| Cronfa Dol y Gaer * | Afon Taf | SO060118 | Cyflenwi dwr | |
| Cronfa Llwynon * | Afon Taf | SO012113 | Cyflenwi dwr | |
| Cronfa Pontsticill * | Afon Taf | SO060118 | Cyflenwi dwr | |
| Enw'r llyn | Dalgylch | Cyfeirnod grid | Arwynebedd (aceri) | Defnydd |
|---|---|---|---|---|
| Llyn Fawr | Afon Tâf | SN917034}} | 24 acer | |
| Enw'r llyn | Dalgylch | Cyfeirnod grid | Arwynebedd (aceri) | Defnydd |
|---|---|---|---|---|
| Cronfa Llandegfedd | Afon Wysg | ST325985 | 434 acer | Cyflenwi dwr |
| Cronfa Wentwood | Afon Wysg | ST430929 | 41 acres | Cyflenwi dwr |
| Enw'r llyn | Dalgylch | Cyfeirnod grid | Arwynebedd (aceri) | Defnydd |
|---|---|---|---|---|
| Eglwys Nynydd | Afon Afan | SS791855 | 260 acer | Industrial Cyflenwi dwr |
| Kenfig Pool | Afon Cynffig | SS791855 | 70 acer | Llyn Naturiol |
| Enw'r llyn | Dalgylch | Cyfeirnod grid | Arwynebedd (aceri) | Defnydd |
|---|---|---|---|---|
| Bosherston ponds | SR974946 | Llyn Naturiol | ||
| Llys-y-Frân | Afon Cleddau | SN036242 | Cyflenwi dwr | |
| Cronfa Rosebush | Afon Cleddau | SN061291 | Cyflenwi dwr | |
| Enw'r llyn | Dalgylch | Cyfeirnod grid | Arwynebedd (aceri) | Defnydd |
|---|---|---|---|---|
| Cronfa'r Bannau | Afon Taf | SN987182 | 52 acer | Cyflenwi dwr |
| Cronfa Caban-coch | Afon Hafren | SN924645 | Cyflenwi dwr | |
| Cantref Cronfa * | Afon Taf | SN996154 | 42 acer | Cyflenwi dwr |
| Claerwen Reservoir | Afon Hafren | SN869963}} | 664 acer | Cyflenwi dwr |
| Llyn Clywedog | Afon Hafren | SN911870 | 615 acer | |
| Cronfa Craig-goch | Afon Hafren | SN893686 | 217 acer | Cyflenwi dwr |
| Cronfa Cray | Afon Tawe | SN883220 | 110 acer | Cyflenwi dwr |
| Cronfa Dol y gaer (Pentwyn) * | Afon Taf | SO054144 | Cyflenwi dwr | |
| Cronfa Garreg-ddu | Afon Hafren | SN911639 | Cyflenwi dwr | |
| Llyn Syfaddon | Afon Wysg | SO132266 | 327 acer | Llyn naturiol |
| Cronfa Llwynon * | Afon Taf | SO012113 | 150 acer | Cyflenwi dwr |
| Llyn y Fan Fawr | Afon Tawe | SN832216 | ||
| Cronfa Neuadd Isaf | Afon Taf | SO030180 | Cyflenwi dwr | |
| Cronfa Neuadd Uchaf | Afon Taf | SO029188 | Cyflenwi dwr | |
| Cronfa Penygarreg | Afon Hafren | SN911673 | 124 acer | Cyflenwi dwr |
| Cronfa Pontsticill * | Afon Taf | SO060118 | Cyflenwi dwr | |
| Cronfa Talybont | Afon Wysg | SO104205 | ||
| Cronfa Ystradfellte | Afon Nedd | SN955175 | Cyflenwi dwr | |
| Enw'r llyn | Dalgylch | Cyfeirnod grid | Arwynebedd (aceri) | Defnydd |
|---|---|---|---|---|
| Tawe Barrage | Afon Tawe | SH664926 | Hamdden | |
| Enw'r llyn | Dalgylch | Cyfeirnod grid | Arwynebedd (aceri) | Defnydd |
|---|---|---|---|---|
| Cosmeston Pond | Afon Cadoxton | ST176692 | ||
| Hensol Castle Lake | Afon Ely | ST045789 | Hamdden | |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Rhestr llynnoedd Cymru".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world