El primer intent d'organitzar un Campionat del món de criquet va ser el 1912 quan es disputaren unes sèries entre Austràlia, Anglaterra i Sud-àfrica. L'experiment, però, no es repetí fins el 1975, quan les nacions més potents de l'esport, Anglaterra, Austràlia, Nova Zelanda, Índies Occidentals, Índia, Pakistan, Sri Lanka i Àfrica Oriental, competiren en el primer Campionat del Món de l'esport. Des d'aleshores s'ha organitzat cada quatre anys.
| Edició | Any | Seu | Campió | Resultat | Finalista |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1975 | Anglaterra | Índies Occidentals | 17 runs | Austràlia |
| II | 1979 | Anglaterra | Índies Occidentals | 92 runs | Anglaterra |
| III | 1983 | Anglaterra | Índia | 43 runs | Índies Occidentals |
| IV | 1987 | Índia / Pakistan | Austràlia | 7 runs | Anglaterra |
| V | 1992 | Austràlia / Nova Zelanda | Pakistan | 22 runs | Anglaterra |
| VI | 1996 | Índia / Pakistan / Sri Lanka | Sri Lanka | 7 wkts | Austràlia |
| VII | 1999 | Anglaterra | Austràlia | 8 wkts | Pakistan |
| VIII | 2003 | Sud-àfrica | Austràlia | 125 runs | Índia |
Competicions esportives mundials | Esports d'equip
Cricket World Cup | Cricket World Cup | Coupe du monde de cricket | ??????? ?????? ?? | Svjetski kup u kriketu | クリケット・ワールドカップ | क्रिकेट विश्वकप | Светски куп у крикету | உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட்
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Campionat del Món de criquet masculí".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world