| Flag_of_Niederösterreich.svg | Niederösterreich_Wappen.png |
| (Banniel Aostria-Izel) | (Skoed-ardamez Aostria-Izel) |
Brasañ stad kevredet Aostria eo Aostria-Izel (alamaneg Niederösterreich). Abaoe 1986 ez eo Sankt Pölten e gêr-benn. Bevennoù he deus ar vro gant Aostria-Uhel er c'hornôg, Bohemia ha Moravia (Republik Tchek) en norzh, Slovakia ha Burgenland er reter ha Stiria er su. Rannet eo e peder rannvro hengounel:
- bgcolor=#DDDDDD | Kêr | annezad (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Sankt Pölten, kêr-benn Aostria-Izel | 49 121 |
| 2 | Wiener Neustadt | 39 208 |
| 3 | Klosterneuburg | 24 843 |
| 4 | Baden | 24 518 |
| 5 | Krems | 23 528 |
| 6 | Mödling | 23 288 |
Niederösterreich | Baixa Àustria | Dolní Rakousy | Niederösterreich | Lower Austria | Malsupra Aŭstrio | Baja Austria | Alam-Austria | Ala-Itävalta | Basse-Autriche | Bassa Austria | ニーダー・エースターライヒ州 | Austria Inferior | Neder-Oostenrijk | Niederösterreich | Dolna Austria | Baixa Áustria | Austria Inferioară | Нижняя Австрия | Dolné Rakúsko | Niederösterreich | Aşağı Avusturya | 下奧地利州
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Aostria-Izel".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world