Die Volksrepubliek van Sjina (Engels: People's Republic of China) bevat meeste van die kulturele, historiese en geografiese area wat bekend staan as Sjina. Sedert die stigting in 1949, is dit gelei deur die Kommunistiese Party van Sjina. Dit is die meesbevolkste land, met 'n populasie van meer as 1 300 000 000, die meeste wat geklassifiseer word as van Han Sjinese etniese herkoms. Dit is die grootste land in oppervlakte in Oos-Asië en die vierde grootste in die wêreld. Die republiek grens aan 14 lande: Afghanistan, Bhutan, Myanmar, Indië, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Mongolië, Nepal, Noord-Korea, Pakistan, Rusland, Tajikistan en Viëtnam.
- |
- | Flag of the People's Republic of China.svg | China guohui.png | - | (Detail) | (Detail) |
Lys van administratiewe divisies van areas onder die beheer van die Volksrepubliek van Sjina:
- | Provinsies |
| Datum | English Name | Plaaslike Naam | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 Januarie | Nuwejaar | 元旦 | |
| 1 Mei | Werkersdag | 劳动节 | |
| 4 Mei | Jeugdag | 青年节 | Herdenk die May Fourth Movement |
| 1 Julie | Komunistiese Party van Sjina Stigtingsdag | 建党节 | Skepping van 1ste Nasionale Kongres op 1 Julie 1921 |
| 1 Augustus | Weermagdag | 建军节 | Nanchang Opstand (南昌起义) on 1 Augustus 1927 |
| 1 Oktober | Nasionale dag | 国庆节 | Stigting van Volksrepubliek op 1 Oktober 1949 |
| 1ste dag van die 1ste maan maand | Lentefees (sjinese nuwejaar) | 春节 | Gebaseer op die Sjinese kalender |
| 15de dag van die 1ste maan maand | Lanternfees | 元宵节 | Gebaseer op die Sjinese kalender |
| 5de Son Term. Vroeg April | Qing Ming Jie (Graf vee Dag) | 清明节 | Gebaseer op die Sjinese kalender |
| 5de dag van die 5de maan maand | Drakebootfees (Draakfees) | 端午节 | Gebaseer op die Sjinese kalender |
| 15de dag van die 7de maan maand | Geesfees (Spookfees) | 中元节 | Gebaseer op die Sjinese kalender |
| 15de dag van die 8de maan maand | Middel Herfsfees (Maanfees) | 中秋节 | Gebaseer op die Sjinese kalender |
| 9de dag van die 9de maan maand | Dubbel Nege Fees | 重阳节 | Gebaseer op die Sjinese kalender |
Die Volksrepubliek van Sjina het dosyne groot stede, insluitende 3 van die 55 globale stede.
| # | Stad | Stad bevolking skatting* (2002), miljoen mense | Gebied |
|---|---|---|---|
| 1. | Shanghai 上海 | 9,031,200 | |
| 2. | Beijing 北京 | 7,129,500 | |
| 3. | Tianjin 天津 | 4,344,500 | |
| 4. | Wuhan 武汉 | 3,957,500 | |
| 5. | Shenyang 沈阳 | 3,452,900 | |
| 6. | Guangzhou 广州 | 3,433,700 | |
| 7. | Harbin 哈尔滨 | 2,765,400 | |
| 8. | Xi'an 西安 | 2,656,500 | |
| 9. | Chongqing 重庆 | 2,311,600 | |
| 10. | Kowloon 九龍 | 2,279,200 | |
| 11. | Chengdu 成都 | 1,927,100 | |
| 12. | Changchun 长春 | 1,886,700 | |
| 13. | Taiyuan 太原 | 1,832,200 | |
| 14. | Nanjing 南京 | 1,800,000 | |
| 15. | Jinan 济南 | 1,728,400 | |
| 16. | Dalian 大连 | 1,657,500 | |
| 17. | Qingdao 青岛 | 1,449,500 | |
| 18. | Lanzhou 兰州 | 1,434,500 | |
| 19. | Fushun 抚顺 | 1,384,000 | |
| 20. | Zhengzhou 郑州 | 1,347,700 |
Volksrepublik China | صين | China | Кітай | Китай | República Popular de la Xina | Čínská lidová republika | Folkerepublikken Kina | Volksrepublik China | Κίνα | People's Republic of China | Popolrespubliko Cxinio | República Popular China | Hiina Rahvavabariik | Kiinan kansantasavalta | République populaire de Chine | China | 𐌺𐌹𐌽𐌰 | הרפובליקה העממית של סין | Kina | Republica Popular de China | Republik Rakyat Tiongkok | Alþýðulýðveldið Kína | Repubblica Popolare Cinese | 中華人民共和国 | ჩინეთი | 중화인민공화국 | Respublica Populi Sinarum | Kinija | Ķīna | Кина | Republik Rakyat China | Volksrepubliek China | Volksrepubliek China | Folkerepublikken Kina | Chińska Republika Ludowa | República Popular da China | Китай | People's Republic of China | Kitajska | Народна република Кина | Kina | สาธารณรัฐประชาชนจีน | Китай | TrTrung Quốc | Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz | 中华人民共和国 | Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok | 中华人民共和国
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Volksrepubliek van Sjina".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world